东阿县职业教育中心学校2024-2025学年新生名单
字号:
大 中 小
| 中专一班 | |||||
| 班主任:刘艳红 联系电话:17663565782 微信号:13963539635 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 陈华鹏 | 17 | 孙浩然 | 33 | 朱俊豪 |
| 2 | 陈明理 | 18 | 王成旭 | 34 | 朱忠旭 |
| 3 | 陈绪峰 | 19 | 王广达 | 35 | 陈道飞 |
| 4 | 陈泽轩 | 20 | 王培博 | 36 | 刁显腾 |
| 5 | 戴长俊 | 21 | 王志广 | 37 | 郭堂麟 |
| 6 | 董广健 | 22 | 魏世博 | 38 | 贺家鑫 |
| 7 | 高玉栋 | 23 | 吴正泉 | 39 | 黄性业 |
| 8 | 巨绪帅 | 24 | 杨庆璞 | 40 | 姜皓轩 |
| 9 | 李德一 | 25 | 姚怡霖 | 41 | 李善宇 |
| 10 | 刘昊宇 | 26 | 袁天浩 | 42 | 李文博 |
| 11 | 刘家明 | 27 | 张传乐 | 43 | 潘洪宝 |
| 12 | 马瑞泽 | 28 | 张浩然 | 44 | 宋士航 |
| 13 | 潘传涛 | 29 | 张家乐 | 45 | 孙义奥 |
| 14 | 秦祥瑞 | 30 | 张万军 | 46 | 王熙智 |
| 15 | 任德超 | 31 | 张昕宇 | 47 | 张家豪 |
| 16 | 沈保帅 | 32 | 张子健 | 48 | 赵昌顺 |
| 中专二班 | |||||
| 班主任:李振蕾 联系电话:17663565851 微信号:15263580635 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 张承志 | 12 | 郑晓雨 | 23 | 孟繁隆 |
| 2 | 刘姗姗 | 13 | 王习锐 | 24 | 徐剑峰 |
| 3 | 郭笃志 | 14 | 王国运 | 25 | 程绪博 |
| 4 | 郝明宇 | 15 | 张晨光 | 26 | 宋来豪 |
| 5 | 麻天昊 | 16 | 李功运 | 27 | 迟贵航 |
| 6 | 秦博聪 | 17 | 娄文豪 | 28 | 赵广强 |
| 7 | 秦善亮 | 18 | 侯加昊 | 29 | 肖钦博 |
| 8 | 沈俊洋 | 19 | 李佳豪 | 30 | 王河鑫 |
| 9 | 王正科 | 20 | 肖皓然 | 31 | 李明曦 |
| 10 | 吴正航 | 21 | 闫书波 | 32 | 黄德瑞 |
| 11 | 臧俊宇 | 22 | 翟继豪 | ||
| 中专三班 | |||||
| 班主任:房肖华 联系电话:17663565737 微信号:13561229930 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 曹哲 | 14 | 刘心怡 | 27 | 王荣耀 |
| 2 | 陈心茹 | 15 | 刘燕如 | 28 | 王晓涵 |
| 3 | 陈新磊 | 16 | 娄玉晓 | 29 | 许鑫蓉 |
| 4 | 陈长艺 | 17 | 潘雨欣 | 30 | 杨新军 |
| 5 | 程海宇 | 18 | 秦洪可 | 31 | 臧艺婷 |
| 6 | 刁梓涵 | 19 | 秦丕哲 | 32 | 张功哲 |
| 7 | 付冠然 | 20 | 秦思彤 | 33 | 张恒宇 |
| 8 | 高怡雪 | 21 | 师庆来 | 34 | 张瑞娟 |
| 9 | 贾广源 | 22 | 宋冉冉 | 35 | 赵雅琦 |
| 10 | 郎晓怡 | 23 | 孙德玺 | 36 | 赵紫玉 |
| 11 | 雷加龙 | 24 | 谭羽静 | 37 | 郑名扬 |
| 12 | 李方赟 | 25 | 谭志勇 | 38 | 周梓涵 |
| 13 | 刘晓雪 | 26 | 王广辉 | ||
| 中专四班 | |||||
| 班主任:张秀真 联系电话:17663565810 微信号:15963189305 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 陈儒童 | 17 | 李禾雨 | 33 | 郑鉴豪 |
| 2 | 程文旭 | 18 | 宋思雨 | 34 | 王梦茹 |
| 3 | 程欣妤 | 19 | 张一宸 | 35 | 郭子健 |
| 4 | 郭怀宵 | 20 | 郑雨涵 | 36 | 胡欣雅 |
| 5 | 刘继源 | 21 | 姚泽阳 | 37 | 韩德端 |
| 6 | 曲芳丽 | 22 | 孟明慧 | 38 | 王佳怡 |
| 7 | 汝晨曦 | 23 | 于继财 | 39 | 姚新宇 |
| 8 | 王子萱 | 24 | 史瑞琰 | 40 | 于英起 |
| 9 | 谢鑫顺 | 25 | 曲莹莹 | 41 | 侯庆鹏 |
| 10 | 于光耀 | 26 | 郭怀旭 | 42 | 雷书豪 |
| 11 | 赵云奥 | 27 | 张正宇 | 43 | 张宝炎 |
| 12 | 孙道鑫 | 28 | 张立海 | 44 | 张士豪 |
| 13 | 王绪豪371524********1216 | 29 | 张安广 | 45 | 张正奥 |
| 14 | 白浩田 | 30 | 王承坤 | 46 | 陈海媛 |
| 15 | 王家辉 | 31 | 史庆杰 | 47 | 王凯博 |
| 16 | 陶海洋 | 32 | 刘鑫婕 | ||
| 中专五班 | |||||
| 班主任:姜德奇 联系电话:17663565831 微信号:18763555703 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 杜静雅 | 21 | 徐宗乐 | 41 | 杨希颖 |
| 2 | 付义豪 | 22 | 张华阳 | 42 | 王天浩 |
| 3 | 郭宇涵 | 23 | 张佳琪 | 43 | 郭鑫苑 |
| 4 | 韩如欣 | 24 | 张思晨 | 44 | 韩如怡 |
| 5 | 黄丰阳 | 25 | 郑凤娇 | 45 | 孙京怡 |
| 6 | 娄晓菲 | 26 | 周祎祯 | 46 | 王秀静 |
| 7 | 申奥琪 | 27 | 史桂欣 | 47 | 于子函 |
| 8 | 孙慧刚 | 28 | 唐静茹 | 48 | 陈依然 |
| 9 | 秦奥欣 | 29 | 王荣瑾 | 49 | 周文杨 |
| 10 | 孙慧茹 | 30 | 杨文轩 | 50 | 周生宇 |
| 11 | 徐晨希 | 31 | 赵鸿帆 | 51 | 刁心如 |
| 12 | 赵天赐 | 32 | 郑洪儒 | 52 | 雷佳欣 |
| 13 | 郑晓颖 | 33 | 郑元晓 | 53 | 苏可心 |
| 14 | 李宇凡 | 34 | 周雅菲 | 54 | 张彤彤 |
| 15 | 刘思洁 | 35 | 崔文灿 | 55 | 周欣悦 |
| 16 | 刘欣宇 | 36 | 刘焕一 | 56 | 张雅欣 |
| 17 | 马佳欣 | 37 | 朱欣悦 | 57 | 赵雅茜 |
| 18 | 齐晓文 | 38 | 董慧娴 | 58 | 郑惠文 |
| 19 | 孙欣艺 | 39 | 黄丽君 | 59 | 刘欣然 |
| 20 | 王盛奥 | 40 | 孟欣蕊 | ||
| 中专六班 | |||||
| 班主任:范汝朋 联系电话:17663565827 微信号:18265571798 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 毕学智 | 16 | 王久源 | 31 | 李红运 |
| 2 | 曹洪博 | 17 | 王绪豪371524********0210 | 32 | 李迎春 |
| 3 | 陈先哲 | 18 | 王志开 | 33 | 申鹏飞 |
| 4 | 郭瑞康 | 19 | 魏振恒 | 34 | 王广学 |
| 5 | 胡浩滨 | 20 | 夏一帆 | 35 | 王绪涛 |
| 6 | 李常强 | 21 | 杨彦飞 | 36 | 杨明翰 |
| 7 | 李天佑 | 22 | 于瑞智 | 37 | 张子斌 |
| 8 | 刘奥祥37152********0254 | 23 | 袁文宝 | 38 | 沈志奥 |
| 9 | 齐常鑫 | 24 | 张俊程 | 39 | 卜云浩 |
| 10 | 曲泽真 | 25 | 张乐旋 | 40 | 黄浩文 |
| 11 | 宋益平 | 26 | 张腾 | 41 | 李守鑫 |
| 12 | 唐禹哲 | 27 | 赵厚博 | 42 | 张子恒 |
| 13 | 陶善伟 | 28 | 赵进科 | 43 | 殷会浩 |
| 14 | 王恒宇 | 29 | 范兴龙 | 44 | 杜瑞颖 |
| 15 | 王华禹 | 30 | 耿进恒 | ||
| 实验一班 | |||||
| 班主任:程振强 联系电话:17663565840 微信号:13963026114 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 陈玉森 | 15 | 刘欣雨 | 29 | 王延翱 |
| 2 | 崔依涵 | 16 | 刘延爽 | 30 | 王梓琪 |
| 3 | 冯妙可 | 17 | 娄方秀 | 31 | 杨明雪 |
| 4 | 胡欣源 | 18 | 马晓冉 | 32 | 杨晓冉 |
| 5 | 黄微晴 | 19 | 司林梦 | 33 | 臧子茜 |
| 6 | 贾雨晴 | 20 | 孙文静 | 34 | 张佳琦 |
| 7 | 李佳艺 | 21 | 田晓云 | 35 | 朱宣硕 |
| 8 | 李嫣然 | 22 | 王思雨 | 36 | 姜怀博 |
| 9 | 刘少坤 | 23 | 王欣蕾 | 37 | 娄西健 |
| 10 | 雷加硕 | 24 | 张毅晨 | 38 | 司先豪 |
| 11 | 汪军涛 | 25 | 王辰泽 | 39 | 史远帅 |
| 12 | 潘贵雨 | 26 | 魏传奇 | 40 | 孙德善 |
| 13 | 程景强 | 27 | 李鸿秀 | 41 | 刘金萍 |
| 14 | 于世豪 | 28 | 李太柯 | 42 | 程金风 |
| 实验二班 | |||||
| 班主任:张海霞 联系电话:17663565805 微信号:13173256692 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 马尚瑞 | 12 | 秦庆霄 | 23 | 朱传栋 |
| 2 | 刘青山 | 13 | 胡长源 | 24 | 刘继洲 |
| 3 | 李德壮 | 14 | 邵家富 | 25 | 司统斌 |
| 4 | 查茂烁 | 15 | 刘宝玉 | 26 | 王树航 |
| 5 | 李子奇 | 16 | 孟祥利 | 27 | 尹智康 |
| 6 | 李金宇 | 17 | 刘明宸 | 28 | 周传轩 |
| 7 | 徐兴俊 | 18 | 贺纯光 | 29 | 郭怀哲 |
| 8 | 宋家乐 | 19 | 刘奥祥371524********4410 | 30 | 邵和忠 |
| 9 | 宋延哲 | 20 | 娄秀林 | 31 | 杨呈雨 |
| 10 | 吴江朋乐 | 21 | 张洪帅 | 32 | 孙筱航 |
| 11 | 庄浩然 | 22 | 刘广畅371524********2112 | ||
| 实验三班 | |||||
| 班主任:郭玉英 联系电话:17663565760 微信号:15063509094 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 翟长运 | 12 | 陈一豪 | 23 | 翟釪琦 |
| 2 | 崔衍哲 | 13 | 刘世梁 | 24 | 迟连毅 |
| 3 | 胡先宏运 | 14 | 王万程 | 25 | 马美跃 |
| 4 | 殷可欣 | 15 | 秦鑫宁 | 26 | 程绪锐 |
| 5 | 孙庆贺 | 16 | 王荣斌 | 27 | 娄方金 |
| 6 | 马传杨 | 17 | 秦超乐 | 28 | 刘俊业 |
| 7 | 戴仰志 | 18 | 刘广畅371524********0277 | 29 | 郑继轩 |
| 8 | 赵国强 | 19 | 胡永烁 | 30 | 赵锡豪 |
| 9 | 安守豪 | 20 | 陈乐祥 | 31 | 贾欣茹 |
| 10 | 唐玉浩 | 21 | 王泽文 | 32 | 孙雨萱 |
| 11 | 司道义 | 22 | 卢畅 | ||
| 实验四班 | |||||
| 班主任:张艳敏 联系电话:17663565872 微信号:17663565872 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 姚司婧 | 13 | 张铭慧 | 25 | 郭成厚 |
| 2 | 刘梦洁 | 14 | 杨尚易 | 26 | 邱子坤 |
| 3 | 张诗琪 | 15 | 白倚霖 | 27 | 徐文秀 |
| 4 | 郑淋馨 | 16 | 姜一冉 | 28 | 张广齐 |
| 5 | 赵鸣宇 | 17 | 贾文珂 | 29 | 马潇涵 |
| 6 | 邵晓鹏 | 18 | 王晶晶 | 30 | 耿孝睿 |
| 7 | 姚欣茹 | 19 | 周中华 | 31 | 张志硕 |
| 8 | 于笑雨 | 20 | 王文梦 | 32 | 王子茹 |
| 9 | 张厚超 | 21 | 张梦寒 | 33 | 师梦浩 |
| 10 | 张雨桐 | 22 | 耿雨晗 | 34 | 葛晓月 |
| 11 | 张立志 | 23 | 耿晓然 | ||
| 12 | 方雨萌 | 24 | 付欣雨 | ||
| 实验五班 | |||||
| 班主任:夏艳红 联系电话:17663565719 微信号:15966220080 | |||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 周欣怡 | 13 | 刘佳祺 | 25 | 刘奥运 |
| 2 | 刘振响 | 14 | 唐鑫娜 | 26 | 张洪涛 |
| 3 | 娄晓恩 | 15 | 张淑妍 | 27 | 崔梦瑶 |
| 4 | 张博瀚 | 16 | 张令硕 | 28 | 姚英丽 |
| 5 | 刘晓冉 | 17 | 王欣月 | 29 | 徐久泽 |
| 6 | 王荣涵 | 18 | 陈诗雨 | 30 | 田梦瑶 |
| 7 | 姚如欣 | 19 | 田璐宁 | 31 | 毕铠瑞 |
| 8 | 解思政 | 20 | 贺可欣 | 32 | 朱一冉 |
| 9 | 王佳 | 21 | 王洪迈 | 33 | 查妃瑄 |
| 10 | 朱静羽 | 22 | 周中强 | 34 | 李芯语 |
| 11 | 张欣怡 | 23 | 刘悦媛 | 35 | 刘佳乐 |
| 12 | 孟书羽 | 24 | 李存旭 | 36 | 孙欣苒 |
扫码使用手机浏览本页内容