东阿县职业教育中心学校统计数据
字号:
大 中 小



在校生数据 | ||||||
教学班数 | 在校生数 | 男生 | 女生 | 高一 | 高二 | 高三 |
25 | 949 | 572 | 377 | 304 | 306 | 339 |
教师数据 | ||||||
教职工总数 | 男教职工 | 女教职工 | 正高级讲师 | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 |
123 | 60 | 63 | 1 | 28 | 39 | 53 |
办学条件数据 | ||||||
占地面积 | 平方米 | 152410.7 | ||||
绿化用地面积 | 平方米 | 15320 | ||||
运动场地面积 | 平方米 | 20922.63 | ||||
校园足球场 | 个 | 1 | ||||
排球场 | 个 | 1 | ||||
篮球场 | 个 | 3 | ||||
图书 | 册 | 45679 | ||||
教室 | 间 | 37 | ||||
宿舍 | 间 | 187 |
扫码使用手机浏览本页内容