东阿县姚寨镇卫生院耗材费用公示
字号:
大 中 小



耗材价格表 | ||||||||||||||
编码 | 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 批号 | 有效期 | 规格 | 剂型 | 单位 | 数量 | 进价 | 进价 | 零售价 | 零售 |
型号 | 总金额 | 总金额 | ||||||||||||
WSCL1311 | 75%酒精 | 材料 | 山东德新康医疗科技 | 鲁卫消证字(2013)第1301号 | 240303 | 2026/3/2 | 100ml | 瓶 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | |
WSCL2356 | 95%医用酒精 | 材料 | 山东万护医疗用品有限公司 | 231016 | 2025/10/15 | 2500ml | 桶 | 9 | 19 | 171 | 19 | 171 | ||
WSCL2355 | 弹性绷带帽 | 材料 | 石家庄庄庄大桥医疗器械 | 20220301 | 2029/1/1 | TWZ型8# | 个 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||
CL020 | 碘伏100ml | 材料 | 山东德新康医疗 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 231103 | 2025/11/2 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
WSCL2229 | 碘伏消毒液 | 材料 | 山东德新康医疗科技 | 鲁卫消证字(2013)第1301号 | 240303 | 2026/3/2 | 100ml | 瓶 | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 | |
CL009 | 过氧化氢消毒液100ml | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字(2013)第1301号 | 20230818A | 2025/8/27 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 225 | 0.4 | 90 | 0.4 | 90 |
WSCL736 | 急诊箱 | 材料 | 丹阳玉磊医疗器械有限公司 | 20210201 | 2099/1/1 | 1 | 个 | 2 | 55 | 110 | 55 | 110 | ||
yz007 | 检验镜 | 材料 | 济南 | 20190101 | 2099/1/1 | 1 | 个 | 1 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
CL216 | 开口器 | 材料 | 张家港市锦丰鹿刀剪厂 | 苏苏械备20160324号 | 200518 | 2099/1/1 | 1个/个 | 材料 | 个 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CL096 | 开瓶器 | 材料 | 济南 | 20190622 | 2099/1/1 | 1个/个 | 材料 | 个 | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | |
10004 | 利器盒2L | 材料 | 上海 | 20200128 | 2099/1/1 | 个 | 个 | 13 | 11 | 143 | 11 | 143 | ||
CL222 | 镊子 | 材料 | 上海 | 20190622 | 2099/1/1 | 1个/个 | 材料 | 个 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
WSCL965 | 葡清牌天然皂液 | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 20231109A | 2025/11/8 | 500ml | 瓶 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
WSCL965 | 葡清牌天然皂液 | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 20240329A | 2026/3/28 | 500ml | 瓶 | 25 | 10 | 250 | 10 | 250 | |
WSCL1658 | 乳胶带(止血带 | 材料 | 常州市武进区焦溪韵力塑胶 | 20240111 | 2026/1/10 | 1 | 米 | 35 | 1.9 | 66.5 | 1.9 | 66.5 | ||
WSCL1658 | 乳胶带(止血带 | 材料 | 常州市武进区焦溪韵力塑胶 | 20220111 | 2029/1/1 | 1 | 米 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
C17030121601000113390000001-1 | 纱布绷带 | 材料 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 鲁菏械备20140034号 | 23080201 | 2026/8/1 | 10cm*600cm | 卷 | 70 | 1.5 | 105 | 1.5 | 105 | |
CL143 | 砂轮 | 材料 | 济南 | 20190622 | 2099/1/1 | 1个/个 | 材料 | 个 | 11 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | |
WSCL5016 | 体温计 | 材料 | 东阿阿华 | 23100404 | 2028/10/3 | 1根/根 | 根 | 35 | 5.5 | 192.5 | 5.5 | 192.5 | ||
CL208 | 体重秤 | 材料 | 山东科红 | 20210101 | 2099/1/1 | 1个/个 | 材料 | 个 | 1 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
CL232 | 脱脂棉球 | 材料 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 鲁菏械备20150074号 | 231002 | 2026/10/1 | 1包/包 | 材料 | 包 | 29 | 19 | 551 | 19 | 551 |
C14090118800000002950000012 | 无菌敷贴10*15 | 材料 | 青岛海诺 | 鲁械注准2018264028 | 230702 | 2025/7/2 | 1贴/贴 | 贴 | 80 | 0.95 | 76 | 0.95 | 76 | |
CL6372 | 血糖试条 | 材料 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 浙械注准20172400224 | 202306335 | 2025/6/22 | 1个/个 | 材料 | 个 | 147 | 1.053 | 154.791 | 1.053 | 154.791 |
WSCL1088 | 压敏胶带(无纺布型) | 材料 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 鲁青械备20140018号 | 231201 | 2026/12/1 | 24卷/盒 | 盒 | 9 | 21.6 | 194.4 | 21.6 | 194.4 | |
WSCL591 | 一次性使用PE检查手套 | 材料 | 临沂市鸿运医疗器械有限公司 | 20240106 | 2027/1/5 | 中号 | 包 | 100 | 3.1 | 310 | 3.1 | 310 | ||
C14020226600013052570000003-YZ | 一次性使用鼻氧管 | 材料 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 苏械注准20162560521 | 20240107 | 2026/1/6 | B型双鼻架 | 个 | 100 | 0.9 | 90 | 0.9 | 90 | |
C14230120200001058640003671 | 一次性使用避光输液器 带针 | 材料 | 山东侨牌集团有限公司 | 国械注准20172144384 | 20231006 | 2026/9/30 | QBA10-40.55*18MM | 套 | 20 | 3.5 | 70 | 3.5 | 70 | |
CL225 | 一次性使用床罩 | 材料 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 23110802 | 2025/11/7 | 1条/条120*220 | 材料 | 条 | 16 | 3.5 | 56 | 3.5 | 56 | |
C14020200000000111640000002 | 一次性使用换药包 | 材料 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 豫械注准20152060645 | 20230605 | 2025/6/4 | 1 | 个 | 1 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
WSCL1130 | 一次性使用口腔注射针 | 材料 | 韩国麦斯特 | 国械注进20193140601 | 5M230615 | 2028/6/14 | 1 | 支 | 100 | 0.85 | 85 | 0.85 | 85 | |
C16010110200003084960000245-XC | 一次性使用配药注射器 | 材料 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 豫械注准20212140851 | 231219 | 2026/12/18 | 20ml-1.6*30 | 支 | 700 | 0.43 | 301 | 0.43 | 301 | |
C14230120200001130950000419-1 | 一次性使用输液器 | 材料 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 国械注准20163140589 | 231204 | 2025/12/3 | A-0.55*19TW LB | 套 | 1275 | 0.68 | 867 | 0.68 | 867 | |
C14230120200001130950000419-1 | 一次性使用输液器 | 材料 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 国械注准20163140589 | 2440118 | 2026/1/17 | A-0.55*19TW LB | 套 | 2500 | 0.68 | 1700 | 0.68 | 1700 | |
C14230120200001115610011244 -1 | 一次性使用输液器 | 材料 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 国械注准20193141686 | 240405 | 2027/3/31 | SQY0.7*23TWLB | 支 | 350 | 0.68 | 238 | 0.68 | 238 | |
C16010110200003084960000538-2 | 一次性使用无菌注射器 | 材料 | 河南曙光健士实业 | 国械注准20153140686 | 231028 | 2026/10/27 | 5ml-0.6 | 支 | 3150 | 0.22 | 693 | 0.22 | 693 | |
C16010110200003084960000544-YZ | 一次性使用无菌注射器 | 材料 | 河南曙光汇知康生物 | 国械注准20153140686 | 230215 | 2026/2/14 | 1ml | 支 | 600 | 0.25 | 150 | 0.25 | 150 | |
C16010110200003084960000245 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 材料 | 河南曙光汇知康生物 | 豫械注准2021214085 | 231026 | 2026/10/25 | 20ml | 支 | 1700 | 0.43 | 731 | 0.43 | 731 | |
C16010110200003084960000245 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 材料 | 河南曙光汇知康生物 | 豫械注准2021214085 | 240312 | 2027/3/11 | 20ml | 支 | 2700 | 0.43 | 1161 | 0.43 | 1161 | |
C16010110200003084960000142 | 一次性使用无菌注射器(牙科) | 材料 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 国械注准20153140686 | 230619 | 2026/6/12 | 5ml-0.5*36twlb | 支 | 300 | 0.35 | 105 | 0.35 | 105 | |
WSCL3012 | 一次性使用注射笔针头 | 材料 | 苏州碧迪医疗器械 | 国械注准20153140675 | 2216641 | 2027/8/31 | 0.25*5mm31G*5mm/14支 | 盒 | 3 | 30 | 90 | 30 | 90 | |
yz004 | 一次性医用垫 | 材料 | 新乡市大方 | 1709013 | 2099/1/1 | 1 | 个 | 15 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||
WSCL2238 | 医用薄膜手套 | 材料 | 临沂市鸿运医疗器械有限公司 | 鲁济械备20180717号 | 20230710 | 2026/7/9 | 中码 | 包 | 10 | 3.1 | 31 | 3.1 | 31 | |
WSCL1040 | 医用棉签(无菌 | 材料 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 赣械注准20182640032 | 240102 | 2026/1/2 | 10cm*40根*20袋 | 袋 | 42 | 7 | 294 | 7 | 294 | |
yz123 | 医用输液贴 | 材料 | 青岛海诺 | 鲁械注准20172140401 | 230726 | 2025/7/26 | 200贴/盒 | 盒 | 16 | 5.9 | 94.4 | 5.9 | 94.4 | |
CL822 | 医用橡胶手套(乳胶手套) | 材料 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 赣械注准20172140028 | 23030205 | 2025/3/1 | 1副/副 | 材料 | 副 | 200 | 0.9 | 180 | 0.9 | 180 |
CL241 | 油膏缸 | 材料 | 上海 | 209190622 | 2099/1/1 | 10/个 | 材料 | 个 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
WSCL1667 | 指夹式脉搏血氧仪 | 材料 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 20230108 | 2099/1/1 | 台 | 7 | 180 | 1260 | 180 | 1260 | |||
CL077 | 中单 | 材料 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 豫械注准20182640172 | 23110802 | 2025/11/7 | 1包/包 | 材料 | 个 | 40 | 2.8 | 112 | 2.8 | 112 |
扫码使用手机浏览本页内容