东阿县鱼山镇卫生院药品价格公示
字号:
大 中 小



东阿县鱼山镇卫生院药品价格公示 | |||||||
名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 剂型 | 单位 | 价格 |
0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H37020766 | 250ml*1瓶/瓶 | 液体剂 | 瓶 | 1.24 |
5%葡萄糖注射液 | 西药 | 华鲁制药有限公司 | H37022754 | 250ml/瓶(华鲁) | 液体剂 | 瓶 | 1.24 |
阿卡波糖片 | 西药 | 拜尔医药保健有限公司 | H19990205 | 50mg*30片 | 片剂 | 盒 | 7.51 |
阿莫西林胶囊(阿莫仙 | 西药 | 珠海联邦制药 | H44021351 | 0.25g*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 10.66 |
阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 西药 | 国药集团威奇达实业有限公司 | Z10970407 | 2g:312.5mg*6袋 | 混悬液(混悬剂) | 盒 | 15.92 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | H20053424 | 0.375g*15片 | 素片 | 盒 | 7.35 |
阿普唑仑片 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | H37021277 | 0.4mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.13 |
阿司匹林肠溶片 | 西药 | 河北瑞森 | H20173209 | 0.1g*48片/盒 | 片型 | 盒 | 14.88 |
阿托伐他汀钙片 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | H20193143 | 10mg*14片/盒 | 片剂 | 盒 | 1.68 |
阿昔洛韦乳膏 | 西药 | 福元药业有限公司 | H20055164 | 10g/支 | 乳膏剂 | 支 | 2.29 |
爱茂尔针 | 西药 | 山东方明药业 | H37023895 | 2ml*1支/支 | 注射液 | 支 | 2 |
奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | H20233453 | 20mg*28粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 8.58 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 西药 | 齐鲁药业 | H20020220 | 0.1g*12粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 12.56 |
胞磷胆碱钠注射液 | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | H37021222 | 2ml:0.25g*1支/支 | 注射液 | 支 | 0.55 |
苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 重庆药友制药有限公司 | H20183234 | 5mg*28片/盒 | 片剂 | 盒 | 1.86 |
吡拉西坦片 | 西药 | 仁和堂药业 | H37020791 | 0.4g*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 18 |
茶碱缓释片 | 西药 | 珠海润都制药股份有限公司 | H20065702 | 0.1g*12片/盒 | 缓释片 | 盒 | 4.8 |
醋酸泼尼松片 | 西药 | 山东淄博新达制药有限公司 | H37020647 | 5mg/片 | 片剂 | 片 | 0.049 |
醋酸曲安奈德尿素软膏 | 西药 | 福元药业 | H34022471 | 10g/支 | 软膏剂 | 支 | 4.5 |
醋酸曲安奈德注射液 | 西药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | H33020762 | 5ml:50mg | 注射液 | 支 | 4.96 |
单硝酸异山梨脂片 | 西药 | 山东力诺制药有限公司 | H10940255 | 10mg*48片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 11.7 |
单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | H10940039 | 20mg*60片/盒 | 片剂 | 盒 | 22.77 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | H20000637 | 5ml:20mg | 注射液 | 支 | 6.4 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 河南润弘制药股份有限公司 | H41020330 | 1mg/支:5mg/支 | 注射液 | 支 | 0.23 |
多潘立酮片 | 西药 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | H20093043 | 10mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 4.18 |
厄贝沙坦分散片 | 西药 | 华润双鹤利民药业有限公司 | H20100170 | 0.15g*12s | 分散片 | 盒 | 2.64 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 安徽环球药业 | H20203456 | 150mg/12.5mg*9片 | 片剂 | 盒 | 3.1 |
二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 国药集团容生制药有限公司 | H20023066 | 0.25g*2ml/支 | 注射液 | 支 | 0.85 |
法莫替丁片 | 西药 | 辽源市百康药业有限责任公司 | H10970183 | 20mg*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 19.8 |
呋塞米注射液 | 西药 | 湖北天圣药业有限公司 | H42020417 | 20mg:2ml | 注射液 | 支 | 2.96 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 天圣制药集团有限公司 | H50020267 | 12s/1板 | 胶囊 | 盒 | 9 |
复方甘草片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | H37022442 | 1片*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.12 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 华润双鹤药业 | H11022335 | 1片*10片/盒 | 片型 | 片 | 1.298 |
富马酸酮替芬片 | 西药 | 山东信谊制药有限公司 | H37021455 | 1mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1352 |
甘露醇注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H37020780 | 250ml:50g*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3.36 |
格列齐特缓释片 | 西药 | 宜昌人福药业有限责任公司 | H20103045 | 30mg*30片/盒 | 缓释片 | 盒 | 24.3 |
谷维素片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | H37021526 | 10mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.197 |
甲钴胺片 | 西药 | 江西青峰药业有限公司 | H20051440 | 0.5mg/48片盒 | 片剂 | 盒 | 8.47 |
甲钴胺注射液 | 西药 | 亚宝药业集团股份有限公司 | H20063086 | 1ml:0.5mg/支 | 注射液 | 支 | 1.37 |
甲钴胺注射液 | 西药 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | H20044627 | 0.5mg/支 | 注射剂 | 支 | 2.61 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | H20013146 | 100ml:0.5g:0.8g | 注射液 | 瓶 | 4.13 |
酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 远大医药(中国)有限公司 | H20073972 | 50mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.62 |
卡维地洛片 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | H20000100 | 10mg*28片 | 片剂 | 盒 | 19.52 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 西药 | 华润双鹤利民药业有限公司 | H20044286 | 2ml:0.3g/支 | 注射剂 | 支 | 0.76 |
兰索拉唑肠溶片 | 西药 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | H20055184 | 30mg*7片 | 片剂 | 盒 | 14.51 |
利巴韦林颗粒 | 西药 | 山东仁和堂药业 | H20056707 | 50mg*18袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 6.6 |
利巴韦林注射液 | 西药 | 山东益康药业股份有限公司 | H19999569 | 2mlg:0.1g*10支 | 注射液 | 支 | 0.68 |
利伐沙班片 | 西药 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | H20213047 | 10mg*28片 | 薄膜衣片 | 盒 | 11.16 |
硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | H37020562 | 2ml*10支 | 注射液 | 支 | 0.98 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 西药 | 河北仁合益康药业有限公司 | H20203612 | 2ml:5mg*1支/支 | 吸入溶液剂 | 支 | 0.957 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 重庆华森制药 | H20073872 | 0.5g/48片/盒 | 咀嚼片 | 盒 | 11.23 |
氯化钾缓释片 | 西药 | 深圳市中联制药有限公司 | H20033371 | 0.5g*24片 | 缓释片 | 盒 | 9.13 |
氯化钾注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | H20084490 | 1g*1支/支 | 注射剂 | 支 | 1.3 |
氯化钠注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | H20023428 | 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 2.5 |
氯化钠注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | H20023428 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 1.13 |
氯化钠注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H37020766 | 250ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3 |
氯化钠注射液(10ml) | 西药 | 中国大冢制药有限公司 | H20043271 | 10ml*1支/支 | 注射液 | 支 | 1.12 |
氯雷他定片 | 西药 | 三门峡赛诺维制药 | H20020174 | 10mg*10片*1板 | 片剂 | 片 | 0.2 |
氯霉素滴眼液 | 西药 | 石家庄 | H13020109 | 8ml/支 | 外用溶液剂 | 支 | 5.68 |
罗红霉素分散片 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H20083550 | 75mg*12片 | 片剂 | 盒 | 4.18 |
罗红霉素片 | 西药 | 桂林南药股份有限公司 | H10970396 | 150mg/6片/盒 | 片剂 | 片 | 0.645 |
螺内酯片 | 西药 | 江苏长江药业有限公司 | H20084493 | 20mg/片 | 片剂 | 片 | 0.095 |
马来酸氯苯那敏片 | 西药 | 广东南国药业有限公司 | H44023624 | 4mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.069 |
马来酸依那普利片 | 西药 | 常州制药厂有限公司 | H10930061 | 10mg*16片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.38 |
蒙脱石散 | 西药 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | H20093089 | 3g*15袋/盒 | 散剂 | 盒 | 4.16 |
尼可地尔片 | 西药 | 天方药业有限公司 | H41024517 | 5mg*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 24.24 |
尼莫地平片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | H10910081 | 30mg*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 12 |
破伤风人免疫球蛋白 | 西药 | 哈尔滨派斯菲科生物有限公司 | S20063145 | 250iu:2.5ml | 注射剂 | 支 | 279.99 |
葡萄糖注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H37020773 | 250ml/瓶(双阀 | 注射液 | 瓶 | 3.2 |
葡萄糖注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H37020773 | 250ml/瓶(双阀 | 注射液 | 瓶 | 3 |
葡萄糖注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | H37020773 | 250ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 1.24 |
葡萄糖注射液(100ml华鲁) | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | H20023826 | 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 2.5 |
普乐安片 | 西药 | 甘肃河西制药有限公司 | Z62020421 | 0.57g*60片 | 片剂 | 瓶 | 8.2 |
氢氯噻嗪片 | 西药 | 陕西西岳制药有限公司 | H20064688 | 10mg*100片/盒 | 片剂 | 片 | 0.1499 |
氢氯噻嗪片 | 西药 | 陕西西岳制药有限公司 | H20064688 | 10mg*100片/盒 | 片剂 | 片 | 0.1499 |
氢氯噻嗪片(双克) | 西药 | 辰欣 | H37021905 | 25mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0499 |
曲咪新乳膏 | 西药 | 福元药业有限公司 | H34022162 | 10g/支 | 乳膏剂 | 支 | 4.11 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 西药 | 山东威高药业股份有限公司 | H20041279 | 0.2g/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 6.77 |
三金片 | 西药 | 桂林三金药业股份有限公司 | Z45021645 | 0.32g*18粒*4板/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 29.4 |
双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) | 西药 | 天津中新药业 | H10960228 | 50mg*14片/盒 | 片剂 | 盒 | 18.25 |
碳酸钙D3片 | 西药 | 安士制药(中山)有限公司 | H20183461 | 600mg*30片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 31.23 |
头孢克肟片 | 西药 | 山东海山药业有限公司 | H20051746 | 0.1g*12片/盒 | 片剂 | 盒 | 3.79 |
维生素B12注射液 | 西药 | 遂成药业股份有限公司 | H41021261 | 0.5mg:1ml/支 | 注射液 | 支 | 0.55 |
维生素B1片 | 西药 | 仁和堂 | H37020795 | 10mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0372 |
维生素B6注射液 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | H37022043 | 0.1g*2ml*1支/支 | 注射剂 | 支 | 0.43 |
维生素C片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | H37020378 | 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.036 |
维生素C注射液 | 西药 | 山东新华制药股份 | H37020718 | 2ml:0.5g/支 | 注射剂 | 支 | 0.27 |
西咪替丁注射液 | 西药 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | H37024006 | 0.2g/支 | 注射液 | 支 | 1.2 |
吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 健康元药业集团股份有限公司 | H20203649 | 2ml:1mg | 混悬液(混悬剂) | 支 | 3.39 |
消旋山莨菪碱片 | 西药 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | H32022563 | 5mg/片 | 片剂 | 片 | 0.168 |
硝苯地平缓释片 | 西药 | 华润双鹤利民药业有限公司 | H20103358 | 20mg*50片/瓶 | 缓释片 | 片 | 0.042 |
硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 西药 | 威海华新药业 | H20058234 | 0.4g*3粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 15.1 |
小儿感冒颗粒 | 西药 | 江西新远健 | Z20054623 | 6袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 8.6 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | H20050429 | 80mg;12.5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 24.16 |
辛伐他汀片 | 西药 | 浙江京新药业 | H20000009 | 20mg*28片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.96 |
盐酸氨溴索口服液 | 西药 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | H20093973 | 100ml/瓶 | 口服溶液剂 | 瓶 | 8.8 |
盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | H20041473 | 2ml:15mg*1支/支 | 注射液 | 支 | 3.4 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | H20044033 | 500ml*1袋/袋 | 注射液 | 袋 | 9.15 |
盐酸倍他司汀片 | 西药 | 天方药业有限公司 | H41023572 | 4mg*12片/盒 | 糖衣片 | 盒 | 24.47 |
盐酸二甲双胍片 | 西药 | 石药集团 | H20183289 | 0.5g*60片/盒 | 片剂 | 盒 | 3.4 |
盐酸氟桂利嗪片 | 西药 | 潍坊中狮制药有限公司 | H20023860 | 5mg*20片*3板 | 素片 | 盒 | 3.78 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 西药 | 上海现代哈森药业 | H20044996 | 1ml:10mg | 注射剂 | 支 | 1.39 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 西药 | 成都倍特药业有限公司 | H32021751 | 2ml;50mg | 注射液 | 支 | 19.38 |
盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 山东华鲁制药 | H37022147 | 100mg*5ml*1支/支 | 注射液 | 支 | 2.6 |
盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 上海朝晖药业有限公司 | H31021072 | 5ml:0.1g*1支/支 | 注射液 | 支 | 2.52 |
盐酸林可霉素注射液 | 西药 | 鲁抗 | H37024061 | 0.6g*1支/支 | 注射液 | 支 | 0.49 |
盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 远大医药有限公司 | H42021700 | 1mg*1支/支 | 注射液 | 支 | 4.56 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 安徽长江药业有限公司 | H34021815 | 1ml:10mg | 注射剂 | 支 | 2.38 |
盐酸小檗碱 | 西药 | 仁和堂 | H37022610 | 0.1g*100片/盒 | 片剂(含片) | 片 | 0.2735 |
银杏达莫注射液 | 西药 | 通化谷红制药有限公司 | H22026139 | 10ml/支 | 注射剂 | 支 | 11.88 |
银杏叶提取物注射液 | 西药 | 悦康药业集团 | H20070226 | 5ml*17.5mg | 注射液 | 支 | 24.19 |
注射用阿奇霉素 | 西药 | 成都通德药业有限公司 | H20213445 | 0.5g/支 | 粉针剂 | 支 | 7.36 |
注射用阿昔洛韦 | 西药 | 辅仁药业制药 | H20068119 | 0.25g*1支/支 | 注射用无菌粉末 | 支 | 1.11 |
注射用阿昔洛韦 | 西药 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | H42020987 | 0.25g | 注射剂 | 瓶 | 1.08 |
注射用奥扎格雷 | 西药 | 丹东医创药业有限责任公司 | H20043084 | 80mg/支 | 注射剂 | 支 | 1.2 |
注射用环磷腺苷 | 西药 | 广州一品红制药 | H20067179 | 40mg/瓶 | 注射用无菌粉末 | 瓶 | 6.12 |
注射用磷酸川芎嗪 | 西药 | 苏州二叶制药有限公司 | H20050745 | 100mg/支 | 注射剂 | 支 | 1.43 |
注射用哌拉西林钠 | 西药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | H20023692 | 2g/支 | 注射剂 | 支 | 19.9 |
注射用头孢曲松钠 | 西药 | 国药集团致君 | H44022819 | 1.0g/瓶 | 注射用无菌粉末 | 瓶 | 3.578 |
注射用炎琥宁 | 西药 | 辅仁药业集团有限公司 | H20068102 | 80mg*1支/支 | 注射用无菌粉末 | 支 | 1.2 |
注射用盐酸倍他司汀 | 西药 | 国药集团国瑞药业有限公司 | H20030473 | 20mg/支 | 注射剂 | 支 | 41 |
注射用盐酸溴己新 | 西药 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | H20100178 | 4mg/支 | 注射剂 | 支 | 15.02 |
左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 扬子江药业集团有限公司 | H20203092 | 5ml:24.4mg | 滴眼剂 | 瓶 | 8.6 |
左氧氟沙星片 | 西药 | 浙江普洛康裕制药 | H20203520 | 7片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 17.02 |
保和丸 | 中成药 | 孔圣堂 | Z20023052 | 6g*10袋/盒 | 丸剂 | 盒 | 7.8 |
补中益气丸 | 中成药 | 陕西 | Z61020723 | 200粒/盒 | 丸剂 | 盒 | 12 |
参苓白术丸 | 中成药 | 孔圣堂 | Z20023053 | 6g/10袋/盒 | 丸剂 | 盒 | 12.3 |
参芪五味子胶囊 | 中成药 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | Z20060138 | 0.21g*12粒*4板 | 胶囊 | 盒 | 32.9 |
防风通圣丸 | 中成药 | 山东孔圣堂制药有限公司 | Z19983150 | 6g*10袋/盒 | 水丸 | 盒 | 7.14 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 中成药 | 海口市制药厂有限公司 | Z10910055 | 3g*9袋/盒 | 颗粒 | 盒 | 18.95 |
附子理中丸 | 中成药 | 陕西 | Z61020570 | 200粒/盒 | 丸剂 | 盒 | 12 |
复方阿胶浆 | 中成药 | 东阿阿胶股份有限公司 | Z37021371 | 20ml*9支/盒 | 合剂 | 盒 | 56 |
复方丹参片 | 中成药 | 广东康祺制药 | Z44020547 | 200片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 19.8 |
感冒灵颗粒 | 中成药 | 广东隆信制药有限公司 | Z20168009 | 10g*9袋 | 颗粒剂 | 盒 | 9.9 |
归脾丸 | 中成药 | 陕西唐王天洋制药 | Z61020724 | 1丸*200丸/瓶 | 浓缩丸 | 瓶 | 12 |
桂枝茯苓丸 | 中成药 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | Z20027562 | 126丸/盒 | 丸剂 | 盒 | 23.6 |
槐角丸 | 中成药 | 山西华康药业股份有限公司 | Z20013055 | 6袋/盒 | 丸剂 | 盒 | 6.7 |
黄连上清片 | 中成药 | 河南百年康鑫药业 | Z41021446 | 0.31g*48片 | 片剂(含片) | 盒 | 5.98 |
活血止痛胶囊 | 中成药 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | Z44020570 | 0.25g*72粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 13.88 |
藿香正气胶囊 | 中成药 | 江西新远健药业有限公司 | Z20054729 | 0.3g*12粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 5 |
健儿消食口服液 | 中成药 | 吉林省银诺克药业 | Z20063966 | 10ml*6支 | 口服液 | 盒 | 24.89 |
金匮肾气丸 | 中成药 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | Z11020147 | 200丸/盒 | 水蜜丸 | 盒 | 23.55 |
精制狗皮膏 | 中成药 | 湖北康源药业有限公司 | Z2044205 | 10贴/盒 | 贴膏药(橡胶膏剂) | 盒 | 15.04 |
橘红颗粒 | 中成药 | 天圣制药集团有限公司 | Z14020868 | 11g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 7.6 |
橘红颗粒 | 中成药 | 天圣制药集团有限公司 | Z14020868 | 11g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 9.8 |
开胸顺气丸 | 中成药 | 孔圣堂 | Z20023051 | 6g*10袋/盒 | 丸剂 | 盒 | 7.5 |
抗骨增生片 | 中成药 | 山西华康药业股份有限公司 | Z20003139 | 0.3g*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 10.24 |
抗骨增生片 | 中成药 | 湖北 | Z42022003 | 36片/盒 | 片剂 | 盒 | 13.68 |
乐脉胶囊 | 中成药 | 康普药业股份有限公司 | Z20133025 | 0.45g*36粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 15.78 |
六味安消胶囊 | 中成药 | 江西博士达药业有限责任公司 | Z36021675 | 0.5g*60粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 20.4 |
六味地黄丸 | 中成药 | 陕西唐王天洋制药 | Z61020673 | 200s/盒 | 浓缩丸 | 盒 | 12 |
龙胆泻肝丸 | 中成药 | 山西旺龙药业集团有限公司 | Z14020419 | 6g/6袋/盒 | 水丸 | 盒 | 16 |
麻仁润肠丸 | 中成药 | 江西青春康源制药有限公司 | Z20093593 | 6g/10丸/盒 | 大蜜丸 | 盒 | 9.8 |
木香顺气丸 | 中成药 | 山东孔圣堂制药 | Z19993363 | 6g*10袋/盒 | 丸剂 | 盒 | 8.2 |
脑心通胶囊 | 中成药 | 陕西步长制药有限公司 | Z20025001 | 0.4g*48粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 26.26 |
牛黄解毒片 | 中成药 | 广东南国药业有限公司 | Z44021287 | 1片*24片/袋 | 片剂 | 盒 | 3.3 |
牛黄解毒片 | 中成药 | 广东南国药业有限公司 | Z44021287 | 1片*24片/袋 | 片剂 | 盒 | 4.7 |
气滞胃痛胶囊 | 中成药 | 广东 | Z20050142 | 0.32g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 18.61 |
强力枇杷露 | 中成药 | 兰州合盛堂制药 | Z62020029 | 150ml*1瓶/瓶 | 口服液 | 瓶 | 14.39 |
三七伤药片 | 中成药 | 云南植物药业有限公司 | Z53020156 | 1片*36片/盒 | 糖衣片 | 盒 | 6.6 |
麝香保心丸 | 中成药 | 上海和黄 | Z31020068 | 22.5mg*42粒/盒 | 水丸 | 盒 | 29.8 |
舒筋活血片 | 中成药 | 北京东升制药有限公司 | Z11020872 | 0.3g*60片/盒 | 片剂 | 盒 | 14.99 |
速效救心丸 | 中成药 | 津药达仁堂集团 | Z12020025 | 40mg*150丸 | 滴丸剂 | 盒 | 38 |
藤黄健骨丸 | 中成药 | 山西旺龙药业集团有限公司 | Z20026565 | 72丸/盒 | 水蜜丸 | 盒 | 16.9 |
通络祛痛膏 | 中成药 | 河南羚锐制药股份有限公司 | Z20000065 | 7*10cm*10贴 | 贴膏剂 | 盒 | 33.18 |
通窍鼻炎片 | 中成药 | 遂成药业股份有限公司 | Z20054741 | 0.31g*24片 | 片剂 | 盒 | 7.5 |
通宣理肺颗粒 | 中成药 | 江西 | Z36020316 | 9g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 19.8 |
头痛宁胶囊 | 中成药 | 杨凌步长制药有限公司 | Z20026851 | 0.4g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 24.85 |
稳心颗粒 | 中成药 | 山东步长制药股份有限公司 | Z10950026 | 5g*9袋 | 颗粒剂 | 盒 | 26.24 |
香菊胶囊 | 中成药 | 山东步长制药股份有限公司 | Z19991040 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 22.89 |
消渴丸 | 中成药 | 广州白云山中一药业有限公司 | Z44020045 | 52.5g*210丸/盒 | 丸剂 | 盒 | 31.84 |
消炎利胆片 | 中成药 | 广东省惠州市 | Z44021888 | 100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 7 |
逍遥丸 | 中成药 | 湖北瑞华制药 | Z20083358 | 200s/瓶 | 丸剂 | 瓶 | 7.5 |
小儿肺咳颗粒 | 中成药 | 天圣制药集团有限公司 | Z20027416 | 2g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 17.1 |
小儿咳喘灵颗粒 | 中成药 | 兰州和盛堂制药有限公司 | Z62020012 | 2g*10袋 | 颗粒剂 | 盒 | 8 |
小活络丸 | 中成药 | 长春人民药业集团有限公司 | Z22020771 | 3g*10丸 | 丸剂 | 盒 | 21.7 |
心可舒片 | 中成药 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | Z37020042 | 0.31g*72片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 18.83 |
血塞通胶囊 | 中成药 | 云南维和药业股份有限公司 | Z53021143 | 50mg*40粒/盒 | 胶囊剂 | 粒 | 0.4395 |
养血安神片 | 中成药 | 景忠山国药(唐山)国药有限公司 | Z13021408 | 48片/盒 | 片剂 | 盒 | 13.91 |
腰痛宁胶囊 | 中成药 | 颈复康药业 | Z20044205 | 0.3g*20粒 | 胶囊 | 盒 | 19 |
一清颗粒 | 中成药 | 四川迪菲特药业 | Z20083281 | 7.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 14.88 |
益心舒片 | 中成药 | 广东先通药业有限公司 | Z20090977 | 0.4g*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 24 |
银杏叶片 | 中成药 | 海口奇力制药股份有限公司 | Z20053069 | 9.6mg*24片 | 片型 | 盒 | 2 |
元胡止痛片 | 中成药 | 广西 | Z45021589 | 1片*100片/瓶 | 糖衣片 | 瓶 | 7.3 |
元胡止痛片 | 中成药 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | Z51021653 | 0.26g*36片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 6.86 |
珍珠明目滴眼液 | 中成药 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | Z20073104 | 12ml/支 | 滴眼剂 | 支 | 8 |
知柏地黄丸 | 中成药 | 陕西 | Z61020678 | 200粒/盒 | 丸剂 | 盒 | 12 |
扫码使用手机浏览本页内容