东阿县应急管理局2024年行政执法人员信息
字号:
大 中 小序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 |
1 | 李萌 | 男 | 15140524022 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
2 | 孙红春 | 女 | 15140524005 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
3 | 赵宁 | 男 | 15140524032 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
4 | 周广军 | 男 | 15140524004 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
5 | 杨菲 | 女 | 15140524024 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
6 | 姚华 | 男 | 15140524001 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
7 | 刘兆纹 | 男 | 15140524012 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
8 | 田新 | 男 | 15140524008 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
9 | 王璐 | 女 | 15140524029 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
10 | 范宗瑞 | 男 | 15140524009 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
11 | 崔存岩 | 男 | 15140524006 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
12 | 刘峰 | 男 | 15140524003 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
13 | 张树林 | 男 | 15140524002 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
14 | 卓朝萌 | 男 | 15140524015 | 东阿县 | 东阿应急管理局 |
15 | 高振宇 | 男 | 15140524010 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
16 | 黄鑫 | 男 | 15140524033 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
17 | 王龙君 | 女 | 15140524030 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
18 | 王庆鹏 | 男 | 15140524026 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
19 | 张庆华 | 男 | 15140524018 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
20 | 王珂 | 男 | 15140524028 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
21 | 于中洋 | 男 | 15140524011 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
22 | 张进 | 女 | 15140524007 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
23 | 李洪清 | 女 | 15140524021 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
24 | 吴振澳 | 女 | 15140524035 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 |
扫码使用手机浏览本页内容