东阿县应急管理局2025年行政执法人员信息
字号:
大 中 小 
	                            | 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 | 
| 1 | 姜姗 | 15140524047 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 2 | 李久风 | 15140524045 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 3 | 李玉雪 | 15140524046 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 4 | 刘峰 | 15140524003 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 5 | 周广军 | 15140524004 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 6 | 姚华 | 15140524001 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 7 | 崔存岩 | 15140524006 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 8 | 张庆华 | 15140524018 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 9 | 王庆鹏 | 15140524026 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 10 | 王璐 | 15140524029 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 11 | 王龙君 | 15140524030 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 12 | 赵宁 | 15140524032 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 13 | 高振宇 | 15140524010 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 14 | 于中洋 | 15140524011 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 15 | 刘兆纹 | 15140524012 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 16 | 卓朝萌 | 15140524015 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 17 | 孙红春 | 15140524005 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 18 | 张进 | 15140524007 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 19 | 李洪清 | 15140524021 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 20 | 李萌 | 15140524022 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 21 | 杨菲 | 15140524024 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 22 | 王珂 | 15140524028 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 23 | 田新 | 15140524008 | 东阿县 | 东阿县应急管理局 | 
| 24 | 黄鑫 | 15140524033 | 东阿县 | 东阿县应急管理综合行政执法大队 | 
| 25 | 刘吉才 | 15140524027 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 26 | 刘道喜 | 15140524031 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 27 | 司先滨 | 15140524034 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 28 | 周长明 | 15140524036 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 29 | 姜珂晴 | 15140524037 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 30 | 尹新颖 | 15140524017 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 31 | 崔乐 | 15140524038 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 32 | 徐永刚 | 15140524039 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 33 | 李善东 | 15140524040 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 34 | 王吉磊 | 15140524041 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 35 | 田园鑫 | 15140524042 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 36 | 臧静 | 15140524043 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 37 | 邢焕然 | 15140524025 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
| 38 | 郭怀勇 | 15140524044 | 东阿县 | 东阿县应急指挥保障服务中心 | 
扫码使用手机浏览本页内容
 
	                 
	         
						