东阿县统计局主动公开基本目录
字号:
大 中 小东阿县统计局主动公开基本目录 | ||||||||||||
目录分类 | 一级 | 二级 | 三级 | 公开内容 | 公开时限 | 公开 | 公开 | 公开对象 | 公开方式 | |||
全社会 | 特定 | 主动 | 依申请公开 | |||||||||
基础信息 | 机构职能 | 基本信息 | 公开各单位的办公地址、办公时间、联系方式等信息 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||
法定职责 | 公开各单位的主要职责信息 | √ | √ | |||||||||
领导信息 | 公开各单位负责人的姓名、现任职务职级、性别、民族、出生年月、学历学位、政治面貌、照片等 | √ | √ | |||||||||
内设机构 | 公开各单位内设机构及主要职责信息 | √ | √ | |||||||||
直属机构 | 公开各单位的直属单位、派出机构设置及主要职责 信息 | √ | √ | |||||||||
履职依据 | 规范性文件 | 规范性文件 | 发布本级政府行政规范性文件,详细列明标题、正文、文号、成文日期、发布日期、有效性等 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||
发布本级政府各部门的行政规范性文件,详细列明标题、正文、文号、成文日期、发布日期、有效性等 | √ | √ | ||||||||||
备案信息 | 公开规范性文件备案信息 | 季度 | 东阿县统计局 | √ | √ | |||||||
清理结果 | 公开规范性文件清理结果,发生修改、废止、失效等情况,及时在公开页面更新有效性标注。 | 年度 | √ | √ | ||||||||
部门政策文件 | 公开本部门政策文件 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | √ | √ | |||||||
统计信息 | 统计公报 | 公布上年度国民经济和社会主要统计数据 | 年度 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
统计信息 | 统计月报 | 公开月度统计数据 | 月度 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
统计年鉴 | 公开历年统计年鉴 | 年度 | √ | √ | ||||||||
统计分析 | 公开对统计数据进行分析解读的信息 | 季度 | √ | √ | ||||||||
行政处罚/行政强制 | 行政处罚、行政强制 | 公开实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
行政处罚决定 | 公开行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 决定作出之日起7个工作日内完成信息公示 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||||
财政信息 | 标准目录 | 公开该领域基层政务公开标准目录,并根据工作实际进行动态调整 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日内 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
行政事业性收费目录 | 行政事业性收费目录 | 公开本地区执行的全国性行政事业性收费目录清单,包含依据、标准,项目名称、执收部门、征收对象及资金管理方式等 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
公开本地区执行的山东省行政性事业性收费目录清单,包含依据、标准,项目名称、执收部门、征收对象及资金管理方式等 | √ | √ | ||||||||||
政府集中采购 | 目录标准 | 本地区政府集中采购目录、采购限额标准、政府采购代理机构目录 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
实施情况 | 本地区集中采购实施情况,包括采购预算、采购金额、节约资金、节约率、采购金额增长率等具体情况 | 季度 | √ | √ | ||||||||
政府采购平台 | 包括采购需求(意向)、采购公告、更正公告、成交公告、废标公告、采购合同、验收公告等信息 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
建议提案办理 | 人大建议办理 | 人大代表对政府提出的建议、批评和意见办理情况以及建议办理的总体情况,公开建议事项办理复文全文或摘要 | 答复建议和提案提出人的1个月内 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
政协提案办理 | 政协委员、政协参加单位就政府工作提出的提案办理情况以及提案办理的总体情况,公开提案事项办理复文全文或摘要 | √ | √ | |||||||||
总体情况 | 本单位办理建议和提案总体情况、人大代表和政协委员意见建议吸收采纳情况 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | √ | √ | ||||||||
政策解读 | 对规范性文件、重要政策性文件等进行多形式、多角度解读 | 文件公开后3个工作日内 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
公开本单位的法治政府建设情况 | 年度 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||||
重大决策预公开 | 重大行政决策程序规定 | 公开本级重大行政决策程序规定 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
事项目录 | 发布年度重大决策事项目录,明确决策事项名称、决策承办单位和完成时限等内容,并根据实际情况调整。 | 年度 | 东阿县统计局 | √ | √ | |||||||
全过程信息 | 以事项为单位公开有关信息,包括风险评估情况、决策草案、草案解读说明、意见征集采纳情况、会议审议情况、专家论证情况、决策结果、执行情况、后评估情况等 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | √ | √ | |||||||
会议公开 | 部门会议 | 公开部门会议情况相关信息 | 自信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
重点领域信息 | 双随机一公开监管 | 事项清单 | “双随机、一公开”抽查事项清单,清单要包含抽查依据、对象、内容、方式、比例和频次等要素 | 自政府信年度息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||
双随机一公开监管 | 抽查计划 | 各单位 “双随机、一公开”年度抽查计划 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
行政执法公示 | 事前公开 | 公开行政执法主体、人员、职责、权限、依据、程序、救济渠道和随机抽查事项清单等信息。编制并公开服务指南、执法流程图、明确执法事项名称、受理机构、审批机构、受理条件、办理时限等内容 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
事中公开 | 行政执法证件查询,行政执法文书样本,岗位信息公示(明确岗位职责、申请材料示范文本、办理进度查询、咨询服务、投诉举报等信息) | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日,其中,行政许可、行政处罚决定自作出后7个工作日内公开 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
事后公开 | 执法结果 | 按时向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等执法结果信息 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日,其中,行政许可、行政处罚决定自作出后7个工作日内公开 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
统计年报 | 上年度行政执法总体情况有关数据 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日,其中,行政许可、行政处罚决定自作出后7个工作日内公开 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
行政执法工作报告 | 公开本地区所有行政执法主体上年度行政执法工作开展情况、存在问题及工作计划等信息 | |||||||||||
机制建设 | 政府信息公开指南 | 包括政府信息的分类、编排体系、获取方式和政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等内容 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | |||||
政府信息公开制度 | 公开政府信息公开方面的地方性法规、自治条例、单行条例、规章,以及全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件,原则上不包括其他制度文件 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
机制建设 | 政府信息公开年报 | 部门年报 | 公开各单位政府信息公开工作年度报告 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||
主动公开基本目录 | 公开县政府和部门主动公开基本目录,并动态调整更新,明确各公开事项的主体、内容、时限、方式等 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
组织领导 | 在领导分工中明确政务公开分管领导;明确政务公开工作承担机构,并配备专职人员 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 东阿县统计局 | 东阿政府门户网站 | √ | √ | ||||||
政务公开培训 | 培训计划 | 发布政务公开业务培训计划 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | √ | √ | |||||||
开展情况 | 发布政务公开业务培训开展情况 | |||||||||||
工作推进 | 发布年度政务公开工作实施方案或工作安排 | 自政府信息形成或变更之日起20个工作日 | √ | √ |
扫码使用手机浏览本页内容