东阿县铜城街道社区服务中心公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
字号:
大 中 小



家庭医生服务、居家养老服务团队
电话 | 服务人员姓名 | 电话 | 服务人员姓名 | 电话 | 乡村医生 | 电话 | 服务区域 |
18896258193 | 赵冉冉 | 15965246662 | 秦军 | 15266872017 | 大秦2 | ||
尤东霞 | 15553684128 | 王宗汤 | |||||
孟庆莲 | 15864385219 | 李堂 | |||||
董翠花 | 15206579959 | 南张 | |||||
13370976685 | 咸勇 | 13287595728 | 俄士斌 | 13034549590 | 吕洪敏 | 13455072528 | 大秦1 |
秦笃庆 | 15863598112 | 张大人集,大秦3 | |||||
17560362805 | 秦晓辉 | 13184172825 | 鹿清歌 | 15106869013 | 南关1,南关1花园小区(双号楼,河务局小区,福源小区,和谐花园 | ||
13869581709 | 王玲玲 | 13963505965 | 鹿清贤 | 15275890754 | 南关2花园小区(单号楼,琉璃苑盛发小区 | ||
丁卫国 | 15306359608 | 电影公司,青华博园,招待所,林业局,建材,体育局,工行小区,招待所,商贸城,锦绣东阿、农机公司平房、农机天源、烟草、信用社、劳服平房 | |||||
15263572506 | 苏亮 | 13210969732 | 李振 | 13676389188 | 谢秀芳 | 15806359177 | 建筑公司,建设局,拖拉机站,水苑小区,金刚石,花园三期 |
尉万洋 | 13375609360 | 酒厂,饮食公司,水岸丽景西区,建馨家园,文化街工行建行保险,交通局,金牛小区,牧工商,前进街拖拉机站、文化街建行、文化街保险公司 | |||||
13468399797 | 高玉池 | 13082785549 | 许明英 | 15653159189 | 中城雅居,康华小区,公安局,燃料公司,商业局新楼,药材、一实小、城关医院 | ||
15806359558 | 王琳琳 | 15863570329 | 侯丽丽 | 15266457518 | 县委.畜牧局、棉厂、小秦、县社 | ||
周利 | 18363515899 | 东关家缘、龙城溪谷 | |||||
18763517860 | 王金环 | 15563513075 | 苗德厚 | 18864893843 | 郑于 | ||
秦秋红 | 13061073289 | 幸福家园、车站、学府家园、服务楼、老广播局、九点阳光、物资局、运输公司 | |||||
15969602351 | 王殿申 | 13780709208 | 王桂芹 | 15615218868 | 中街、洛东文苑、粮局 | ||
付明 | 18769571737 | 环球 | |||||
13406399681 | 贺广良 | 15863523611 | 娄 慧 | 13869559139 | 王爱民 | 15069536629 | 西关2、西关中学 |
赵春霞 | 15106809345 | 农机、生资、残联、丝绸、环球自来水、桥管所、环球路西、 | |||||
13561479636 | 张娟(计生) | 13287501369 | 赵春霞 | 15106809345 | 物价局 | ||
刘祥明 | 15288738398 | 安居、天源逸居、环球广播剧、成人中专、环球小区 | |||||
张风云 | 15552192851 | 翰林院、实验中学、供电公司、特校、府安居、金豹、路北建筑公司 | |||||
15206524587 | 李凤杰 | 15552132776 | 刘强 | 13666389781 | 高兴娟 | 13475895586 | 钢球厂、文化园、工业公司、南苑、路南建筑公司、顾官屯棉厂 |
王琴 | 13021758532 | 西关1 | |||||
邢怀国 | 18763568392 | 昌隆名郡、第二运输公司、阿胶系列、天源景苑、汽车四队、百货公司、商业局副食 | |||||
18264599312 | 李存强 | 13386351000 | 杨云 | 15864929786 | 王海、盛世华府、美乐家园5号楼--10号楼 | ||
13563585020 | 沈燕 | 15063527177 | 杨云 | 15864929786 | 美乐家园1-4号楼 | ||
夏凤荣 | 15106813106 | 名仕名都 | |||||
王丽 | 18863519785 | 钢球厂、供电局 | |||||
耿会强 | 13563569836 | 交通局、工人新村、澜庭家园、法院小区、卫生局、疾控、妇幼、司法局、新华书店 | |||||
18906418928 | 商文英 | 13969509720 | 付延青 | 13606359138 | 陈军 | 13184150833 | 恒信如意、黄河小区1、交警队、东贸公司、恒诺名苑、恒信如意苑、计生委小区、水韵小区、悦和苑、工商局、人民银行、邮政局 |
13001756218 | 陈西霞 | 15966209556 | 张焕芹 | 13181090799 | 陈军 | 13184150833 | 五金交电 |
田廷江 | 18663529711 | 胶城国际 | |||||
贺安国 | 13969539219 | 天源光明居、天源光明居二期、 | |||||
谢世勇 | 13455415491 | 水岸丽景东区、副食公司、名仕佳苑、机械厂、地税局、医药公司、中国银行、中街综合楼 | |||||
13346358581 | 董燕 | 13606359138 | 张宁宁 | 13021758532 | 名仕丽都 | ||
苏培胜 | 15163581926 | 天源小区、供电公司2、 东关胡同、县医院、、供销社、 | |||||
宋义珂 | 13666389078 | 宋楼1 | |||||
王志新 | 13963009562 | 宋楼2 | |||||
15666957778 | 刘中庆 | 13506355273 | 黄兴龙 | 13475739329 | 刘景伟 | 15954194823 | 芦庄.前张.张道口 |
赵广运 | 13863576120 | 华庄 | |||||
杨茂利 | 13188752816 | 刘庄 | |||||
15806956875 | 孙兴哲 | 13173353360 | 付英林 | 13563029894 | 孙道口.朱集 | ||
郭爱红 | 15020635985 | 迟庄 | |||||
董庆旺 | 15020635985 | 前屯 | |||||
15666951106 | 王淑华 | 13181089865 | 肖强 | 15063509517 | 肖屯、香山 | ||
贺安国 | 13969539219 | 贺庄.王庙子、刘墩 | |||||
郭红伟 | 18363556118 | 张庄、王庄 | |||||
15106887610 | 周淑惠 | 13969550209 | 马薇 | 15863589989 | 耿会强 | 13563569836 | 耿集 |
郑成鹏 | 15066440867 | 郑屯 | |||||
刘承月 | 13780719148 | 中屯 | |||||
黄雪梅 | 15552183167 | 黄屯 | |||||
17663564219 | 谭慧敏 | 15615077161 | 杨绪忠 | 18963598276 | 汝道口、井杨、孙庄 | ||
刘金对 | 15063509120 | 崔庄 | |||||
王文晓 | 18365978100 | 马庄 | |||||
13969529269 | 刘海豹 | 15306353576 | 吴桂平 | 13287532609 | 杜庄、大店 | ||
刁成军 | 15954938742 | 大店子 | |||||
13210969731 | 沈艳艳 | 15965760876 | 邱明明 | 15263508993 | 苏培胜 | 15163581926 | 兴屯路南 |
赵桂芝 | 15864923236 | 兴屯路北 | |||||
张林 | 13969509916 | 东堂、西堂 | |||||
18063527620 | 赵金风 | 15095049007 | 谢世勇 | 13455415491 | 艾山.王道口.曹庄 | ||
周敏 | 15006390567 | 郭庄.曲集 | |||||
15206551089 | 魏然 | 13562057658 | 赵一涵 | 18263557881 | 杨振 | 15063509500 | 耿庄.解庄.庄科 |
陈军 | 13184150833 | 水坡 |
基本公共卫生服务项目一览表
序号 |
类别 |
服务对象 |
项目及内容 |
一 |
建立居民健康档案 | 辖区内常住居民,居住半年以上 的户籍及非户籍居民 | 1.建立居民健康档案 |
2.居民健康档案的维护管理 | |||
二 |
健康教育 |
辖区内常住居民 | 1.提供健康教育资料 |
2.设置健康教育宣传栏 | |||
3.开展公众健康咨询服务 | |||
4.举办健康知识讲座 | |||
5.综合信息化开展个体化健康教育 | |||
三 |
预防接种 | 辖区内0~6岁儿章和其他重点人群 | 1.预防接种管理 |
2.预防接种 | |||
3.疑似预防接种异常反应处理 | |||
四 |
0-6岁儿童健康管理 |
辖区内常住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视 |
2.新生儿满月健康管理 | |||
3.婴幼儿健康管理 | |||
4.学龄前儿童健康管理 | |||
五 |
孕产妇健康管理 |
辖区内常住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理 |
2.孕中期健康管理 | |||
3.孕晚期健康管理 | |||
4.产后访视 | |||
5.产后42天健康检查 | |||
六 |
老年人健康管理 |
辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估 |
2.体格检查 | |||
3.辅助检查 | |||
4.健康指导 | |||
七 | 慢性病患者健康管理(高血压) | 辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者 | 1.检查发现 |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者 | 1.检查发现 | |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
八 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内常住居民中诊断明确在家居住的严重精神障碍患者 | 1.患者信息管理 |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
九 |
慢性传染病患者健康管理(结核病) |
辖区内确诊的常住肺结核病患者 | 1.筛查及推介转诊 |
2.第一次入户随访 | |||
3.督导服药和随访管理 | |||
4.结案评估 | |||
十 |
传染病和突发公共卫 生事件报告和处理 |
辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 |
2.传染病和突发公共卫生事件的发现、登 记 | |||
3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 | |||
4.传染病和突发公共卫生事件的处理 | |||
十一 |
中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识 |
2.儿童中医调养 | |||
十二 |
卫生监督协管 |
辖区内居民 | 1 食源性疾病及相关信息报告 |
2..饮用水卫生安全巡查 | |||
3.学校卫生服务 | |||
4.非法行医和非法采供血信息报告 | |||
5.计划生育相关信息报告 |
扫码使用手机浏览本页内容