大豆玉米带状复合种植面积核定情况公示表(镇级)
字号:
大 中 小
| 大豆玉米带状复合种植面积核定情况公示表(镇级) | |||
| 铜城街道办事处 | |||
| 村 | 户主 | 核实后小麦种植面积亩数 | 说明 |
| 孙道口村 | 孙立涛 | 70 | |
| 汝道口村 | 汝吉书 | 8.6 | |
| 汝道口村 | 汝吉坤 | 3 | |
| 汝道口村 | 汝继兴 | 2 | |
| 前张村 | 刘昌生 | 60 | |
| 香山村 | 屠叶军 | 20 | |
| 郑于村 | 郑福强 | 30 | |
| 南关村 | 孙永顺 | 69.74 | |
| 宋楼村 | 张国伟 | 81.57 | |
| 南张村 | 张恒宝 | 31.46 | |
| 南张村 | 鹿佰兴 | 2.02 | |
| 南张村 | 鹿佰兴 | 1.21 | |
| 南张村 | 张华民 | 10.39 | |
| 南张村 | 秦善国 | 0.68 | |
| 南张村 | 张加惠 | 3.66 | |
| 南关村 | 王立春 | 52.28 | |
| 马庄村 | 王宗良 | 3.35 | |
| 马庄村 | 王呈厚 | 2.01 | |
| 中街村 | 张永良 | 8.4 | |
| 中街村 | 张华民 | 5 | |
| 中街村 | 雷加明 | 15.8 | |
| 中街村 | 雷胜利 | 3.12 | |
| 迟庄村 | 迟广训 | 2 | |
| 迟庄村 | 徐先功 | 4 | |
| 郑屯村 | 岳长峰 | 30 | |
| 郑屯村 | 郑建新 | 4 | |
| 郑屯村 | 郑建君 | 3 | |
| 郑屯村 | 郑承银 | 4 | |
| 郑屯村 | 郑承广 | 2 | |
| 郑屯村 | 郑承文 | 1 | |
| 郑屯村 | 郑亮亮 | 2 | |
| 耿庄村 | 刁成芳 | 2 | |
| 耿庄村 | 金吉帅 | 10 | |
| 耿庄村 | 朱长海 | 2 | |
| 耿庄村 | 刁殿伦 | 2 | |
| 耿集村 | 张金义 | 1.5 | |
| 耿集村 | 张天峰 | 0.8 | |
| 耿集村 | 张金民 | 0.5 | |
| 耿集村 | 张天迎 | 0.5 | |
| 耿集村 | 张天恩 | 1 | |
| 耿集村 | 魏庆飞 | 1 | |
| 耿集村 | 张天峰 | 0.2 | |
| 耿集村 | 魏绪林 | 3 | |
| 耿集村 | 王桂云 | 1 | |
| 耿集村 | 张天恩 | 0.5 | |
| 耿集村 | 刘泽荣 | 0.5 | |
| 耿集村 | 张金德 | 0.5 | |
| 东堂村 | 杨正玉 | 1.8 | |
| 东堂村 | 杨正伟 | 24 | |
| 东堂村 | 张淑清 | 0.6 | |
| 大店村 | 刁承国 | 14.62 | |
| 大店村 | 张兴亮 | 9.66 | |
| 大店村 | 刁承齐 | 9.93 | |
| 大店村 | 张爱杰 | 0.98 | |
| 庄科村 | 苏道孔 | 2 | |
| 庄科村 | 苏廷科 | 2 | |
| 庄科村 | 刘云华 | 3 | |
| 庄科村 | 杨茂红 | 1.5 | |
| 水坡村 | 赵吉亮 | 37 | |
| 水坡村 | 陈吉涛 | 7.6 | |
| 杜庄村 | 王成坤 | 2 | |
| 杜庄村 | 王明路 | 4.5 | |
| 杜庄村 | 王学武 | 2.3 | |
| 杜庄村 | 王成民 | 2 | |
| 杜庄村 | 苏培红 | 3 | |
| 曲集村 | 曲建坡 | 1.5 | |
| 曲集村 | 曲建民 | 1.5 | |
| 曲集村 | 曲绪栋 | 1.5 | |
| 曲集村 | 曲建光 | 5.05 | |
| 曲集村 | 曲绪勇 | 1.5 | |
| 王庄村 | 李庆华 | 1 | |
| 王庄村 | 孙九祥 | 0.8 | |
| 王庄村 | 李庆峰 | 3 | |
| 王庄村 | 吴建华 | 1 | |
| 王庄村 | 吴兆凯 | 1 | |
| 王庄村 | 李庆雷 | 6.5 | |
| 王庄村 | 杨富才 | 1 | |
| 贺庄 | 贺庆龙 | 8.43 | |
| 解庄 | 殷庆利 | 1.5 | |
| 解庄 | 王秀伟 | 10.45 | |
| 解庄 | 殷和常 | 10.5 | |
| 艾山 | 孙印峰 | 60.2 | |
| 大秦 | 秦正德 | 120.5 | |
| 大秦 | 秦正德 | 19.5 | |
| 张大人集村 | 张兴春 | 30.5 | |
| 王宗汤村 | 秦正德 | 80 | |
| 王宗汤村 | 李兆珍 | 1.12 | |
| 王宗汤村 | 王彦富 | 1.5 | |
| 李堂村 | 李兆金 | 0.6 | |
| 李堂村 | 李公成 | 1 | |
| 李堂村 | 李召江 | 0.4 | |
| 李堂村 | 李登领 | 0.3 | |
| 李堂村 | 李学荣 | 0.97 | |
| 李堂村 | 李传东 | 0.9 | |
| 李堂村 | 李召合 | 0.76 | |
| 李堂村 | 李登林 | 0.6 | |
| 李堂村 | 李文强 | 0.88 | |
| 李堂村 | 李兆龙 | 0.89 | |
| 李堂村 | 李传民 | 0.58 | |
| 李堂村 | 李兆俭 | 1 | |
| 李堂村 | 李兆霞 | 2 | |
| 李堂村 | 李兆霞 | 1.8 | |
| 李堂村 | 李传顺 | 1.5 | |
| 李堂村 | 李兆良 | 0.85 | |
| 李堂村 | 李传彬 | 0.98 | |
| 李堂村 | 李召合 | 2.9 | |
| 李堂村 | 李文化 | 1.3 | |
| 李堂村 | 李登顺 | 1.3 | |
| 李堂村 | 李登力 | 1.9 | |
| 李堂村 | 李兆活 | 1 | |
| 王宗汤村 | 王怀勤 | 5 | |
| 曹庄 | 王修安 | 5 | |
| 前屯 | 刘昌生 | 28 | |
| 刘庄村 | 王兴勇 | 15 | |
| 华庄村 | 张吉新 | 6 | |
| 铜城刘墩村 | 刘水景 | 1 | |
| 铜城刘墩村 | 孙富中 | 3 | |
| 铜城街道卢庄村 | 任志强 | 100 | |
| 张庄村 | 姜绪常 | 1 | |
| 张庄村 | 姜绪海 | 1.5 | |
| 张庄村 | 姜绪福 | 1.5 | |
| 张庄村 | 姜绪军 | 0.5 | |
| 张庄村 | 姜绪亮 | 0.5 | |
| 朱集村 | 朱承礼 | 1.5 | |
| 朱集村 | 朱传忠 | 0.8 | |
| 朱集村 | 朱金海 | 1.2 | |
| 公示日期2026年10月10日-2026年10月15日 | |||
| 镇(街道)监督举报电话: 3296997 | |||
| 县级监督举报电话:0635-6069825 | |||
扫码使用手机浏览本页内容