铜城街道2025年大豆玉米带状复合种植经营主体台账
字号:
大 中 小
| 大豆玉米带状复合种植面积核定情况公示表(镇级) | ||||
| 铜城(街道) | ||||
| 村名 | 户主 | 核实后大豆玉米带状复合种植面积(亩) | 说明 | |
| 贺庄村 | 贺庆龙 | 8.1 | ||
| 贺庄村 | 宋香 | 2.4 | ||
| 贺庄村 | 蔡焕英 | 5 | ||
| 艾山村 | 孙印峰 | 64.84 | ||
| 解庄村 | 殷庆利 | 2.2 | ||
| 解庄村 | 张道成 | 1.22 | ||
| 解庄村 | 殷和常 | 10.56 | ||
| 解庄村 | 王秀伟 | 10.45 | ||
| 王庄村 | 李庆禹 | 0.5 | ||
| 王庄村 | 李庆峰 | 2.2 | ||
| 王庄村 | 杨富才 | 1.05 | ||
| 王庄村 | 吴兆凯 | 2.5 | ||
| 王庄村 | 吴兆凯 | 0.71 | ||
| 王庄村 | 孙久祥 | 1 | ||
| 王庄村 | 李庆华 | 1.03 | ||
| 王庄村 | 孙久祥 | 2.5 | ||
| 王庄村 | 吴建华 | 1.02 | ||
| 王庄村 | 李庆丰 | 2.15 | ||
| 孙道口村 | 宋庆星 | 3 | ||
| 孙道口村 | 孙立涛 | 37 | ||
| 前张村 | 刘昌生 | 70 | ||
| 香山村 | 卢广村 | 4 | ||
| 香山村 | 苏树华 | 2.6 | ||
| 香山村 | 卢广星 | 7 | ||
| 香山村 | 贺玉英 | 1.5 | ||
| 香山村 | 屠叶军 | 30 | ||
| 香山村 | 屠叶军 | 50 | ||
| 郑于村 | 姚辉连 | 11 | ||
| 郑于村 | 姚书洪 | 4 | ||
| 郑于村 | 郑福强 | 5 | ||
| 杜庄村 | 王成坤 | 2 | ||
| 杜庄村 | 王学武 | 1.5 | ||
| 杜庄村 | 黄春霞 | 9.5 | ||
| 杜庄村 | 王学恩 | 2.5 | ||
| 杜庄村 | 徐广胜 | 2.5 | ||
| 杜庄村 | 王明路 | 9.5 | ||
| 杜庄村 | 刁力英 | 2.5 | ||
| 杜庄村 | 王成民 | 2.55 | ||
| 杜庄村 | 耿长盈 | 3 | ||
| 杜庄村 | 徐元伟 | 2 | ||
| 杜庄村 | 王瑞新 | 4 | ||
| 庄科村 | 苏廷科 | 2 | ||
| 庄科村 | 杨茂红 | 1 | ||
| 庄科村 | 孟秀芝 | 0.5 | ||
| 庄科村 | 刘允华 | 2 | ||
| 庄科村 | 苏道孔 | 1.2 | ||
| 庄科村 | 苏道孔 | 0.5 | ||
| 庄科村 | 苏道臣 | 0.5 | ||
| 庄科村 | 苏廷要 | 1 | ||
| 庄科村 | 高立春 | 3 | ||
| 庄科村 | 苏本泉 | 1.5 | ||
| 水坡村 | 赵吉亮 | 45 | ||
| 水坡村 | 陈吉涛 | 9 | ||
| 大店村 | 张兴亮 | 69.46 | ||
| 东堂村 | 杨秋良 | 4 | ||
| 东堂村 | 杨晶峰 | 2 | ||
| 东堂村 | 杨正伟 | 13 | ||
| 东堂村 | 杨正玉 | 0.5 | ||
| 曲集村 | 曲建芹 | 2.6 | ||
| 曲集村 | 曲建民 | 1.5 | ||
| 曲集村 | 曲建光 | 6.24 | ||
| 曲集村 | 曲绪起 | 3.41 | ||
| 曲集村 | 曲绪勇 | 1.6 | ||
| 西堂村 | 张永良 | 3.38 | ||
| 张庄村 | 姜绪常 | 4 | ||
| 张庄村 | 姜绪福 | 1.5 | ||
| 张庄村 | 姜绪海 | 1.5 | ||
| 刘墩村 | 孙富中 | 4 | ||
| 刘墩村 | 朱衍柱 | 3 | ||
| 刘墩村 | 刘水景 | 1 | ||
| 芦庄村 | 任志强 | 100 | ||
| 朱集村 | 朱传海 | 1.3 | ||
| 朱集村 | 付茂瑞 | 4 | ||
| 朱集村 | 闫凤英 | 1.2 | ||
| 朱集村 | 王培成 | 0.7 | ||
| 朱集村 | 朱传忠 | 0.8 | ||
| 朱集村 | 朱承礼 | 1.2 | ||
| 朱集村 | 贾金平 | 0.8 | ||
| 中街村 | 雷加明 | 10 | ||
| 中街村 | 耿守垒 | 7 | ||
| 中街村 | 张永良 | 9.00 | ||
| 中街村 | 张华 | 6 | ||
| 井杨村 | 井绪昆 | 1 | ||
| 井杨村 | 杨茂勇 | 0.6 | ||
| 井杨村 | 刘正国 | 7.5 | ||
| 井杨村 | 杨茂海 | 0.9 | ||
| 井杨村 | 杨昌武 | 56 | ||
| 肖屯村 | 肖龙龙 | 5 | ||
| 肖屯村 | 肖维明 | 0.5 | ||
| 肖屯村 | 肖军生 | 3 | ||
| 肖屯村 | 曹秀英 | 1 | ||
| 肖屯村 | 刘兆生 | 1.2 | ||
| 肖屯村 | 肖维寅 | 2 | ||
| 肖屯村 | 肖纯柱 | 0.5 | ||
| 华庄村 | 张吉新 | 6.5 | ||
| 刘庄村 | 刘庆朋 | 30 | ||
| 刘庄村 | 王兴勇 | 5.7 | ||
| 张大人集 | 张兴春 | 3.5 | ||
| 李堂村 | 李登力 | 2.4 | ||
| 李堂村 | 李登顺 | 1.5 | ||
| 李堂村 | 李兆霞 | 3 | ||
| 李堂村 | 李召合 | 2 | ||
| 李堂村 | 李传新 | 1.7 | ||
| 李堂村 | 鹿玉连 | 0.57 | ||
| 李堂村 | 李登友 | 1 | ||
| 李堂村 | 李召金 | 1 | ||
| 李堂村 | 李学荣 | 1.1 | ||
| 李堂村 | 李传东 | 0.68 | ||
| 李堂村 | 李传顺 | 0.6 | ||
| 李堂村 | 李兆龙 | 1.2 | ||
| 李堂村 | 李文涛 | 1.57 | ||
| 李堂村 | 李文强 | 0.5 | ||
| 李堂村 | 李文化 | 0.56 | ||
| 李堂村 | 李公成 | 0.65 | ||
| 王宗汤村 | 东阿县惠隆农业发展专业合作社 | 120 | ||
| 王宗汤村 | 王兴福 | 1.2 | ||
| 王宗汤村 | 王怀芹 | 5 | ||
| 王宗汤村 | 王同广 | 5 | ||
| 前屯村 | 刘昌生 | 20 | ||
| 前屯村 | 刘昌生 | 18 | ||
| 中屯村 | 赵阳阳 | 2 | ||
| 中屯村 | 郑克秀 | 2 | ||
| 中屯村 | 任尚迎 | 2 | ||
| 中屯村 | 刘泽恒 | 1 | ||
| 中屯村 | 刁苓苓 | 2.22 | ||
| 曹庄村 | 刁连军 | 2 | ||
| 兴屯村 | 黄艳艳 | 5.24 | ||
| 兴屯村 | 王金斗 | 20.02 | ||
| 兴屯村 | 王桂凤 | 2.04 | ||
| 兴屯村 | 朱成香 | 2.02 | ||
| 马庄村 | 夏绪林 | 10.5 | ||
| 马庄村 | 甄玉民 | 1.1 | ||
| 马庄村 | 王呈厚 | 1.1 | ||
| 马庄村 | 徐春英 | 0.65 | ||
| 宋楼村 | 张国伟 | 70 | ||
| 南关村 | 孙长刚 | 80.12 | ||
| 南张村 | 张恒广 | 3 | ||
| 南张村 | 张恒宝 | 6.5 | ||
| 南张村 | 张恒宝 | 4.8 | ||
| 南张村 | 张恒宝 | 3.5 | ||
| 耿庄村 | 刁殿伦 | 3 | ||
| 耿庄村 | 朱成来 | 2 | ||
| 耿庄村 | 刁立才 | 2 | ||
| 耿庄村 | 刘广河 | 2 | ||
| 耿庄村 | 刁成芳 | 2 | ||
| 郑屯村 | 郑承印 | 3 | ||
| 郑屯村 | 郑建君 | 2 | ||
| 郑屯村 | 郑学斌 | 1.5 | ||
| 郑屯村 | 郑建新 | 3 | ||
| 郑屯村 | 岳长峰 | 11 | ||
| 郑屯村 | 刁承申 | 1 | ||
| 郑屯村 | 刁承喜 | 4 | ||
| 郑屯村 | 郑建岭 | 2 | ||
| 郑屯村 | 郑承银 | 3 | ||
| 耿集村 | 张天利 | 0.8 | ||
| 耿集村 | 张天利 | 1.2 | ||
| 耿集村 | 张天利 | 2 | ||
| 耿集村 | 张天利 | 1.5 | ||
| 耿集村 | 张天利 | 1.5 | ||
| 耿集村 | 张天利 | 2.5 | ||
| 耿集村 | 张 斌 | 1.5 | ||
| 耿集村 | 耿传旺 | 1.2 | ||
| 耿集村 | 张金才 | 1.7 | ||
| 耿集村 | 张金才 | 3.5 | ||
| 耿集村 | 张大振 | 0.5 | ||
| 耿集村 | 张金涛 | 1 | ||
| 耿集村 | 张金德 | 0.7 | ||
| 耿集村 | 耿名才 | 1 | ||
| 耿集村 | 张立吉 | 1 | ||
| 耿集村 | 张天明 | 3 | ||
| 耿集村 | 张金庆 | 1 | ||
| 耿集村 | 张金庆 | 3.5 | ||
| 耿集村 | 张天恩 | 2 | ||
| 耿集村 | 张天恩 | 0.4 | ||
| 耿集村 | 张金强 | 1 | ||
| 耿集村 | 张金堂 | 0.5 | ||
| 耿集村 | 张勇 | 3.5 | ||
| 耿集村 | 张金同 | 0.8 | ||
| 耿集村 | 张金义 | 0.9 | ||
| 耿集村 | 张金义 | 1.9 | ||
| 耿集村 | 张天峰 | 1 | ||
| 耿集村 | 张红生 | 0.7 | ||
| 耿集村 | 付焕云 | 0.5 | ||
| 耿集村 | 高文春 | 1.2 | ||
| 耿集村 | 高文春 | 0.8 | ||
| 耿集村 | 张天亮 | 0.9 | ||
| 耿集村 | 张天迎 | 0.7 | ||
| 耿集村 | 郑连芝 | 0.5 | ||
| 耿集村 | 张金瑞 | 0.6 | ||
| 耿集村 | 邱凤云 | 0.9 | ||
| 耿集村 | 魏绪山 | 0.6 | ||
| 耿集村 | 魏绪海 | 0.8 | ||
| 迟庄村 | 迟连杰 | 2 | ||
| 迟庄村 | 徐先功 | 5.5 | ||
| 公示期:2025年 10 月 23 日---2025年 10 月29日 | ||||
| 铜城(街道)监督举报电话:0635-3296997 | ||||
| 县级监督举报电话:0635-6069825 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容