铜城街道办事处2025年镇级耕地地力保护补贴政策落实情况公示表
字号:
大 中 小



铜城街道办事处耕地地力保护补贴政策落实情况公示表 | |||||
村名 | 耕地面积(亩) | 补贴户数(户) | 补贴金额(元) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) |
中街村 | 1783 | 199 | 124,209.98 | 872.57 | 114.73 |
东关村 | 496.54 | 21 | 21,336.50 | 50.00 | 114.73 |
西关村 | 2599.73 | 22 | 18,379.35 | 13.33 | 114.73 |
南关村 | 1651 | 440 | 100,687.40 | 748.60 | 114.73 |
郑于村 | 2830 | 42 | 75,967.11 | 549.70 | 114.73 |
宋楼村 | 1534.59 | 323 | 161,148.49 | 1,340.96 | 114.73 |
南张村 | 998.4 | 42 | 105,461.46 | 789.78 | 114.73 |
大秦村 | 2610.59 | 234 | 179,567.43 | 1,351.15 | 114.73 |
张集村 | 1729.18 | 184 | 138,397.40 | 1,085.57 | 114.73 |
李堂村 | 1164.24 | 161 | 122,668.00 | 948.47 | 114.73 |
王汤村 | 2815.32 | 270 | 251,556.27 | 2,063.16 | 114.73 |
杜庄村 | 1831.59 | 200 | 170,844.33 | 1,368.38 | 114.73 |
大店村 | 4465.23 | 574 | 472,166.03 | 3,860.07 | 114.73 |
曲集村 | 1805.02 | 161 | 143,785.21 | 1,132.53 | 114.73 |
东堂村 | 1454 | 178 | 134,924.91 | 1,055.30 | 114.73 |
西堂村 | 1147.4 | 188 | 123,966.16 | 916.64 | 114.73 |
庄科村 | 1245.66 | 143 | 113,254.38 | 866.42 | 114.73 |
水坡村 | 1647.51 | 163 | 167,774.07 | 1,341.62 | 114.73 |
孙道口 | 2102.12 | 294 | 203,830.93 | 1,621.47 | 114.73 |
张道口 | 489.5 | 99 | 64,880.06 | 453.50 | 114.73 |
汝道口 | 800.04 | 133 | 95,309.48 | 710.01 | 114.73 |
王道口 | 401.1 | 77 | 35,241.79 | 195.17 | 114.73 |
前张村 | 696.63 | 161 | 62,731.92 | 426.06 | 114.73 |
香山村 | 1216.86 | 128 | 49,341.78 | 309.35 | 114.73 |
黄屯村 | 1765.3 | 223 | 137,936.29 | 1,081.55 | 114.73 |
王庄村 | 1007.35 | 126 | 100,335.79 | 753.82 | 114.73 |
贺庄村 | 668.11 | 57 | 69,426.17 | 547.60 | 114.73 |
解庄村 | 1829.82 | 188 | 170,867.20 | 1,368.58 | 114.73 |
刘庄村 | 2130.6 | 255 | 171,083.94 | 1,379.62 | 114.73 |
井杨村 | 1054.74 | 114 | 107,453.53 | 727.39 | 114.73 |
艾山村 | 2582.01 | 347 | 237,116.68 | 1,904.18 | 114.73 |
肖屯村 | 850 | 61 | 95,780.30 | 722.83 | 114.73 |
华庄村 | 687.11 | 89 | 96,286.66 | 523.81 | 114.73 |
兴屯村 | 2987.22 | 382 | 307,158.26 | 2,549.97 | 114.73 |
前屯村 | 2577.96 | 264 | 297,256.80 | 2,461.49 | 114.73 |
曹庄村 | 950.83 | 132 | 99,839.58 | 665.55 | 114.73 |
郑屯村 | 1109.5 | 156 | 134,789.04 | 1,054.12 | 114.73 |
中屯村 | 1557 | 108 | 132,970.02 | 1,046.98 | 114.73 |
崔庄村 | 1156.07 | 201 | 122,707.36 | 966.68 | 114.73 |
耿集村 | 2002.31 | 231 | 167,484.38 | 1,267.62 | 114.73 |
马庄村 | 812 | 110 | 78,124.43 | 517.95 | 114.73 |
迟庄村 | 865.64 | 96 | 69,776.98 | 514.05 | 114.73 |
耿庄村 | 2393.37 | 309 | 241,143.79 | 1,787.08 | 114.73 |
芦庄村 | 1065.75 | 47 | 92,670.91 | 704.88 | 114.73 |
王庙子 | 1170.95 | 146 | 108,220.89 | 881.38 | 114.73 |
朱集村 | 1702.91 | 203 | 162,846.39 | 1,298.67 | 114.73 |
刘墩村 | 1123.22 | 108 | 81,273.78 | 596.39 | 114.73 |
孙庄村 | 527.72 | 78 | 56,125.07 | 377.19 | 114.73 |
郭庄村 | 620.8 | 38 | 66,682.48 | 469.21 | 114.73 |
张庄村 | 370.08 | 86 | 48,251.14 | 308.56 | 114.73 |
公示期:2025年7月3日---2025年7月8日 | |||||
镇(街道)监督举报电话:0635-3296997 | |||||
县级监督举报电话:0635-6069825 |
扫码使用手机浏览本页内容