东阿县实验小学2025年统计数据
字号:
大 中 小
| 在校生数据 | |||||||||||
| 名称 | 主校区 | 主校南区 | 御龙金湾校区 | 天天向上校区 | 府前街校区 | 环球路校区 | 新城校区 | 新城街道方文舜希望小学 | 东阿县新城街道中心幼儿园 | 东阿县新城街道方文舜幼儿园 | 合计 |
| 班数 | 74 | 62 | 40 | 46 | 36 | 17 | 19 | 6 | 8 | 3 | 311 |
| 学生数 | 4053 | 3343 | 2205 | 2537 | 1963 | 845 | 832 | 208 | 270 | 20 | 16276 |
| 教师数据 | |||||||||||
| 名称 | 主校区 | 主校南区 | 御龙金湾校区 | 天天向上校区 | 府前街校区 | 环球路校区 | 新城校区 | 新城街道方文舜希望小学 | 东阿县新城街道中心幼儿园 | 东阿县新城街道方文舜幼儿园 | 合计 |
| 教师数 | 225 | 146 | 106 | 126 | 128 | 49 | 59 | 16 | 29 | 4 | 888 |
| 办学条件数据 | |||||||||||
| 占地面积 | 平方米 | 102285.33 | |||||||||
| 绿化用地面积 | 平方米 | 20476.85 | |||||||||
| 运动场地面积 | 平方米 | 59692.8 | |||||||||
| 校园足球场 | 个 | 1 | |||||||||
| 11人制足球场 | 个 | 1 | |||||||||
| 图书 | 册 | 147725 | |||||||||
| 数字终端数 | 台 | 1003 | |||||||||
| 教师终端数 | 台 | 427 | |||||||||
| 学生终端数 | 台 | 576 | |||||||||
| 教室 | 间 | 250 | |||||||||
| 网络多媒体教室 | 间 | 250 | |||||||||
扫码使用手机浏览本页内容