东阿县实验高中2024-2025学年美育工作自评结果
字号:
大 中 小



中小学校艺术教育发展年度报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报县区 (盖章): | 填报人:姚远志 | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 基本情况 | 艺术课程 | 艺术活动 | 艺术教师 | 基础设施 | 经费 | 学校艺术教育工作自评等级 | 学生艺术素质测评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上学期 | 下学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 教 | 学生总数 | 教 | 开齐开足音乐、美术、综合艺术课程学校数 | 开设地方/学校艺术课程学校数 | 校级社团数量 | 校级(含)以上活动场次 | 学生参与校级社团及校级(含)以上各项活动比例(%) | 数量 | 学历结构 | 职称结构 | 年龄结构 | 艺术教师缺额数 | 艺术教师缺额比 | 艺术教师生师比 | 艺术教师参加县级以上培训人数 | 艺术教师受县级以上表彰人数 | 器材达标学校数 | 音乐 | 配备音乐 | 艺术教育年度专项投入经费资金数(万) | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 参加艺术素质测评学生数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 参加艺术素质测评学生数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 师 | (%) | 、 | 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班总 | 总 | 美术专用教室数量 | 美术专用教室的学校数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 专任 | 兼职 | 研究生 | 本科 | 大专 | 中专 | 其它 | 高级 | 中级 | 初级 | 其他 | 20-30岁 | 30-40岁 | 40-50岁 | 50岁 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 学 | 比例 | 学 | 比例 | 学 | 比例 | 学 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | 学生数 | 比例 | |||||||||||||||||||||||
数 | (%) | (%) | 校 | (%) | 校 | (%) | 校 | (%) | 校 | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通高中 | 1 | 58 | 2786 | 313 | 1 | 1 | 34 | 34 | 100% | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 | 3 | 12.50% | 21 | 87.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25% | 18 | 75% | 0 | 0 | 5 | 20% | 5 | 20% | 13 | 54% | 1 | 6% | 0 | 0 | 116 | :1 | 24 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2786 | 1115 | 40% | 1393 | 50% | 278 | 10% | 0 | 0 | 2786 | 1115 | 40% | 1393 | 50% | 278 | 10% | 0 | 0 | ||||||||
4 | 九年一贯制学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 十二年一贯制学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 完全中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“教师总数”:学校全学科教师总数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.艺术教师结构、缺额情况、生师比、培训情况、表彰情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“学校艺术教育工作自评等级”“学生艺术素质测评情况”根据学校上一学年情况填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 |
扫码使用手机浏览本页内容