东阿县水利局2024年行政执法人员信息
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 所属部门(单位) | 执法区域 |
1 | 候昭鑫 | 男 | 15140518004 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
2 | 林玉辉 | 男 | 15140518021 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
3 | 汝国栋 | 男 | 15140518024 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
4 | 赵锐 | 男 | 15140518031 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
5 | 张振 | 男 | 15140518008 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
6 | 张志冉 | 男 | 15140518015 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
7 | 麻雪 | 女 | 151405180297 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
8 | 王聪 | 男 | 15140518037 | 东阿县水利局 | 东阿县 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容