医疗服务项目价格
字号:
大 中 小
| 医疗项目服务价格表 | |||
| 编号 | 名称 | 价格 | 单位 |
| 250304003bb | 氯测定 | 3.00 | 次 |
| 250304004c | 钙测定 | 3.00 | 次 |
| 250304002dd | 钠测定 | 3.00 | 次 |
| 250304001dd | 钾测定 | 3.00 | 次 |
| 480000005 | 煎药机煎药 | 2.00 | 每副 |
| XM5602 | 一般诊疗费(卫生室静脉注射型) | 6.00 | 次 |
| XM5601 | 一般诊疗费(卫生室肌肉注射型) | 4.00 | 次 |
| XM5600 | 一般诊疗费(静脉注射型) | 10.00 | 次 |
| XM5599 | 一般诊疗费(肌肉注射型) | 8.00 | 次 |
| XM5598 | 一般诊疗费(非注射型) | 6.00 | 次 |
| 250403007cc | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) 定量(化学发光法) | 16.00 | 次 |
| 250403006cc | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 定量(化学发光法) | 16.00 | 次 |
| 250403005cc | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) 定量(化学发光法) | 16.00 | 次 |
| 250403004cc | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 16.00 | 次 |
| XM5431 | 病历复印费 | 0.20 | 张 |
| 460000012 | 结肠水疗 | 180.00 | 次 |
| XM5452 | 一般诊疗费(卫生室非注射型) | 3.00 | 次 |
| XM5449 | 重点人群服务包 | 10.00 | 次 |
| XM5448 | 老年人服务包(长寿包) | 30.00 | 次 |
| 460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 630.00 | 次 |
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 580.00 | 次 |
| 331004004 | 直肠狭窄扩张术 | 400.00 | 次 |
| 430000003 | 手指点穴 | 9.00 | 5个穴位 |
| 420000005c | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 162.00 | 次 |
| 331521021 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 840.00 | 次 |
| 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 401.00 | 次 |
| 331603042 | 深度烧伤死骨摘除术 | 710.00 | 次 |
| 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 920.00 | 次 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 840.00 | 次 |
| 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 840.00 | 次 |
| 311300011 | 骶管滴注 | 70.00 | 次 |
| 410000013 | 甲床放血治疗术 | 36.00 | 次 |
| 311300004 | 持续关节腔冲洗 | 50.00 | 次 |
| 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 35.00 | 次 |
| 311100018 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 80.00 | 次 |
| 410000002 | 中药化腐清创术 | 40.00 | 次 |
| 310100027 | 神经阻滞治疗 | 50.00 | 次 |
| 420000005a | 关节陈旧性脱位手法整复术 | 230.00 | 次 |
| 331521028 | 肌腱粘连松解术 | 640.00 | 每个手指 |
| 331512020 | 下肢关节松解术 | 1340.00 | 次 |
| 331512019 | 上肢关节松解术 | 1340.00 | 次 |
| 331512002 | 网球肘松解术 | 670.00 | 次 |
| 311400030 | 鸡眼刮除术 | 14.00 | 次 |
| 311400022 | 拔甲治疗 | 40.00 | 次 |
| 331523012 | 跟骨钻孔术 | 250.00 | 次 |
| 331523010 | 石膏拆除术 | 14.00 | 次 |
| 331523002 | 皮肤牵引术 | 80.00 | 次 |
| 331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 500.00 | 次 |
| 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 670.00 | 次 |
| 331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 386.00 | 次 |
| 311201053a | 微创微痛人流术 | 170.00 | 次 |
| 311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 200.00 | 次 |
| 311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 450.00 | 次 |
| 311201019 | 宫腔填塞 | 140.00 | 次 |
| 311201016 | 子宫内翻复位术 | 110.00 | 次 |
| 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 80.00 | 次 |
| 311201013 | 子宫内膜活检术 | 230.00 | 次 |
| 311201001a | 宫颈癌筛查光电探测法(初善仪TS) | 180.00 | 次 |
| 311201001 | 荧光检查 | 14.00 | 次 |
| 310401039 | 上鼓室冲洗术 | 25.00 | 单侧 |
| 310402002 | 前鼻镜检查 | 2.00 | 次 |
| 330402008 | 鼻泪道再通术 | 340.00 | 次 |
| 330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 350.00 | 次 |
| 330601011 | 鼻前庭囊肿切除术 | 670.00 | 次 |
| 330401008 | 睑外翻矫正术 | 330.00 | 次 |
| 330403006 | 麦粒肿切除术 | 65.00 | 次 |
| 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 14.00 | 次 |
| 310300095 | 球后注射 | 14.00 | 次 |
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 25.00 | 次 |
| 310300061 | 视网膜动脉压测定 | 40.00 | 次 |
| 310300027 | 眼压检查 | 8.00 | 次 |
| 310300105 | 泪小点扩张 | 8.00 | 次 |
| 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 11.00 | 次 |
| 310904003 | 肛门镜检查 | 35.00 | 次 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 420.00 | 次 |
| 210103014 | 胃肠排空试验 | 70.00 | 次 |
| 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 670.00 | 次 |
| 310300036 | 泪道冲洗 | 5.00 | 次 |
| 120600003 | 中换药 | 12.00 | 次 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 500.00 | 次 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 160.00 | 次 |
| 331603017 | 烧伤特殊备皮 | 41.00 | 次 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 25.00 | 床/日 |
| 331004015 | 直肠脱垂悬吊术 | 1000.00 | 次 |
| 430000009 | 梅花针 | 10.00 | 次 |
| 450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 55.00 | 次 |
| 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 次 |
| 250310038a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定-包括尿人绒毛膜促性腺激素测定 | 10.00 | 次 |
| XM6597 | 乙肝五项定量检测 | 80.00 | 次 |
| XM542 | 心肌酶 | 24.00 | 次 |
| XM541 | 肾功 | 11.00 | 次 |
| XM540 | 血脂 | 21.00 | 次 |
| XM539 | 肝功 | 29.00 | 次 |
| XM026 | 乙肝五项 | 20.00 | 次 |
| NJD001 | 出库药品材料费用 | 1.00 | 次 |
| 50 | 超短波短波治疗 | 10.00 | 次 |
| 210103035a | 四肢血管造影(静脉) | 420.00 | 每个肢体 |
| 310300094 | 球结膜下注射 | 8.00 | 单侧 |
| 310401035 | 硬性耳内镜检查 | 65.00 | 次 |
| 250302001d | 葡萄糖测定-便携式血糖仪 | 5.00 | 次 |
| 250403009cc | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 16.00 | 次 |
| 310601001 | 肺通气功能检查 | 65.00 | 次 |
| 310701018 | 心率变异性分析 | 70.00 | 次 |
| 310701021 | 动态血压监测 | 7.00 | 小时 |
| 470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 23.00 | 项 |
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 80.00 | 次 |
| 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 15.00 | 项 |
| 310300010 | 主导眼检查 | 5.00 | 次 |
| 310300019 | 双眼视觉检查 | 16.00 | 次 |
| 310300037 | 青光眼诱导试验 | 20.00 | 次 |
| 310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 8.00 | 次 |
| 310300047 | 房水荧光测定 | 8.00 | 次 |
| 310300048 | 裂隙灯检查 | 8.00 | 次 |
| 310300052 | 眼前段照相 | 24.00 | 次 |
| 310300053 | 眼底照相 | 11.00 | 次 |
| 310300005a | 视野检查(普通) | 7.00 | 次 |
| 310402015 | 鼻窦冲洗 | 24.00 | 次 |
| 310403012 | 间接喉镜检查 | 8.00 | 次 |
| 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 250.00 | 单侧 |
| 330401006 | 睑退缩矫正术 | 990.00 | 单侧 |
| 330401007 | 睑内翻矫正术 | 160.00 | 单侧 |
| 330401009 | 睑裂缝合术 | 121.00 | 单侧 |
| 330402007 | 鼻腔泪囊吻合术 | 840.00 | 次 |
| 330402009 | 泪道成形术 | 800.00 | 次 |
| 330403002 | 结膜肿物切除术 | 250.00 | 次 |
| 330404004 | 角膜拆线 | 80.00 | 次 |
| 310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 4.00 | 次 |
| 310401026 | 耳鸣检查 | 25.00 | 次 |
| 310300012 | 复视检查 | 10.00 | 次 |
| 310300025 | 注视性质检查 | 4.00 | 次 |
| 310300043 | 角膜知觉检查 | 8.00 | 次 |
| 310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 40.00 | 单侧 |
| 310401049 | 耳部特殊治疗 | 35.00 | 单侧 |
| 310300046 | 前房深度测量 | 8.00 | 次 |
| 310300056 | 眼底检查 | 8.00 | 次 |
| 310300069 | 眼外肌功能检查 | 16.00 | 次 |
| 310300070 | 眼肌力检查 | 11.00 | 次 |
| 310300085 | 电解倒睫 | 18.00 | 单侧 |
| 310300087 | 睑板腺按摩 | 9.00 | 单侧 |
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 8.00 | 次 |
| 310401033 | 溢泪试验 | 10.00 | 次 |
| 310401036 | 电耳镜检查 | 6.00 | 次 |
| 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 25.00 | 单侧 |
| 310401041 | 耵聍冲洗-包括耳道冲洗、取耵聍栓 | 18.00 | 单侧 |
| 310401042 | 耳正负压治疗 | 8.00 | 单侧 |
| 310401045 | 耳药物烧灼 | 16.00 | 单侧 |
| 310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 45.00 | 单侧 |
| 310402012 | 鼻腔冲洗 | 8.00 | 次 |
| 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 24.00 | 次 |
| 310402017 | 下鼻甲封闭术 | 24.00 | 次 |
| 310402019 | 鼻负压置换治疗 | 8.00 | 次 |
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 16.00 | 次 |
| 310402023 | 后鼻孔填塞 | 32.00 | 次 |
| 310402024 | 鼻异物取出 | 25.00 | 次 |
| 310403007 | 间接鼻咽镜检查 | 8.00 | 次 |
| 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 360.00 | 单侧 |
| 120400006 | 静脉输液 | 3.00 | 组 |
| 120400006e | 静脉输液(留置针封堵费) | 1.00 | 每组 |
| 470000005 | 小针刀治疗 | 40.00 | 每部位 |
| 470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 60.00 | 每个穴位 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 4.00 | 组 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 1.00 | 瓶 |
| 310701003 | 动态心电图 | 145.00 | 次 |
| 310701003 | 十二导联及以上加收120元 | 120.00 | 次 |
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 250102035a | 尿液分析 | 6.00 | 次 |
| 250203071a | 全血粘度测定(高切) | 18.00 | 项 |
| 250203071b | 全血粘度测定(中切) | 18.00 | 项 |
| 330404007a | 翼状胬肉切除术(干细胞移植加收) | 315.00 | 次 |
| 330404007 | 翼状胬肉切除术 | 270.00 | 次 |
| 250203071c | 全血粘度测定(低切) | 18.00 | 项 |
| 250102035c | 尿液分析(11项加收) | 4.00 | 次 |
| 250203071 | 全血粘度测定 | 54.00 | 项 |
| 250310054 | 降钙素原检测 | 85.00 | 次 |
| 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 9.00 | 项 |
| 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 10.00 | 项 |
| 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 10.00 | 项 |
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 项 |
| 250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 4.00 | 项 |
| 250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 6.00 | 次 |
| 250307002 | 肌酐测定 | 4.00 | 次 |
| 250307001 | 尿素测定 | 4.00 | 次 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 次 |
| 250303004bb | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 项 |
| 250303002aa | 血清甘油三酯测定 | 4.00 | 次 |
| 250303001aa | 血清总胆固醇测定 | 3.00 | 次 |
| 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 4.00 | 次 |
| 250104004 | 精液常规 | 6.00 | 次 |
| 250103001 | 粪便常规 | 1.30 | 次 |
| 310905001 | 腹腔穿刺术 | 25.00 | 次 |
| 310604005 | 胸腔穿刺术 | 40.00 | 次 |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 70.00 | 次 |
| 331700057 | 电(气)钻、电(气)据 | 110.00 | 次 |
| 331700060 | 高频电刀 | 130.00 | 次 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 75.00 | 次 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 52.00 | 次 |
| 331505008 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 840.00 | 次 |
| 331008015 | 腹膜后肿瘤切除术 | 1660.00 | 次 |
| 250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 4.00 | 次 |
| 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.00 | 次 |
| 250305002aa | 血清直接胆红素测定 | 4.00 | 次 |
| 250305001aa | 血清总胆红素测定 | 4.00 | 次 |
| 250301002 | 血清白蛋白测定 | 4.00 | 次 |
| 250301001 | 血清总蛋白测定 | 4.00 | 次 |
| 331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 1000.00 | 次 |
| 310701027 | 指脉氧监测 | 4.00 | 小时 |
| 331002009 | 胃肠造瘘术 | 840.00 | 次 |
| 331008012 | 腹腔内肿物切除术 | 1260.00 | 次 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 4.00 | 次 |
| 121400001 | 引流管冲洗 | 8.00 | 次 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 2.00 | 次 |
| 310701022 | 心电监测 | 4.00 | 小时 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 4.00 | 次 |
| 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射 | 4.00 | 次 |
| 430000017 | 浮针 | 9.00 | 每穴位 |
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 8.00 | 穴位 |
| 331604028 | 游离皮瓣切取移植术 深度烧伤的早期修复 | 2000.00 | 次 |
| 331603011 | 取皮术 | 250.00 | 1%体表面积 |
| 210102009 | 咬合片 | 10.00 | 片数 |
| 120400002 | 静脉注射 | 3.00 | 次 |
| 250501022 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 20.00 | 次 |
| 310904001 | 直肠镜检查 | 110.00 | 次 |
| 331006002 | 胆囊切除术 | 1140.00 | 次 |
| 330100011 | 椎管内置管术 | 100.00 | 次 |
| 330100004 | 基础麻醉 | 80.00 | 2小时 |
| 330100008 | 术后镇痛 | 40.00 | 次 |
| 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 28.00 | 项 |
| 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 20.00 | 项 |
| 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV) | 20.00 | 项 |
| 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30.00 | 项 |
| 450000008a | 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 60.00 | 部位/次 |
| 311201010 | 宫颈扩张术 | 60.00 | 次 |
| 311201026 | 胎心监测 | 14.00 | 每20钟 |
| 311201028 | 胎儿脐血流监测 | 40.00 | 次 |
| 250302001b | 葡萄糖测定 | 4.00 | 次 |
| 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.00 | 次 |
| 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 36.00 | 次 |
| 450000012a | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 35.00 | 部位 |
| 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 10.00 | 次 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 400.00 | 次 |
| 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 700.00 | 次 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 800.00 | 次 |
| 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 450.00 | 次 |
| 460000021 | 直肠前突出注射术 | 400.00 | 次 |
| 331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 590.00 | 次 |
| 331004001 | 直肠出血缝扎术 | 500.00 | 次 |
| 310904004 | 肛门指检 | 5.00 | 次 |
| 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 40.00 | 次 |
| 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 11.00 | 每部位 |
| 430000006 | 锋钩针 | 16.00 | 次 |
| 430000007 | 头皮针 | 14.00 | 次 |
| 430000004 | 馋针 | 16.00 | 每个部位 |
| 430000002 | 温针 | 24.00 | 5个穴位 |
| 410000012 | 割治 | 22.00 | 次 |
| 410000011 | 挑治 | 40.00 | 次 |
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 14.00 | 5个穴位 |
| 410000008 | 中药塌渍治疗 | 24.00 | 10%体表面积 |
| 410000007a | 中药蒸汽浴延长治疗 | 50.00 | 次 |
| 410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 36.00 | 次 |
| 410000003 | 中药涂擦治疗 | 24.00 | 10%体表面积 |
| 331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 1000.00 | 次 |
| 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 920.00 | 次 |
| 331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 1320.00 | 次 |
| 331505003 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 920.00 | 次 |
| 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 840.00 | 次 |
| 331503019 | 内生软骨瘤切除术 | 610.00 | 次 |
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 6.00 | 床/日 |
| 420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 100.00 | 次 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 |
| 420000001c | 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | 160.00 | 次 |
| 420000001 | 骨折手法整复术 | 150.00 | 次 |
| 420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 194.00 | 次 |
| 420000014 | 外固定架拆除术 | 65.00 | 次 |
| 330604005 | 复杂牙拔除术 | 60.00 | 每牙 |
| 330604004 | 磨牙拔除术 | 33.00 | 每牙 |
| 330604003 | 前磨牙拔除术 | 24.00 | 每牙 |
| 330604002 | 前牙拔除术 | 16.00 | 每牙 |
| 310519001 | 拆冠桥 | 14.00 | 每牙 |
| 310518007a | 总义齿基本费 | 300.00 | 单颌 |
| 310501007c | 口腔非工作模型制备 | 25.00 | 单颌 |
| 310501007a | 口腔工作模型制备 | 45.00 | 单颌 |
| 310518001 | 活动桥 | 45.00 | 每牙 |
| 310517001d | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 250.00 | 每牙 |
| 310517001a | 冠修复基本费 | 110.00 | 每牙 |
| 310513002 | 龈下刮治 | 7.00 | 每牙 |
| 310511014 | 干髓术 | 20.00 | 每牙 |
| 310511002 | 复杂充填术 | 40.00 | 每牙 |
| 310511001 | 简单充填术 | 24.00 | 每洞 |
| 310502001 | 牙髓活力检查 | 16.00 | 每牙 |
| 331004024 | 内痔环切术 | 590.00 | 次 |
| 331004023 | 混合痔嵌顿手法松解回纳 | 420.00 | 次 |
| 331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 330.00 | 次 |
| 331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 820.00 | 次 |
| 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 330.00 | 次 |
| 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 840.00 | 次 |
| 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 1170.00 | 次 |
| 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 320.00 | 次 |
| 331602005 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 1170.00 | 次 |
| 331602006 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 920.00 | 次 |
| 331602007 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 500.00 | 次 |
| 331521006 | 手外伤推进皮瓣(V-Y)术 | 670.00 | 次 |
| 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 640.00 | 每根 |
| 331522009 | 腕管综合症切开减压术 | 840.00 | 次 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 300.00 | 次 |
| 311000033 | 膀胱穿刺造瘘术 | 400.00 | 次 |
| 311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 180.00 | 次 |
| 311300006 | 软组织内封闭术 | 25.00 | 次 |
| 331603030 | 游离皮片移植术 | 590.00 | 1%体表面积 |
| 331521001 | 手外伤腹部埋藏皮瓣术 | 990.00 | 次 |
| 331521006 | 手外伤推进皮瓣(V-Y)术-双(V-Y)术加收400 | 400.00 | 次 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术(大于4cm加收300元) | 300.00 | 次 |
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 330.00 | 2小时 |
| 330100005 | 全身麻醉 | 900.00 | 次 |
| 331602004d | 浅表肿物切除术 | 40.00 | 次 |
| 331602004c | 浅表肿物切除术 | 120.00 | 每个肿物 |
| 331602004b | 浅表肿物切除术 | 420.00 | 每个肿物 |
| 331602004a | 浅表肿物切除术 | 820.00 | 每个肿物 |
| 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 700.00 | 单侧 |
| 331521008 | 手外伤清创术 | 136.00 | 每个手指 |
| 331519008 | 多指切除术 | 670.00 | 次 |
| 331513009 | 截指术(包括截趾) | 500.00 | 次 |
| 330100016 | 控制性降压 | 70.00 | 次 |
| 330100015 | 麻醉中监测 | 20.00 | 小时 |
| 331601003 | 副乳切除术 | 482.00 | 单侧 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 730.00 | 单侧 |
| 331522016 | 跟腱断裂修补术 | 1000.00 | 次 |
| 331521041 | 甲床修补术 | 240.00 | 次 |
| 331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 1000.00 | 次 |
| 331003022 | 阑尾切除术 | 840.00 | 次 |
| 331602003 | 胼胝病变切除修复术 | 80.00 | 每处病变 |
| 331505037c | 骨折内固定装置取出术(小) | 700.00 | 次 |
| 331505037b | 骨折内固定装置取出术(中) | 1000.00 | 次 |
| 331505037a | 骨折内固定装置取出术(大) | 1500.00 | 次 |
| 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 820.00 | 次 |
| 331503016 | 骨肿瘤切开活检术 | 900.00 | 次 |
| 331602011a | 腋臭切除术-切除缝合术 | 480.00 | 单侧 |
| 331602009 | 头皮撕脱清创修复术 | 820.00 | 次 |
| 111000002 | 会诊费-院内会诊 | 12.00 | 次 |
| 110400001 | 院前急救费 | 45.00 | 次 |
| 110200003 | 急诊诊察费 | 10.00 | 次 |
| 110200001 | 普通门诊诊察费 | 4.00 | 次 |
| 120200003 | 小抢救 | 70.00 | 日 |
| 120200002 | 中抢救 | 110.00 | 日 |
| 120200001 | 大抢救 | 140.00 | 日 |
| 121600002 | 膀胱冲洗(护理) | 5.00 | 次 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 14.00 | 次 |
| 121100002 | 特殊物理降温费 | 7.00 | 小时 |
| 121100001 | 一般物理降温费 | 4.00 | 次 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 25.00 | 次 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 9.00 | 次 |
| 120100010 | 气管切开护理费 | 35.00 | 日 |
| 121700001 | 肛管排气 | 4.00 | 次 |
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 25.00 | 日 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 8.00 | 次 |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 8.00 | 次 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 2.00 | 次 |
| 120100002 | 特级护理 | 4.00 | 小时 |
| 120100001 | 重症监护 | 5.00 | 小时 |
| 120100014 | 一般专项护理 | 9.00 | 每项目 |
| 110200005 | 住院诊察费 | 12.00 | 日 |
| 450000012c | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 部位 |
| 450000012b | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 部位 |
| 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 45.00 | 次 |
| 420000011a | 大关节粘连传统松解术 | 140.00 | 次 |
| 420000011 | 关节粘连传统松解术 | 70.00 | 次 |
| 420000009a | 非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 243.00 | 次 |
| 210300001b | 单层螺旋CT | 120.00 | 每个部位 |
| 250403053d | 梅毒螺旋体特异抗体测定 化学发光法 | 33.00 | 次 |
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右跟骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左跟骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左足正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左足斜位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右足正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右足斜位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左踝关节正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左踝关节侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右踝关节正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右踝关节侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左胫腓骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左胫腓骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右胫腓骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右胫腓骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左膝关节正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左膝关节侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右膝关节正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右膝关节侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左股骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左股骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右股骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右股骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左手正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左手斜位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右手正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右手斜位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左尺桡骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左尺桡骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右尺桡骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右尺桡骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左肘关节正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左肘关节侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右肘关节正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右肘关节侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左肱骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 左肱骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右肱骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 右肱骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 腰椎正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 腰椎侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 胸椎正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 胸椎侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 颈椎正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 颈椎侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 颅骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 颅骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 髋骨正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 髋骨侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 尾椎正位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
| 210102015 | 尾椎侧位片数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 |
