东阿县南湖行知学校2023-2024学年教育工作表现突出的集体和个人推荐表
字号:
大 中 小



2023-2024 学年全县教育工作表现突出的集体和个人推荐表 | |||||||||||
单位:东阿县南湖行知学校 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学 历 | 现任专业 技术职务 | 现任职务 | 教龄 | 拟授予 荣誉称号 | 备注 |
1 | 付茂增 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 199206 | 中共党员 | 本科 | 中学二级 | 年级主任 | 6年 | 表现突出的年级主任 | 民办学校 |
2 | 闫庆名 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 199007 | 群众 | 研究生 | 中学一级 | 年级副主任 | 8年 | 表现突出的班主任 | 民办学校 |
3 | 张钱钱 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 199212 | 入党积 极分子 | 本科 | 中学二级 | 年级副主任 | 8年 | 表现突出的教师 | 民办学校 |
4 | 董聪 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 198907 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 备课组长 | 12年 | 表现突出的教师 | 民办学校 |
5 | 孟靓 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199212 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 备课组长 | 6年 | 表现突出的教师 | 民办学校 |
6 | 刘建卿 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 34973 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 年级副主任 | 6年 | 表现突出的年级主任 | 民办学校 |
7 | 王明洲 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 198901 | 中共党员 | 本科 | 中学一级 | 年级副主任 | 12年 | 表现突出的班主任 | 民办学校 |
8 | 宋晓云 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199609 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 教师 | 5年 | 表现突出的教师 | 民办学校 |
9 | 刘俊奇 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199401 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 教师 | 6年 | 表现突出的教师 | 民办学校 |
10 | 赵智超 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 198706 | 中共党员 | 本科 | 中学一级 | 数据中心主任 | 14年 | 表现突出的教育工作者 | 民办学校 |
11 | 张立克 | 东阿县南湖行知学校 | 男 | 198305 | 中共党员 | 大专 | 未评聘 | 餐饮服务中心主任 | 20年 | 表现突出的教育工作者 | 民办学校 |
12 | 孙燕苓 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 198302 | 群众 | 本科 | 中学一级 | 历史学科主任 | 17年 | 表现突出的集体 | 民办学校 |
13 | 王冉 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199303 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 备课组长 | 6年 | 表现突出的集体 | 民办学校 |
14 | 王甜甜 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199412 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 备课组长 | 6年 | 表现突出的集体 | 民办学校 |
15 | 李璐 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199702 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 备课组长 | 5年 | 表现突出的集体 | 民办学校 |
16 | 郑洁 | 东阿县南湖行知学校 | 女 | 199504 | 群众 | 本科 | 中学二级 | 备课组长 | 6年 | 表现突出的集体 | 民办学校 |
扫码使用手机浏览本页内容