刘集中心卫生院医用耗材品规格及价格
字号:
大 中 小



2025年部分医用耗材品规及价格公示 | |||||||||||
序号 | 名称 | 类别 | 厂家 | 国药准字 | 批号 | 规格 单位 | 剂型 | 零售价 | |||
1 | ABO血型正定型试剂盒 | 材料 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 国械注准20173400665 | 2023039012 | 95 | |||||
2 | ABO血型正定型试剂盒 | 材料 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 国械注准20173400665 | 2023029005 | 95 | |||||
3 | CT胶片 | 材料 | 锐珂医疗器械 | 闵厦械备20150043号 | 048149 | 盒 | 材料 | 14.8 | |||
4 | 苯扎溴铵醇消毒液 | 材料 | 利尔康 | 20220106 | 500ml | 18 | |||||
5 | 绷带 | 材料 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 鲁菏械备20140034号 | 20220901 | 10CM*6m | 1 | ||||
6 | 绷带 | 材料 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 鲁菏械备20140034号 | 20230301 | 10CM*6m | 10 | ||||
7 | 病历夹 | 材料 | 未知 | 20210101 | 1个/个 | 材料 | 15 | ||||
8 | 不锈钢分药盘 | 材料 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | / | 小号 | 24 | |||||
9 | 采血针 | 材料 | 天津华鸿科技 | 津械注准20192220126 | 2303070 | 1个/个 | 材料 | 0.09 | |||
10 | 采血针 | 材料 | 天津华鸿科技 | 津械注准20192220126 | 2209102 | 1个/个 | 材料 | 0.09 | |||
11 | 出诊箱 | 材料 | 未知 | 20201103 | 1个/个 | 材料 | 47 | ||||
12 | 创可贴 | 材料 | 青岛海诺 | 鲁青械备20140025号 | 20220701 | 1贴*1贴/贴 | 15 | ||||
13 | 弹力网帽 | 材料 | 石家庄 | 20220808 | 8号 | 1 | |||||
14 | 弹力网帽 | 材料 | 石家庄 | 20230108 | 8号 | 1 | |||||
15 | 弹性绷带 | 材料 | 浙江安吉华埠实业有限公司 | 浙湘械备20150049号 | 20221117 | 10cm*450cm | 2.2 | ||||
16 | 导尿管18号 | 材料 | 江市事达实业 | 20201126 | 1根 | 4.8 | |||||
17 | 碘伏100ml | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字2002第0059号 | 20230401A | 1瓶/瓶 | 材料 | 1 | |||
18 | 碘伏500ml | 材料 | 山东 | 鲁卫消证字2002第0059号 | 20230421A | 1瓶/瓶 | 材料 | 4.5 | |||
19 | 电脑中频电疗仪 | 材料 | 北京祥云 | FK998型 | 490 | ||||||
20 | 电针仪 | 材料 | 上海华谊 | 2020 | 1个/个 | 材料 | 180 | ||||
21 | 丁字开口器 | 材料 | 张家港市锦丰锦鹿刀剪 | 210318 | 不锈钢 | 42 | |||||
22 | 儿童腕带 | 材料 | 扬州 | 20220101 | 100条/盒 | 0.26 | |||||
23 | 非接触式红外体温计 | 材料 | 苏州耀腾 | 200822H | E300 | 50 | |||||
24 | 非吸收性缝合线 | 材料 | 强生中国医疗器材有限公司 | 沪械注准20202020196 | SJ1BB | (3-0)15*60 | 4.5 | ||||
25 | 非吸收性缝线 | 材料 | 强生医疗器械 | 沪械注准20202020196 | SH4CD | 0 | 4.5 | ||||
26 | 非吸收性缝线 | 材料 | 强生医疗器械 | 沪械注准20202020196 | SF4AE | 4-0 | 4.5 | ||||
27 | 缝合包 | 材料 | 南昌 | 豫械注准20220214062 | 20220209 | 1个/个 | 4.5 | ||||
28 | 缝合针(尖头6*14) | 材料 | 宁波医用缝针有限公司 | 220506 | 包 | 3.5 | |||||
29 | 过氧化氢(双氧水) | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 20230108 | 1瓶/瓶 | 0.36 | |||||
30 | 喉镜 | 材料 | 江苏 | 2021 | 1个/个 | 30 | |||||
31 | 检查手套(小) | 材料 | 山东昊硕 | 鲁济械备20172660028号 | 20220719 | 1副/副 | 材料 | 0.9 | |||
32 | 检查手套(中号) | 材料 | 山东昊硕世纪医疗科技 | 鲁济械备20180008号 | 20221008 | 50副/袋 | 0.9 | ||||
33 | 简易呼吸器 | 材料 | 厦门天作 | 20212002 | pvc | 107 | |||||
34 | 酒精100ml | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字2021第1313号 | 20230107A | 1瓶/瓶 | 材料 | 1 | |||
35 | 酒精100ml | 材料 | 中科为民医疗科技 | 鲁卫消证字2021第1313号 | 2022 | 1瓶/瓶 | 材料 | 1.5 | |||
36 | 酒精75%:500ml | 材料 | 德新康 | 鲁卫消证字(2013)第 | 221203 | 1瓶/瓶 | 材料 | 4.5 | |||
37 | 酒精湿巾 | 材料 | 未知 | 7.5 | |||||||
38 | 烤灯 | 材料 | 重庆 | 200 | |||||||
39 | 可吸收缝合线3-0 | 材料 | 山东博达医疗 | 国械注准20173650800 | BD220702 | 1包/包 | 5 | ||||
40 | 可吸收性外科缝合线 | 材料 | 山东博达医疗 | BD210903 | 2-0/100包/盒 | 5 | |||||
41 | 可吸收性外科缝线 | 材料 | 上海浦东金环 | 国械注准20173654097 | 18Z04268BJ | 3-0/12包/盒 | 8 | ||||
42 | 可吸收性外科缝线 | 材料 | 上海浦东金环 | 国械注准20173654097 | 18Z0426BJ | 3-0/12包/盒 | 8 | ||||
43 | 克雷氏夹板成人 | 材料 | 山东 | 20220510 | 1付(2袋/付) | 6 | |||||
44 | 刻度杯 | 材料 | 未知 | 塑料透明 | 6 | ||||||
45 | 利器盒4L | 材料 | 台州市景昊塑业 | 20220701 | 个 | 3.45 | |||||
46 | 利器盒4L | 材料 | 台州市景昊塑业 | 20220531 | 个 | 3.45 | |||||
47 | 利器盒5L | 材料 | 台州市景昊塑业 | / | 1个 | 4 | |||||
48 | 利器盒5L | 材料 | 台州市景昊塑业 | 20221210 | 1个 | 4 | |||||
49 | 棉签 | 材料 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 赣械注准2018264003 | 20230412 | 20小包/袋 | 0.35 | ||||
50 | 棉球 | 材料 | 曹县 | 豫械注准20182140782 | 230118 | 1包/包 | 材料 | 3 | |||
51 | 免洗手消毒液 | 材料 | 新华 | 鲁卫消准字2015第0001号 | 22W05V5 | 1瓶/瓶 | 材料 | 14 | |||
52 | 磨口瓶 | 材料 | 未知 | 个 | 3.5 | ||||||
53 | 尿杯 | 材料 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | Q/321001CGF01-2016 | 20221003 | 1个/个 | 材料 | 0.03 | |||
54 | 尿吸管 | 材料 | 江苏康捷 | 20230110 | 1个/个 | 材料 | 0.08 | ||||
55 | 尿吸管 | 材料 | 江苏康捷 | 20211201 | 1个/个 | 材料 | 0.08 | ||||
56 | 耦合剂 | 材料 | 天津 | 津械备20190393号 | 20221030 | 1瓶/瓶 | 材料 | 1.7 | |||
57 | 泡腾消毒片 | 材料 | 河南天厚医疗科技 | 20211026 | 片 | 8 | |||||
58 | 泡腾消毒片 | 材料 | 利尔康 | 20211219 | 片 | 8 | |||||
59 | 配伍禁忌表 | 材料 | 山东华鲁 | 20200606 | 1张/张 | 材料 | 48 | ||||
60 | 瓶套 | 材料 | 未知 | 20200505 | 1个/个 | 材料 | 1.2 | ||||
61 | 全科治疗仪 | 材料 | 鱼跃 | 台 | 8,000 | ||||||
62 | 热敏打印机专用纸 | 材料 | 未知 | 57*20 | 16 | ||||||
63 | 砂轮 | 材料 | 202010 | 1个/个 | 材料 | 0.5 | |||||
64 | 识别代 | 材料 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 20220905 | 1每根/根 | 材料 | 0.26 | ||||
65 | 识别代 | 材料 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | / | 1每根/根 | 材料 | 0.26 | ||||
66 | 手术刀柄 | 材料 | 未知 | 3号 | 7 | ||||||
67 | 手消卡 | 材料 | 未知 | 20201202 | 1个/个 | 材料 | 15 | ||||
68 | 输液架 | 材料 | 山东 | 20220113 | 1个/个 | 材料 | 22 | ||||
69 | 输液贴 | 材料 | 邯郸 | 230102 | 70mm*35mm | 6.5 | |||||
70 | 输液贴 | 材料 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 鲁械注准20172640401 | 221201 | 70mm*35mm | 6.5 | ||||
71 | 水浴箱 | 材料 | 江苏康捷 | 20230224 | 个 | 665 | |||||
72 | 水浴箱管 | 材料 | 江苏康捷 | / | 140 | ||||||
73 | 四环牌G-1型消毒剂浓度试条 | 材料 | 北京四环 | 20220903 | 3.6 | ||||||
74 | 台式血压表 | 材料 | 江苏鱼跃医疗 | 苏械注准20152070945 | 220606 | 1个/个 | 材料 | 98 | |||
75 | 听诊器 | 材料 | 江苏鱼跃医疗 | 苏镇械备20170016 | 221206 | 1个/个 | 材料 | 25 | |||
76 | 外科纱布敷料 | 材料 | 曹县华鲁 | 鲁械注准20162140396 | 20221101 | 10*10 | 1.5 | ||||
77 | 外科手套 | 材料 | 江苏华东医疗器械 | 苏械注准20162140741 | 20221008 | 2.3 | |||||
78 | 胃管 | 材料 | 扬州 | 20211003 | F14 | 1.9 | |||||
79 | 温湿度表 | 材料 | 山东 | 1001 | 1个/个 | 材料 | 25 | ||||
80 | 无菌敷贴(6*7) | 材料 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 20220910 | 6*7 | 0.6 | |||||
81 | 无菌敷贴10*10 | 材料 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 鲁械注准20142640041 | 230417 | 1贴/贴(海诺新码) | 0.8 | ||||
82 | 无菌敷贴10*10 | 材料 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 鲁械注准20142640041 | 221208 | 1贴/贴(海诺新码) | 0.8 | ||||
83 | 无菌敷贴10*10 | 材料 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 鲁械注准20142640041 | 230401 | 1贴/贴(海诺新码) | 0.8 | ||||
84 | 无菌敷贴10*15 | 材料 | 青岛海诺 | 鲁械注准20182640282 | 230413 | 1贴/贴 | 0.95 | ||||
85 | 无菌敷贴10*15 | 材料 | 海氏海诺 | 鲁械注准20182640282 | 221106 | 1贴/贴 | 0.95 | ||||
86 | 无菌盘 | 材料 | 未知 | 不锈钢 | 18 | ||||||
87 | 无菌手术刀片 | 材料 | 上海浦东金环 | 沪械注准20212020337 | 35Y0714 | 100片/盒 | 40 | ||||
88 | 无菌手术刀片 | 材料 | 上海浦东金环 | 沪械注准20212020337 | 35Y1214 | 100片/盒 | 40 | ||||
89 | 无菌手术刀片 | 材料 | 上海联辉医疗用品 | 2Y0311 | 23# | 0.35 | |||||
90 | 雾化器 | 材料 | 扬州华威 | 苏械注准20162080783 | 20230106 | 1个/个 | 8.45 | ||||
91 | 吸痰器 | 材料 | 鱼跃 | 2101 | 1套/1套 | 700 | |||||
92 | 消毒剂浓度试纸 | 材料 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 20220411 | 1本/本 | 材料 | 2.7 | |||
93 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 材料 | 山东新华医疗器械有限公司 | 鲁卫消证字2002第0059号 | 221110 | 121度 | 18 | ||||
94 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 材料 | 山东新华医疗器械有限公司 | 鲁卫消证字2002第0059号 | 21N08 | 121度 | 15 | ||||
95 | 压敏胶带 | 材料 | 淄博康迪医疗器械有限公司 | 鲁械注准20150018号 | 202211013 | 13卷/盒 | 11.8 | ||||
96 | 氧气面罩 | 材料 | 未知 | 20210325 | 6.8 | ||||||
97 | 氧气吸入器 | 材料 | 荣海 | 1套/套 | 60 | ||||||
98 | 氧气吸入器 | 材料 | 登月 | 20230207 | 1套/套 | 60 | |||||
99 | 氧气吸入器 | 材料 | 华宸 | 浮标式 | 90 | ||||||
100 | 一次性薄膜手套(次) | 材料 | 山东昊硕 | 20210301 | 1袋/袋 | 材料 | 3.1 | ||||
101 | 一次性床罩 | 材料 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 22110206 | 120*220 | 3.4 | |||||
102 | 一次性垫单 | 材料 | 新乡市和协医疗 | 豫械注准20202140384 | 20220608 | 50*60 | 0.6 | ||||
103 | 一次性使用鼻氧管 | 材料 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 苏械2016256052 | 20230303 | B型双鼻架 | 0.9 | ||||
104 | 一次性使用导尿包 | 材料 | 扬州晓康 | 苏械注准20142140547 | 20221106 | B型16Fr | 15 | ||||
105 | 一次性使用静脉留置针 | 材料 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准20173150907 | 20220851 | 1支/支 | 5.4 | ||||
106 | 一次性使用静脉留置针 | 材料 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准2017315090 | 20230451 | 24G*19 | 5.4 | ||||
107 | 一次性使用静脉留置针 | 材料 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准2017315090 | 20220641 | 24G*19 | 5.4 | ||||
108 | 一次性使用口咽通气道 | 材料 | 广州 | 粤械注准20182080769 | 20210319 | 中央通道型 | 8 | ||||
109 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 材料 | 江苏通达 | 20220902 | AN-E | 15 | |||||
110 | 一次性使用埋线针 | 材料 | 江苏伊士嘉医疗科技有限公司 | 苏械注准2019220055 | MXZ2204 | 0.9*6 | 2.5 | ||||
111 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 材料 | 河南亚都 | 豫械注准20182140728 | 2211GG3007W | 1副/副 | 2.8 | ||||
112 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 材料 | 上海华新 | 沪械注准2017266070 | 207087 | 7.5#无粉 | 2.4 | ||||
113 | 一次性使用输液器 带针 | 材料 | 河南曙光健士实业 | 国械注准20163140589 | 230407 | 0.55*25 | 0.64 | ||||
114 | 一次性使用输液器 带针 | 材料 | 河南曙光健士实业 | 国械注准20163140589 | 230503 | 0.55*25 | 0.64 | ||||
115 | 一次性使用输液器 带针 | 材料 | 河南曙光健士实业 | 国械注准20163140589 | 230522 | 0.55*25 | 0.64 | ||||
116 | 一次性使用输液器 带针 | 材料 | 河南曙光健士实业 | 国械注准 | 230331 | 0.6*25 | 0.64 | ||||
117 | 一次性使用输液器 带针 | 材料 | 河南曙光健士实业 | 国械注准20163140589 | 230413 | 0.6*25 | 0.64 | ||||
118 | 一次性使用无菌配药注射器 | 材料 | 圣光医用制品股份有限公司 | 豫械注准2022214047 | 230504 | 20ml 1.6*30TWX | 0.42 | ||||
119 | 一次性使用无菌手术衣 | 材料 | 济宁市建达医疗器械 | 鲁械注准20182640240 | 20220906 | 120*120cm | 7.5 | ||||
120 | 一次性使用吸引管连接导管 | 材料 | 江苏通达 | 苏械注准2018266054 | 20220416 | 2.5 | |||||
121 | 一次性使用医用透明贴膜 | 材料 | 威海威高医用材料有限公司 | 20230311 | 60*70 | 0.8 | |||||
122 | 一次性使用医用透明贴膜 | 材料 | 威海威高医用材料有限公司 | 20230201 | 60*70 | 0.8 | |||||
123 | 一次性输液器 | 材料 | 圣光 | 国械注准2016314141 | 20220125 | 0.55*18 | 0.85 | ||||
124 | 一次性吸引管 | 材料 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 苏械注准20142140446 | 20210910 | 10根/袋 | 1 | ||||
125 | 一次性医用帽子 | 材料 | 扬州华威 | 20220309 | 中号10个/包 | 0.32 | |||||
126 | 一次性中单 | 材料 | 新乡市畅达 | 豫械注准20182640172 | 22052502 | 1000mm*2000mm | 2.8 | ||||
127 | 一次性中单 | 材料 | 新乡市畅达 | 22060802 | 1000mm*2000mm | 1.8 | |||||
128 | 医疗废物包装袋 | 材料 | 河南 | 个 | 0.4 | ||||||
129 | 医疗垃圾箱 | 材料 | 未知 | 15L | 40 | ||||||
130 | 医用脱脂棉(药棉) | 材料 | 菏泽三木 | 鲁荷械备20180052号 | 220402 | 1包/包 | 材料 | 17.5 | |||
131 | 医用外科口罩 | 材料 | 山东建润发环保科技 | 20220303 | 平面耳挂式 | 0.35 | |||||
132 | 医用外科口罩 | 材料 | 新乡医邦 | 22020201 | 平面耳挂式 | 0.35 | |||||
133 | 医用真丝编织线 | 材料 | 上海浦东金环 | 11Z0124 | 3-0 | 7.6 | |||||
134 | 医用真丝编织线 | 材料 | 上海浦东金环 | 11Z0301 | 3-0 | 7.6 | |||||
135 | 婴儿称 | 材料 | 未知 | 1001 | 1个/个 | 材料 | 89 | ||||
136 | 针刀 | 材料 | 保定华友医疗器械 | 冀械注准20162270054 | 220802 | 1.3 | |||||
137 | 针管10ml(曙光) | 材料 | 河南曙光 | 国械注准20153140686 | 221215 | 10ml | 0.4 | ||||
138 | 针管1ml桥牌 | 材料 | 山东侨牌集团有限公司 | 20200617 | 0.25 | ||||||
139 | 针管1ml圣光 | 材料 | 山东昊硕 | 国械注准20193141541 | 20220115 | 200支/盒0.45# | 0.2 | ||||
140 | 针管1ml曙光 | 材料 | 曙光 | 210620 | 0.26 | ||||||
141 | 针管2.5ml曙光 | 材料 | 河南曙光汇知康 | 210601 | 0.24 | ||||||
142 | 针管5ml曙光 | 材料 | 河南曙光汇知康 | 国械注准20153140686 | 221011 | 150支/盒 | 0.32 | ||||
143 | 针管5ml曙光 | 材料 | 河南曙光汇知康 | 国械注准20153140686 | 221211 | 150支/盒 | 0.3 | ||||
144 | 针灸针 | 材料 | 固始公元医疗 | 20220902 | 0.3*75mm/500支 | 35 | |||||
145 | 针灸针 | 材料 | 长春爱康医疗 | 吉械注准20172270314 | 220704 | 0.3*40mm*500/盒 | 35 | ||||
146 | 止血带 | 材料 | 贝敦克 | 苏常械备20180063号 | 20220618 | 50条/盒 | 0.65 | ||||
147 | 指夹式脉搏血氧仪 | 材料 | 永康医用制品 | 苏械注准20212071687 | / | 180 | |||||
148 | 治疗盘 | 材料 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | 20220415 | 1个/个 | 材料 | 35 | ||||
149 | 治疗盘 | 材料 | 山东 | 202104 | 1个/个 | 材料 | 65 | ||||
150 | 中性多酶清洗剂 | 材料 | 山东新华医疗器械有限公司 | 23D03 | 240 | ||||||
151 | 紫外线灭菌灯管 | 材料 | 江阳市飞扬器械 | 202201 | ZW30S19W | 25 | |||||
152 | 紫外线强度指示卡 | 材料 | 北京四环 | 20211206 | 1本/本 | 材料 | 0.86 | ||||
153 | 组织剪 | 材料 | 新华手术器械有限公司 | 鲁淄械备20160176 | 507812 | *1 | 50 |
扫码使用手机浏览本页内容