刘集中心卫生院人员标识
字号:
大 中 小
序号 | 从事专业 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 备注 |
序号 | 从事专业 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 备注 |
1 | 刘鹏 | 男 | 支部书记、院长 | 医士 | ||
2 | 中医内科 | 刘成祥 | 男 | 工会主席 | 基层主任医师 | |
3 | 病案室 | 杨正勇 | 男 | 主治医师 | ||
4 | 防保科 | 罗正立 | 男 | 主治医师 | ||
5 | 发热门诊 | 崔行军 | 男 | 主管技师 | ||
6 | 西药房 | 张桂华 | 女 | 主管药师 | ||
7 | 检验科 | 孟海明 | 女 | 主管技师 | ||
8 | 药剂科 | 马明清 | 男 | 药剂科主任 | 主管药师 | |
9 | 儿保科 | 王春明 | 女 | 基层副主任护师 | ||
10 | 外科 | 陶德旭 | 男 | 基层副主任医师 | ||
11 | 会计 | 张金旺 | 男 | 会计师 | ||
12 | 妇产科 | 李秋华 | 女 | 副院长 | 基层副主任医师 | |
13 | 内科 | 题红杰 | 女 | 内科主任 | 基层副主任医师 | |
14 | 手术室、院感科 | 张冉 | 女 | 院感科主任 | 基层副主任护师 | |
15 | 妇保科 | 赵晓莉 | 女 | 基层副主任医师 | ||
16 | 公共卫生科 | 方春花 | 女 | 基层副主任护师 | ||
17 | 公共卫生科 | 陈立新 | 女 | 基层副主任护师 | ||
18 | 会计 | 张召芹 | 女 | 会计师 | ||
19 | 放射科 | 张琳 | 女 | 放射科主任 | 主治医师 | |
20 | 内科 | 杨培坤 | 男 | 基层副主任医师 | ||
21 | 防保科 | 娄敏 | 女 | 基层副主任护师 | ||
22 | 药剂科 | 王丽萍 | 女 | 主管护师 | ||
23 | 药剂科 | 宋真真 | 女 | 主管护师 | ||
24 | 药剂科 | 夏凤军 | 男 | 医士 | ||
25 | 彩超、心电图室 | 薛情 | 女 | 主治医师 | ||
26 | 外科护理 | 李焕之 | 女 | 主管护师 | ||
27 | 内科 | 李鲁芳 | 女 | 主治医师 | ||
28 | 防保科 | 张丽萍 | 女 | 主管护师 | ||
29 | 收款室 | 刁秀梅 | 女 | 医士 | ||
30 | 公共卫生科 | 赵林林 | 女 | 主管技师 | ||
31 | 外科 | 张魁之 | 男 | 外科主任 | 医师 | |
32 | 防保科 | 赵云坤 | 男 | 医士 | ||
33 | 彩超、心电图室 | 谢天 | 女 | 医师 | ||
34 | 临床 | 李翠翠 | 女 | 主治医师 | ||
35 | 临床 | 李德朋 | 男 | 主治医师 | ||
36 | 检验科 | 王敏 | 女 | 检验科主任 | 检验技师 | |
37 | 外科 | 耿相毅 | 男 | 医师 | ||
38 | 彩超、心电图室 | 孙红艳 | 女 | 医师 | ||
39 | 公共卫生科 | 尚玉 | 女 | 医士 | ||
40 | 临床医学检验技术 | 肖亚 | 女 | 检验技士 | ||
41 | 计生服务站 | 贺伟华 | 女 | 计生服务站站长 | 主管护师 | |
42 | 办公室 | 田婷婷 | 女 | 办公室主任 | 主管护师 | |
43 | 内科 | 马传伟 | 男 | 医师 | ||
44 | 医务科 | 李斌 | 男 | 医务科科长 | 主治医师 | |
45 | 医务科 | 曹明华 | 女 | 医师 | ||
46 | 办公室 | 程洪芳 | 女 | 药剂士 | ||
47 | 外科护理 | 王娜 | 女 | 护师 | ||
48 | 外科护理 | 翟洁 | 女 | 主管护师 | ||
49 | 内科 | 衡永兰 | 女 | 医师 | ||
50 | 公共卫生科 | 刘延伟 | 男 | 公共卫生科科长 | 医士 | |
51 | 公共卫生科 | 李娟 | 女 | 医士 | ||
52 | 一体化 | 张传林 | 男 | 一体化主任 | 医士 | |
53 | 收款室 | 陈丽娜 | 女 | 收款室科长 | 会计 | |
54 | 办公室 | 杨磊 | 男 | 医士 | ||
55 | 公共卫生科 | 孙健 | 男 | 医士 | ||
56 | 儿保科 | 史晓云 | 女 | 医士 | ||
57 | 内镜室 | 王恩光 | 男 | 医师 | ||
58 | 医务科 | 徐杰 | 女 | 医士 | ||
59 | 康复科 | 杨代峰 | 男 | 康复科主任 | 医师 | |
60 | 药学 | 郭英华 | 女 | 药剂师 | ||
61 | 内科护理 | 卢文博 | 女 | 内科护士长 | 主管护师 | |
62 | 内科护理 | 孟丽慧 | 女 | 护师 | ||
63 | 医务科 | 夏风帅 | 男 | 医士 | ||
64 | 外科护理 | 董亚宾 | 女 | 护师 | ||
65 | 内科 | 王圆圆 | 女 | 医士 | ||
66 | 公共卫生科 | 郭丽媛 | 女 | 医士 | ||
67 | 外科护理 | 贺媛媛 | 女 | 护士 | ||
68 | 放射科 | 马健 | 男 | 放射技士 | ||
69 | 内科护理 | 张秀玲 | 女 | 护师 | ||
70 | 护理学 | 关丽丽 | 女 | 护士 | ||
71 | 口腔 | 刘佳铭 | 男 | 医士 | ||
72 | 口腔 | 王鹏 | 男 | 医士 | ||
73 | 放射科 | 赵山 | 男 | 放射技师 | ||
74 | 西药房 | 崔如 | 女 | 主管药师(执业药师) | ||
75 | 中药房 | 张海芹 | 女 | 主管药师执业药师) | ||
76 | 公共卫生科 | 陈晨 | 男 | 主管技师 | ||
77 | 口腔 | 付岩 | 男 | 口腔科科长 | 医师 | |
78 | 收款室 | 周雪 | 女 | 会计 | ||
79 | 内科护理 | 王淼淼 | 女 | 护士 | ||
80 | 中医 | 刘恒壮 | 男 | 医士 | ||
81 | 中医 | 张杰 | 女 | 中医科科长 | 医士 | |
82 | 公共卫生科 | 杨七一 | 男 | 医士 | ||
83 | 临床 | 任晨雨 | 女 | 医士 | ||
84 | 财务科 | 贝广明 | 男 | 财务科科长 | 会计 | |
85 | 财务科 | 郭婷婷 | 女 | 会计 | ||
86 | 临床 | 王美琪 | 女 | 医士 | ||
87 | 内科 | 刘康 | 男 | 医士 | ||
88 | 康复科 | 王珂 | 男 | 医士 | ||
89 | 临床 | 金桓汝 | 女 | 医士 | ||
90 | 公共卫生科 | 王耀祖 | 男 | 医士 | ||
91 | 公共卫生科 | 张丹丹 | 女 | |||
92 | 后勤 | 陶言慧 | 男 | |||
93 | 外科 | 李恩峰 | 男 | 医士 | ||
94 | 护理学 | 苏文昕 | 女 | 护师 |
扫码使用手机浏览本页内容