东阿县2023年义务教育阶段学校基本情况统计数据
字号:
大 中 小



东阿县2023年义务教育阶段学校基本情况统计数据
名称 | 学校处数 | 学生数 | 教职工数 | 办学条件 | ||||
招生数 | 在校学生数 | 毕业学生数 | 小计 | 其中专任教师 | 校舍面积(平方米) | 占地面积(平方米) | ||
义务教育段 | 37 | 11934 | 43878 | 9297 | 3085 | 2825 | 647958.2 | 1248227.02 |
小学 | 29 | 7419 | 30705 | 4544 | 1969 | 1884 | 441392.83 | 812264.88 |
初中 | 7 | 4493 | 13082 | 4721 | 1070 | 896 | 201136.34 | 428899.14 |
特殊教育学校 | 1 | 22 | 91 | 32 | 46 | 45 | 5429.03 | 7063 |
扫码使用手机浏览本页内容