2025年9月东阿县法定传染病疫情概况
字号:
大 中 小
2025年9月(2025年9月1日0时至9月30日24时),东阿县共报告法定传染病110例,无死亡病例,与去年同期(158例)
相比下降30.38%,去年同期无死亡病例。
其中,我县无甲类传染病报告。乙类传染病共报告69例,报告发病的病种居于首位的是:新型冠状病毒感染27例,占乙类传染病报告病例总数的39.13%;其次是乙型肝炎19例,占乙类传染病报告病例总数的27.54%;第三是梅毒11例,占乙类传染病报告病例总数的15.94%。
同期丙类传染病共报告发病41例,无死亡病例。报告发病数居首位的病种为其它感染性腹泻病33例,占丙类传染病报告病例总数的80.49%;其次是流感3例,占丙类传染病报告病例总数的7.32%。
附件
2025年9月全县法定传染病发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数** | |
甲乙丙类总计 | 110 | - | |
甲乙类传染病合计 | 69 | - | |
甲乙类传染病 | 鼠 疫 | - | - |
霍 乱 | - | - | |
传染性非典 | - | - | |
艾滋病 | 1 | - | |
HIV | - | - | |
肝 炎* | 21 | - | |
甲肝 | - | - | |
乙肝 | 19 | - | |
丙肝 | 1 | - | |
丁肝 | - | - | |
戊肝 | - | - | |
肝炎(未分型) | 1 | - | |
脊 灰 | - | - | |
人感染高致病性禽流感 | - | - | |
麻 疹 | - | - | |
出 血 热 | - | - | |
狂 犬 病 | - | - | |
乙脑 | - | - | |
登革热 | - | - | |
炭 疽 | - | - | |
肺炭疽 | - | - | |
皮肤炭疽 | - | - | |
炭疽(未分型) | - | - | |
痢 疾 | - | - | |
细菌性痢疾 | - | - | |
阿米巴性痢疾 | - | - | |
肺结核 | 8 | - | |
利福平耐药 | - | - | |
病原学阳性 | - | - | |
病原学阴性 | - | - | |
无病原学结果 | - | - | |
伤寒+副伤寒 | - | - | |
伤 寒 | - | - | |
副伤寒 | - | - | |
流 脑 | - | - | |
百 日 咳 | - | - | |
白 喉 | - | - | |
新生儿破伤风 | - | - | |
猩 红 热 | - | - | |
布 病 | - | - | |
淋 病 | 1 | - | |
梅 毒 | 11 | - | |
Ⅰ期梅毒 | - | - | |
Ⅱ期梅毒 | - | - | |
III期梅毒 | - | - | |
胎传梅毒 | - | - | |
隐性梅毒 | - | - | |
钩 体 病 | - | - | |
血吸虫病 | - | - | |
疟疾 | - | - | |
间日疟 | - | - | |
恶性疟 | - | - | |
疟疾(未分型) | - | - | |
人感染H7N9禽流感 | - | - | |
新型冠状病毒感染 | 27 | - | |
小计 | 69 | - | |
丙类传染病(11种) | 流行性感冒 | 3 | - |
流行性腮腺炎 | - | - | |
风疹 | - | - | |
急性出血性结膜炎 | 2 | - | |
麻风病 | - | - | |
斑疹伤寒 | - | - | |
黑热病 | - | - | |
包虫病 | - | - | |
丝虫病 | - | - | |
其它感染性腹泻病 | 33 | - | |
手足口病 | 3 | - | |
小计 | 41 | - | |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
肝炎*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
死亡数**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
扫码使用手机浏览本页内容