东阿县高集中心卫生院医疗服务项目价格和标准
字号:
大 中 小
| 中换药 | ZHY | 12.00 | 次 | 手术费 |
| 游走罐 | YZG | 7.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 下肢彩超 | XZCC | 80.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 吸氧 | XY | 3.00 | 小时 | 吸氧 |
| 梅花针 | MHZ | 8.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | YZJPTCTNZL | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | JXYNSTNZL | 40.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 肩周炎推拿治疗 | JZYTNZL | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 中清创(缝合) | ZQC(FH) | 50.00 | 次 | 手术费 |
| 小清创(缝合) | XQC(FH) | 35.00 | 次 | 手术费 |
| 神经根封闭术 | SJGFBS | 30.00 | 次 | 手术费 |
| 大换药 | DHY | 25.00 | 次 | 手术费 |
| 神经阻滞麻醉 | SJZZMZ | 140.00 | 2小时 | 手术费 |
| 静脉注射 | JMZS | 3.00 | 次 | 注射费 |
| 一级护理记账 | YJHLJZ | 25.00 | 日 | 护理费 |
| 二级护理记账 | EJHLJZ | 15.00 | 日 | 护理费 |
| 辩证施膳 | BZSS | 5.00 | 次 | 诊察费 |
| 雾化吸入 | WHXR | 4.00 | 次 | 治疗费 |
| 红细胞数 | HXBS | 1.00 | 项 | 化验费 |
| 床位费四人以上 | CWFSRYS | 27.00 | 床日 | 床位费 |
| 妊娠试验 | RSSY | 6.00 | 次 | 化验费 |
| 特大换药 | TDHY | 50.00 | 次 | 手术费 |
| 动态心电图 | DTXDT | 130.00 | 次 | 心电图 |
| 上消化道 | SXHD | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颅腔多普勒 | LQDPL | 80.00 | 次 | 彩超费 |
| 甲状腺及颈部淋巴结 | JZXJJBLBJ | 85.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 体表肿物彩超 | TBZWCC | 85.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 双乳腺、双腋部彩超 | SRXSYBCC | 85.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 头颅彩超 | TLCC | 80.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 胆囊彩超 | DNCC | 30.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 大清创(缝合) | DQC(FH) | 75.00 | 次 | 手术费 |
| 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | FYZYTXQXSYMYF | 35.00 | 项 | 化验费 |
| 静脉注射型诊疗费 | JMZSXZLF | 10.00 | 次 | 一般诊疗费(静脉注射) |
| 导尿 | DN | 14.00 | 次或日 | 护理费 |
| 小换药 | XHY | 9.00 | 次 | 手术费 |
| 穴位注射 | XWZS | 20.00 | 二个穴位 | 中医理疗费 |
| 落枕推拿治疗 | LZTNZL | 32.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 放血疗法 | FXLF | 14.00 | 每个穴位 | 中医理疗费 |
| 颈椎病推拿治疗 | JZBTNZL | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 上肢彩超 | SZCC | 80.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 乙肝五项 | YGWX | 20.00 | 项 | 化验费 |
| 血脂 | XZ | 34.00 | 项 | 化验费 |
| 凝血四项 | NXSX | 39.00 | 项 | 化验费 |
| 心肌酶谱 | XJMP | 24.00 | 项 | 化验费 |
| 肝功 | GG | 41.00 | 项 | 化验费 |
| 肾功 | SG | 11.00 | 项 | 化验费 |
| 清创缝合(卫生室) | QCFH(WSS) | 30.00 | 次 | 手术费 |
| 静脉血标本采集费 | JMXBBCJF | 3.00 | 次 | 注射费 |
| 非注射型诊疗费 | FZSXZLF | 6.00 | 次 | 一般诊疗费 |
| 肌肉注射型诊疗费 | JRZSXZLF | 8.00 | 次 | 一般诊疗费(静脉注射) |
| 住院诊察费 | ZYZCF | 12.00 | 次 | 住院诊查费 |
| 一般专项护理 | YBZXHL | 9.00 | 次 | 护理费 |
| 人绒毛膜促性腺激素 | rrmmcxxjs | 32.00 | 项 | 检验费 |
| 手术标本检查与诊断(单切) | SSBBJCYZD(DQ) | 230.00 | 次 | 病理费 |
| 非注射型诊疗费(卫生室) | fzsxzlf(wss) | 3.00 | 次 | 一般诊疗费 |
| 肌肉注射型诊疗费(卫生室) | jrzsxzlf(wss) | 4.00 | 次 | 一般诊疗费(肌肉注射) |
| 静脉注射型诊疗费(卫生室) | jmzsxzlf(wss) | 6.00 | 次 | 一般诊疗费(静脉注射) |
| 石膏固定术(大) | SGGDS(D) | 240.00 | 次 | 手术费 |
| 石膏固定术(中) | SGGDS(Z) | 160.00 | 次 | 手术费 |
| 石膏固定术(小) | SGGDS(X) | 80.00 | 次 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术10cm以上 | QBZWQCS10 | 820.00 | 每个肿物 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术2-5cm以下 | QBZWQCS2-5 | 110.00 | 每个肿物 | 手术费 |
| 陈旧性骨折手法整复术 | CJXGZSFZFS | 270.00 | 次 | 手术费 |
| 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | ZZZZGZSFZFS | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 局部浸润麻醉 | JBJRMZ | 20.00 | 次 | 手术费 |
| 血同型半胱氨酸测定 | XTXBGASCD | 76.00 | 项 | 化验费 |
| 髋关节侧位DR片 | KGJCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 胸部正位DR片 | XBZWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 胸部侧位DR片 | XBCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 骶髂关节侧位DR | DQGJCWDR | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 骶髂关节正位DR片 | DQGJZWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右胫腓骨侧位DR片 | YJFGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左肱骨侧位DR片 | ZGGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右肱骨侧位DR片 | YGGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左股骨侧位DR片 | ZGGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右股骨侧位DR片 | YGGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左尺桡骨侧位DR片 | ZCRGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右尺桡骨侧位DR片 | YCRGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左胫腓骨侧位DR片 | ZJFGCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 骨盆正位DR片 | GPZWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 骨盆侧位DR片 | GPCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 髋关节正位DR片 | KGJZWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右胫腓骨正位DR片 | ZZZCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右膝关节DR侧位片 | YXGJDRCWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 胸椎侧位DR片 | XZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 胸椎正位DR片 | XZZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颈椎斜位DR片 | JZXW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颈椎侧位DR片 | JZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颈椎正位DR片 | JZZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 腰椎侧位DR片 | YZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 腰椎正位片DR片 | YZZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 尾骨侧位DR片 | WGCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左腕关节正位DR片 | ZWGJZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左腕关节侧位DR片 | ZWGJZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颅骨正位DR片 | LGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颅骨侧位DR片 | LGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 肩关节正位(左)DR片 | JGJZWZ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左手侧位DR片 | ZSZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右手正位片DR片 | YS | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右手侧位片DR片 | YS | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右足正位DR片 | YZZCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右足侧位DR片 | YZZCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右踝关节正位片DR片 | YHGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右踝关节侧位片DR片 | YHGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左踝关节正位片DR片 | YHGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左股骨正位DR片 | ZGGZCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右股骨正位DR | YGGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右肘关节正位DR片 | YZGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右肘关节侧位DR | YZGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左肘关节侧位DR片 | ZZGJCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左足正位DR片 | ZZZCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左足侧位DR片 | ZZZCWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左足斜位DR片 | ZZZXWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右膝关节DR正位片 | YXGJDRZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左膝关节DR侧位片 | ZXGJDRCWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左膝关节DR正位片 | ZXGJDRZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 心脏彩色多普勒(含左心功能测定普通二维心动图) | XZCSDPL(HZXGNCDPTEWXDT) | 110.00 | 次 | 彩超费 |
| 胎儿心脏彩色多普勒(每胎加收100) | XZCSDPL(HZXGNCDPTEWXDT) | 100.00 | 次 | 彩超费 |
| 妇科彩超检查 | FKCCJC | 90.00 | 每部位 | 彩超费 |
| 左手正位DR片 | ZSZCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左肘关节正位DR片 | ZZGJZWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右腕关节侧位DR片 | YWGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右腕关节正位DR片 | YWGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左踝关节侧位片DR片 | YHGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 自动分析心电图 | ZDFXXDT | 20.00 | 次 | 心电图 |
| 右胫腓骨正位片 | YJFGZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 静脉输液 | JMSY | 3.00 | 组 | 注射费 |
| 葡萄糖测定 | PTTCD | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 左胫腓骨正位 | ZJFGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 肩胛骨正位片 | JJGZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 腹部平片 | FBPP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 下颌骨正位片 | XHGZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颧骨正位片 | QGZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颌骨正位片 | HGZWP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右肱骨正位 | YGGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右跟骨正位DR片 | YGGZWDRP | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左肱骨正位 | ZGGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左跟骨正位 | ZGGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左跟骨侧位 | zggcw | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右肩关节 | YJGJ | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左锁骨 | ZSG | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 右尺桡骨正位 | YCRGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 左尺桡骨正位 | ZCRGZW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 副鼻窦瓦氏位 | FBDWSW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 鼻骨侧位 | BGCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 全血粘度测定(高切) | QXZDCD(GQ) | 18.00 | 项 | 化验费 |
| 全血粘度测定(中切) | QXZDCD(ZQ) | 18.00 | 项 | 化验费 |
| 全血粘度测定(低切) | QXZDCD(ZQ) | 18.00 | 项 | 化验费 |
| 血浆粘度测定 | XJNDCD | 4.00 | 项 | 化验费 |
| 尿液分析 | NYFX | 6.00 | 次 | 化验费 |
| 尿液分析11项加收 | NYFX11XJS | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 粪便常规 | FBCG | 1.30 | 次 | 化验费 |
| 粪便沉渣加收 | FBCZJS | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 留置静脉针穿刺加收 | LZJMZCCJS | 5.50 | 组 | 注射费 |
| 留置针封堵 | LZZFD | 1.00 | 次 | 注射费 |
| 腹部彩色多普勒超声检查 | FBCSDPLCSJC | 90.00 | 每部位 | 彩超费 |
| 泌尿系彩色多普勒超声检查 | MNXTCC | 90.00 | 每部位 | 彩超费 |
| 胸部侧位 | XBCW | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 甲床修补术 | JCXBS | 240.00 | 个 | 手术费 |
| 甲床修补术(每增加一个加收) | JCXBS | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 屈伸指肌腱吻合术 | QSZJJWHS | 640.00 | 每根 | 手术费 |
| 屈伸指肌腱吻合术(每根肌腱加收) | QSZJJWHS | 100.00 | 每根 | 手术费 |
| 骨骼肌软组织肿瘤切除术(小) | GGJRZZZLQCS | 650.00 | 次 | 手术费 |
| 骨骼肌软组织肿瘤切除术(中) | GGJRZZZLQCS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 骨骼肌软组织肿瘤切除术(大) | GGJRZZZLQCS | 990.00 | 次 | 手术费 |
| 手外伤推进皮瓣(V-Y)术 | SWSTJPB(V-Y)S | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 手外伤推进皮瓣双(V-Y)术加收 | SWSTJPBS(V-Y)SJS | 400.00 | 次 | 手术费 |
| 颅脑CT | LNCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 上腹部CT | SFBCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 下腹部CT | XFBCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 胸部CT | XBCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 颈部CT | JBCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 颈椎CT | JZCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 胸椎CT | XZCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 腰椎CT | YZCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 盆腔CT | PQCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 鼻骨CT | BGCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 副鼻窦CT | FBDCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 髋关节CT | KGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 膝关节CT | XGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 颅底CT | LDCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 左踝关节CT | SHGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 右肘关节CT | SHGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 左肘关节CT | ZZGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 右腕关节CT | YWGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 肩关节CT | SJGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 左腕关节CT | ZWGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 床位费二人间 | CWFERJ | 35.00 | 床日 | 床位费 |
| 精神病护理 | JSBHL | 18.00 | 次 | 护理费 |
| 精神病护理狂躁加收 | JSBHLKZJS | 10.00 | 次 | 护理费 |
| 首诊精神病检查 | SZJSBJC | 40.00 | 次 | 诊疗费 |
| 抗精神病药物治疗监测 | KJSBYWZLJC | 10.00 | 日 | 诊疗费 |
| 精神科监护 | JSKJH | 55.00 | 床.日 | 治疗费 |
| 冲动行为干预治疗 | CDXWGYZL | 28.00 | 次 | 治疗费 |
| 工娱治疗 | GYZL | 7.00 | 日 | 治疗费 |
| 心理治疗 | XLZL | 55.00 | 次 | 治疗费 |
| 行为矫正治疗 | XWJZZL | 35.00 | 日 | 治疗费 |
| 三级护理 | SJHL | 9.00 | 日 | 护理费 |
| 持续低流量吸氧 | CXDLLXY | 60.00 | 日 | 吸氧 |
| 右踝关节CT | YHGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 血沉(红细胞沉降率) | XC(HXBCJL) | 4.00 | 项 | 化验费 |
| 情绪宣泄治疗 | QXXXZL | 15.00 | 次 | 治疗费 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | RMYQXBDKTCDANTIHIVGZMYXFF | 20.00 | 项 | 化验费 |
| 双腹股沟彩超 | SFGGCC | 85.00 | 每个部位 | 彩超费 |
| 血浆D-二聚体测定(各种免疫学方法) | XJDEJTCDGZMYXFF | 80.00 | 项 | 化验费 |
| 心肌三项 | XJSX | 144.00 | 次 | 化验费 |
| 浅表肿物切除术2cm以下 | QBZWQCS2CMYX | 50.00 | 每个肿物 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术5-10cm | QBZWQCS5-10 | 420.00 | 每个肿物 | 手术费 |
| 电解质 | DJZ | 12.00 | 项 | 化验费 |
| 手关节CT | XGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 足关节CT | XGJCT | 167.00 | 每个部位 | CT费 |
| 阴道分泌物检查 | YDFMWJC | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 妇科特殊治疗 | FKTSZL | 35.00 | 次 | 治疗费 |
| 妇科特殊治疗(微波加收) | FKTSZL(WBJS) | 50.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫内节育器放置术 | GNJYQFZS | 110.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫内节育器放置术取环加收 | GNJYQFZSQHJS | 60.00 | 次 | 治疗费 |
| 刮宫术 | GGS | 160.00 | 次 | 治疗费 |
| 人工流产术 | RGLCS | 280.00 | 次 | 手术费 |
| 微创微痛人流术 | WCWTRLS | 170.00 | 次 | 手术费 |
| 无痛免麻醉诊刮术 | WTMMZZGS | 130.00 | 次 | 手术费 |
| 乳房按摩 | RFAM | 10.00 | 次 | 治疗费 |
| 皮肤赘生物电烧治疗 | PFZSWDSZL | 10.00 | 次 | 治疗费 |
| 阴道裂伤缝合术 | YDLSFHS | 760.00 | 次 | 手术费 |
| 阴道异物取出术 | YDYWQCS | 760.00 | 次 | 手术费 |
| 阴道良性肿物切除术 | YDLXZWQCS | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 阴道壁赘生物摘除 | YDBZSWZC | 200.00 | 次 | 手术费 |
| 外阴损伤缝合术 | WYSSFHS | 520.00 | 次 | 手术费 |
| 外阴脓肿切开引流术 | WYNZQKYLS | 386.00 | 次 | 手术费 |
| 前庭大腺囊肿造口术 | QTDXNZZKS | 500.00 | 次 | 手术费 |
| 前庭大腺囊肿切除术 | QTDXNZQCS | 500.00 | 次 | 手术费 |
| 宫腔组织吸引术 | GQZZXYS | 190.00 | 次 | 手术费 |
| 外阴良性肿物切除术 | WYLXZWQCS | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 门急诊留观费 | MJZLGF | 15.00 | 次 | 诊察费 |
| 真菌涂片检查 | ZJTPJC | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 宫颈息肉摘除术 | GJXRZCS | 200.00 | 次 | 手术费 |
| 新生儿胆红素测定 | XSEDHSCD | 10.00 | 次 | 幼儿查体费 |
| 头皮肿物切除术(门诊手术室) | TPZWQCS(MZSSS) | 150.00 | 次 | 手术费 |
| 头皮肿物切除术直径大于4cm加收(门诊手术室) | TPZWQCSZJDY4CMJS(MZSSS) | 150.00 | 次 | 手术费 |
| 眼睑结膜裂伤缝合术 | YJJMLSFHS | 360.00 | 单侧 | 手术费 |
| 睑裂缝合术 | JLFHS | 120.00 | 次 | 手术费 |
| 耳廓软骨膜炎清创术 | EKRGMYQCS | 420.00 | 次 | 手术费 |
| 部分断耳再植术 | BFDEZZS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 鼻外伤清创缝合术 | BWSQCFHS | 250.00 | 次 | 手术费 |
| 鼻外伤清创缝合术复杂病变加收 | BWSQCFHSFZBBJS | 300.00 | 次 | 手术费 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | KQHMRZZQCSX | 330.00 | 次 | 手术费 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | KQHMRZZQCS(Z) | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 口腔颌面软组织清创术(大) | KQHMRZZQCS(D) | 1170.00 | 次 | 手术费 |
| 上肢血管探查术 | SZXGTCS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 肠粘连松解术 | CZLSJS | 1260.00 | 次 | 手术费 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | GZCJJBSSZL | 420.00 | 次 | 手术费 |
| 腹股沟疝修补术 | FGGSXBS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 尿道折叠术 | NDZDS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 尿道良性肿物切除术 | NDLXZWQCS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 尿道下裂修复术 | NDXLXFS | 1340.00 | 次 | 手术费 |
| 阴囊脓肿引流术 | YNNZYLS | 370.00 | 次 | 手术费 |
| 交通性鞘膜积液修补术 | JTXQMJYXBS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 阴囊肿物切除术 | YNZWQCS | 400.00 | 次 | 手术费 |
| 包皮环切术 | BPHQS | 420.00 | 次 | 手术费 |
| 阴茎外伤清创术 | YJWSQCS | 420.00 | 次 | 手术费 |
| 髂窝脓肿切开引流术 | QWNZQKYLS | 640.00 | 次 | 手术费 |
| 髂腰肌脓肿切开引流术 | QYJNZQKYLS | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 周围神经嵌压松解术 | ZWSJQYSJS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 下肢神经探查吻合术 | XZSJTCWHS | 1260.00 | 次 | 手术费 |
| 骨髓炎切开引流灌洗术 | GSYQKYLGXS | 1240.00 | 次 | 手术费 |
| 锁骨骨折切开复位内固定术 | SGGZQKFWNGDS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 髌骨骨折切开复位内固定术 | BGGZQKFWNGDS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 胫骨干骨折切开复位内固定术 | JGGGZQKFWNGDS | 920.00 | 次 | 手术费 |
| 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | JGKJGZQKFWNGDS | 1400.00 | 次 | 手术费 |
| 踝关节骨折切开复位内固定术 | HGJGZQKFWNGDS | 1010.00 | 次 | 手术费 |
| 骨折内固定装置取出术(大) | GZNGDZZQCSD | 1500.00 | 次 | 手术费 |
| 骨折内固定装置取出术(中) | GZNGDZZQCSZ | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 骨折内固定装置取出术(小) | GZNGDZZQCSZ | 700.00 | 次 | 手术费 |
| 足部骨骨折切开复位内固定术 | ZBGGZQKFWNGDS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 腓骨骨折切开复位内固定术 | FGGZQKFWNGDS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | JSGJTWQKFWNGDS | 1680.00 | 次 | 手术费 |
| 膝关节清理术 | XGJQLS | 1090.00 | 次 | 手术费 |
| 腘窝囊肿切除术 | GWNZQCS | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 残端修整术 | CDXZS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 上肢关节松解术 | SZGJSJS | 1340.00 | 次 | 手术费 |
| 下肢关节松解术 | XZGJSJS | 1340.00 | 次 | 手术费 |
| 截指术 | JZS | 500.00 | 次 | 手术费 |
| 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | SBZZGGZQKFWNGDS | 900.00 | 次 | 手术费 |
| 手部掌指骨骨折切开复位内固定术(每增加一个加收) | SBZZGGZQKFWNGDS(MZJYGJS) | 200.00 | 次 | 手术费 |
| 手部瘢痕挛缩整形术 | SBBHLSZXS | 1320.00 | 次 | 手术费 |
| 手部关节松解术 | SBGJSJS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 手部关节松解术(每增加一个关节加收) | SBGJSJS(MZJYGGJJS) | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 掌指关节成形术 | ZZGJCXS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 掌指关节成形术(每增加一个加收) | ZZGJCXS(MZJYGJS) | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 腕关节韧带修补术 | WGJRDXBS | 900.00 | 次 | 手术费 |
| 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 | SBWSPFQSYLZPS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 手部外伤皮肤缺损游离植皮术(多手指加收) | SBWSPFQSYLZPS(DSZJS) | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 手部外伤皮肤缺损游离植皮术(手掌背、前臂加收) | SBWSPFQSYLZPS(SZBQBJS) | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 手外伤清创术 | SWSQCS | 136.00 | 每个手指 | 手术费 |
| 手外伤清创术(多手指加收) | SWSQCS(DSZJS) | 80.00 | 次 | 手术费 |
| 手外伤清创术(手掌背、前臂加收) | SWSQCS(SZBQBJS) | 140.00 | 次 | 手术费 |
| 手部皮肤撕脱伤修复术 | SBPFSTSXFS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 手腕部神经损伤修复术 | SWBSJSSXFS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 虎口成形术 | HKCXS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 指噗成形术 | ZPCXS | 650.00 | 次 | 手术费 |
| 指噗成形术(每增加一个加收) | ZPCXS(MZJYGJS) | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 石膏拆除术 | SGCCS | 14.00 | 次 | 手术费 |
| 乳腺肿物切除术 | RXZWQCS | 730.00 | 单侧 | 手术费 |
| 头皮撕脱清创修复术 | TPSTQCXFS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 面部外伤清创整形术 | MBWSQCZXS | 500.00 | 次 | 手术费 |
| 指甲成形术 | ZJCXS | 500.00 | 次 | 手术费 |
| 踝关节稳定手术 | HGJWDSS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 各种穿刺液常规检查 | GZCCYCGJC | 7.00 | 次 | 化验费 |
| 产前检查 | CQJC | 7.00 | 次 | 检查费 |
| 神经吻合术 | SJWHS | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 腕管综合症切开减压术 | WGZHZQKJYS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 跟腱断裂修复术 | GJDLXFS | 1000.00 | 次 | 手术费 |
| 肌腱粘连松解术 | JJZLSJS | 640.00 | 次 | 手术费 |
| 肌腱粘连松解术(多手指、前臂到手指全线松解每个加收) | JJZLSJS(DSZQBDSZQXSJMGJS) | 150.00 | 次 | 手术费 |
| 指关节成形术 | ZGJCXS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 指关节成形术(每增加一个指加收) | ZGJCXS(MZJYGZJS) | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 脓肿切开引流术 | NZQKYLS | 80.00 | 次 | 手术费 |
| 骨折手法整复术 | GZSFZFS | 150.00 | 次 | 手术费 |
| 关节脱位手法整复术 | GJTWSFZFS | 100.00 | 次 | 手术费 |
| 头皮肿物切除术 | TPZWQCS | 300.00 | 次 | 手术费 |
| 头皮肿物切除术直径大于4cm加收 | TPZWQCSZJDY4CMJS | 300.00 | 次 | 手术费 |
| 颞部肿物切除术 | NBZWQCS | 920.00 | 次 | 手术费 |
| 皮肤恶性肿瘤切除术 | PFEXZLQCS | 1340.00 | 次 | 手术费 |
| 皮肤恶性肿瘤切除术植皮加收 | PFEXZLQCSZPJS | 200.00 | 次 | 手术费 |
| 头皮缺损修复术 | TPQSXFS | 500.00 | 次 | 手术费 |
| 皮肤撕脱反取皮回植术 | PFSTFQPHZS | 670.00 | 1%体表面积 | 手术费 |
| 体表异物取出术 | TBYWQCS | 250.00 | 次 | 手术费 |
| 煎药机煎药 | JYJJY | 3.00 | 付 | 煎药费 |
| 甲乙型流感病毒检测 | JYXLGBDJC | 60.00 | 次 | 化验费 |
| 脐疝修补术 | QSXBS | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 指固有伸肌腱移位功能重建术 | ZGYSJJYWGNZJS | 920.00 | 次 | 手术费 |
| 屈肘功能重建术 | QZGNZJS | 1240.00 | 次 | 手术费 |
| 伸腕功能重建术 | SWGNZJS | 1240.00 | 次 | 手术费 |
| 伸指功能重建术 | SZGNZJS | 1240.00 | 次 | 手术费 |
| 屈指功能重建术 | QZGNZJS | 1070.00 | 次 | 手术费 |
| 屈指功能重建术(每增加一指加收) | QZGNZJS | 200.00 | 次 | 手术费 |
| 拇指对掌功能重建术 | MZDZGNZJS | 1070.00 | 次 | 手术费 |
| 缩窄性腱鞘炎切开术 | SZXJQYQKS | 482.00 | 次 | 手术费 |
| 腱鞘囊肿切除术 | JQNZQCS | 400.00 | 次 | 手术费 |
| 掌筋膜挛缩切除术 | ZJMLSQCS | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 侧副韧带挛缩切断术 | CFRDLSQDS | 650.00 | 次 | 手术费 |
| 小肌肉挛缩切断术 | XJRLSQDS | 670.00 | 次 | 手术费 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | PTTCD(BXSXTY) | 5.00 | 次 | 护理费 |
