东阿县妇幼保健院药品价格
字号:
大 中 小



东阿县妇幼保健院药品价格 | ||
药品名称 | 药品规格 | 零售价格 |
布洛芬片 | 0.2g | 0.2446 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 5.1300 |
阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 7.5100 |
制霉素片 | 50万U*100片 | 0.3900 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 2mgx21片 | 47.9500 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*10片*3板 | 19.8600 |
罗红霉素片 | 150mg*6片 | 3.8700 |
来曲唑片 | 2.5mg*30片 | 85.8800 |
琥珀酸亚铁片(速力菲) | 0.1g*12片*2板 | 25.4800 |
地榆升白片 | 0.1g*40片 | 26.5000 |
硝苯地平缓释片(11) | 20mg*50片 | 2.1000 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片 | 5.7000 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*20片*3板 | 3.7800 |
盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*30片 | 36.0000 |
维生素B6片 | 10mg*100片 | 8.1700 |
头孢克肟片 | 0.1*12片*1板 | 3.7900 |
硫酸亚铁片 | 0.3g*100片 | 34.0000 |
枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg*36片 | 21.6900 |
雷贝拉唑钠肠溶片(舒泰得) | 10mg*6片*3板 | 8.4600 |
阿兹夫定片 | 1mg*35片*1瓶 | 174.6500 |
马来酸依那普利片 | 10mg*8片*2板 | 2.3800 |
碳酸钙D3片(I) | 30片/盒含钙600mg/片 | 31.2300 |
格列美脲片 | 2mg*30片 | 2.7400 |
益气维血片 | 0.57g*12s*2板 | 30.0000 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*10片*3板 | 2.6200 |
元胡止痛片 | 12s*2板 | 9.0000 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 5.6000 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*9片 | 3.1000 |
维生素C片 | 0.1g*100片 | 3.6000 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 17.8100 |
布洛芬片 | 0.1g | 0.1439 |
三金片 | 0.29g*18粒*4板 | 29.4000 |
非布司他片 | 40mg*8片*2板 | 16.4800 |
利伐沙班片 | 15mg*7片 | 7.8200 |
消旋山莨菪碱片 | 10mg | 0.2800 |
七叶皂苷钠片 | 30mg*12片*2板 | 42.4200 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 22.7700 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 15.0500 |
新复方芦荟胶囊 | 0.43g*24粒 | 18.7200 |
烯丙雌醇片 | 5mg*20片 | 114.2600 |
健脾生血片 | 0.6g*36片 | 32.2300 |
戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 27.8500 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片 | 23.3000 |
叶酸片 | 0.4mg*31片 | 26.7200 |
阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 4.9800 |
左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*25片 | 6.2200 |
硝苯地平缓释片I(得高宁) | 10mg*60片 | 17.3000 |
头孢克肟分散片 | 50mg*12片 | 16.0400 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100片 | 0.1300 |
米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 1.3500 |
米非司酮片 | 25mg*6片 | 2.6633 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片*2板 | 0.9600 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片*2板 | 2.8600 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 0.0573 |
盐酸利托君片 | 10mg*10片 | 32.6400 |
甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*10片*10板 | 36.3300 |
盐酸小檗碱片 | 0.1g*100片 | 0.2800 |
马来酸依那普利片 | 10mg*8片*2板 | 8.9300 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 0.7800 |
瑞格列奈片(诺和龙) | 2mg*30片 | 66.2400 |
尪痹片 | 0.5g*12s*4板 | 33.1200 |
格列美脲片(亚莫利) | 2mg*15片 | 49.2800 |
氯雷他定片(百为乐) | 10mg*10片 | 2.6200 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 | 2mg:2mg:10mg*28片 | 97.0000 |
达格列净片(安达唐) | 10mg*7片*2板 | 61.0400 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 11.0000 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片 | 9.9200 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片 | 24.3000 |
螺内酯片 | 20mg*100片 | 17.5000 |
茶碱缓释片 | 0.1g*12s*2板 | 5.5000 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片*4板 | 1.8600 |
益气维血片 | 0.57g*12片*4板 | 60.0000 |
银杏叶片 | 19.2mg:4.8mg*24片 | 9.0000 |
小柴胡颗粒 | 10g*9袋 | 9.8000 |
口服补液盐散(111) | 6包/盒 | 28.2000 |
蒙脱石散 | 3g*15袋 | 4.1600 |
卡前列甲酯栓 | 1mg | 126.0000 |
甲硝唑栓 | 0.5g*5s*2板 | 9.1000 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*5s*2板 | 3.6700 |
克霉唑栓 | 0.15g*7枚 | 13.8000 |
保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 49.0000 |
萘替芬酮康唑乳膏(必亮) | 10g:0.1g | 17.1900 |
多磺酸粘多糖乳膏(喜疗妥) | 14g | 24.5900 |
丹皮酚软膏 | 20g | 20.3700 |
心宝丸 | 60mg*100丸 | 39.0000 |
鳖甲煎丸 | 3g*30袋 | 69.6800 |
补血益母丸 | 12g*6袋 | 37.0900 |
速效救心丸 | 40mg*50丸*3瓶 | 38.0000 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II) | 160ug/4.5ug*60吸 | 220.1800 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒 | 17.5800 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 34.2800 |
痹棋胶囊 | 0.3g*12粒*4板 | 51.5400 |
头孢拉定胶囊(康良) | 0.25g*12s*2板 | 5.1100 |
甲钴胺胶囊 | 0.5mg*40粒 | 7.1100 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 4.0500 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 11.0900 |
复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 81.5900 |
复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 81.5900 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 5.6100 |
妇炎消胶囊 | 0.45g*36粒 | 22.7200 |
维生素E软胶囊 | 0.1g*15s*2板 | 8.9900 |
辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒 | 13.6700 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*24粒 | 22.2900 |
云南白药胶囊 | 0.25*32粒 | 34.4300 |
盐酸米诺环素胶囊(玫满) | 50mg*10粒*2板 | 47.3900 |
坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 24.3900 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊(维固力) | 0.25g*20粒 | 47.9400 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒 | 33.3200 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒 | 4.2600 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*12s*2板 | 17.0000 |
人血白蛋白 | 10g(20%,50ml) | 370.0000 |
生理氯化钠溶液(冲洗液) | 3000ml | 16.7300 |
莫匹罗星软膏 | 10g | 20.1800 |
润肺膏 | 250g | 35.0000 |
小儿智力糖浆 | 10ml*10支 | 26.0200 |
氯雷他定糖浆 | 60ml | 13.0600 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 7.9770 |
注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 13.5610 |
注射用青霉素钠 | 80万U | 3.7700 |
注射用奥扎格雷钠 | 80mg | 1.2000 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml | 11.6200 |
过氧化氢溶液 | 100ml(3%) | 10.0000 |
复方甘草口服溶液 | 180ml | 8.0000 |
金银花口服液 | 10ml*10支 | 30.8000 |
右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg*10支 | 78.3400 |
健胃消食口服液 | 10ml*12支 | 44.0400 |
双黄连口服液 | 10ml*10支 | 16.8000 |
热炎宁合剂 | 100ml | 17.9600 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支 | 44.4200 |
金振口服液 | 10ml*5支 | 27.0500 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 7.5000 |
红核妇洁洗液 | 10ml*7袋 | 31.8500 |
注射用人生长激素 | 6IU*2mg | 92.4400 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 27.2200 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml*10mg*2支 | 53.5000 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 3.5780 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug | 257.2700 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug | 257.2700 |
盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 15.6000 |
10%氯化钠注射液 | 1g:10ml*5支 | 0.5900 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml | 1.1300 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml | 3.1000 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万U | 0.4500 |
灭菌注射用水 | 10ml | 1.0200 |
灭菌注射用水 | 10ml | 1.0000 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1.2400 |
盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 15.5000 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支 | 9.9000 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg*2支 | 22.0000 |
注射用胞磷胆碱钠 | 0.25 | 2.6500 |
甘露醇注射液(直立软袋) | 250ml:50g | 3.3600 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 9.2000 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg | 51.6300 |
盐酸异丙嗪注射液 | 25mg/1ml | 1.6900 |
0.9%氯化钠注射液(塑) | 500ml | 1.5700 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 1.2400 |
利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g | 0.6000 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 5.8000 |
10%氯化钾注射液 | 10ml:1g*5支 | 0.5600 |
复方泛影葡胺注射液76% | 15.2g:20ml | 23.6000 |
灭菌注射用水(塑瓶) | 500ml | 1.9700 |
注射用头孢唑林钠 | 1g | 10.6000 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 0.4300 |
5%葡萄糖注射液(非PVC) | 50ml:2.5g/袋 | 7.5700 |
注射用头孢曲松钠 | 0.25g | 10.0900 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 1.5700 |
注射用法莫替丁 | 20mg | 1.7400 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 0.1100 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 0.8500 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 0.8400 |
复方倍他米松注射液 | 1ml:5mg:2mg | 38.5200 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 5.8000 |
注射用尿促性素 | 75U | 19.4000 |
低分子量肝素钠注射液(齐征) | 0.4ml:5000IU | 9.8000 |
硝酸异山梨酯注射液 | 10mg|支:10ml | 14.5000 |
盐酸哌替啶注射液 | 1ml:50mg | 1.6500 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 1.9800 |
维生素B1注射液 | 100mg:2ml | 0.6000 |
维生素K1注射液 | 1ml:10mg | 13.5000 |
甘露醇注射液 | 2000ml:100g | 18.0000 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 0.4140 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg | 40.4200 |
肌苷注射液 | 2ml:0.1g | 19.9000 |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg | 89.9000 |
酚磺乙胺注射液(止血敏) | 500mg:2ml | 0.8800 |
酚磺乙胺注射液(止血敏) | 500mg:2ml | 0.9800 |
盐酸利多卡因注射液 | 100mg:5ml | 2.6000 |
盐酸利多卡因注射液 | 100mg:5ml | 2.6000 |
甲硝唑氯化钠注射液(软袋双阀) | 100ml:0.5g:0.9g | 3.3400 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g | 8.7700 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 2.6000 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 2.6000 |
50%葡萄糖注射液 | 10g*20ml | 1.1000 |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 3.9700 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug | 57.5000 |
注射用维库溴铵 | 4mg | 6.3500 |
咪达唑仑注射液 | 10mg:2ml | 21.5000 |
碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml | 0.4000 |
碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml | 1.3000 |
碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml | 0.4000 |
乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | 98.0000 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 0.8700 |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 200mg:100ml | 21.1100 |
注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 9.8000 |
注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 9.8000 |
胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g:2ml*10支 | 0.5500 |
注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 29.8000 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 29.9000 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 29.9000 |
地特胰岛素注射液 | 300U:3ml | 76.0700 |
门冬胰岛素注射液 | 300U:3ml | 46.2000 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*10支 | 2.0000 |
耐乐品(盐酸罗哌卡因注射液) | 100mg:10ml*5支 | 33.3280 |
耐乐品(盐酸罗哌卡因注射液) | 75mg:10ml*5支 | 26.7400 |
胰岛素注射液 | 400U:10ml | 23.8200 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 7.6000 |
注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 9.5000 |
盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg*10支 | 15.8700 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 2.8300 |
盐酸罂粟碱注射液 | 30mg:1ml | 29.5000 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml | 2.9200 |
甘精胰岛素注射液(来得时预充) | 300单位:3ml | 72.0000 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg*10支 | 11.8000 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg*10支 | 16.8000 |
生理氯化钠溶液 | 500ml:4.5g | 2.5900 |
注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 89.0000 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支 | 71.5000 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml:90mg | 1.1500 |
马来酸麦角新碱注射液 | 1ml:0.2mg | 201.2700 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg | 14.6000 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 1.8200 |
硝酸异山梨酯注射液 | 10ml:10mg | 7.8000 |
注射用阿奇霉素 | 0.125g | 4.9800 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 4.5600 |
0.9%氯化钠注射液(玻璃) | 10ml:90mg*5支 | 0.1600 |
5%葡萄糖注射液(塑瓶双阀) | 250ml:12.5g | 3.2000 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 1.1100 |
复方氯化钠注射液(塑瓶) | 500 | 2.8000 |
盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg | 86.3500 |
10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 500ml | 1.5800 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 7.6000 |
0.9%氯化钠注射液(塑瓶双阀) | 100ml | 3.1000 |
甘露醇注射液(塑瓶) | 250ml:50g | 2.8000 |
甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg | 99.0000 |
硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 6.7000 |
注射用盐酸川芎嗪 | 40mg | 8.6600 |
乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | 178.0000 |
注射用血塞通(冻干) | 200mg | 19.0800 |
低分子肝素钙注射液 | 1ml:5000AXaIU | 8.9600 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU | 28.9600 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 3.0600 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 1.3600 |
缩宫素注射液 | 1ml:10u | 2.6000 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 0.9800 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg | 17.0000 |
盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg*2支 | 44.2800 |
复方庚酸炔诺酮注射液 | 1ml:55mg | 58.0000 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 1.1800 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 2.3800 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(米乐松) | 40mg | 5.1800 |
注射用氨苄西林钠 | 0.5g | 11.2000 |
注射用氨苄西林钠 | 0.5g | 15.1600 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30特充) | 300单位:3ml | 46.2000 |
血塞通注射液 | 5ml:250mg | 2.4000 |
黄体酮软胶囊 | 100mgx12粒 | 10.0500 |
维生素D滴剂 | 400IU*36粒 | 34.5600 |
红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%) | 5.0500 |
罗红霉素颗粒 | 50mg*12袋 | 6.0000 |
小儿豉翘清热颗粒 | 2g*9袋 | 65.8300 |
消银颗粒(无糖) | 3.5g*12袋 | 23.8900 |
布洛芬颗粒 | 0.2g*8包 | 1.0400 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋 | 3.2900 |
康妇消炎栓 | 2.0g*9粒 | 27.2200 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋 | 25.5000 |
茵栀黄颗粒 | 3g*10袋 | 19.3800 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*8袋 | 22.8100 |
小儿宝泰康颗粒 | 4g*9袋 | 33.8000 |
少腹逐瘀颗粒 | 5g*20袋 | 30.3000 |
碳酸钙D3颗粒 | 3g*12袋 | 44.4000 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 45.6800 |
小儿豉翘清热颗粒 | 2g*6袋 | 43.8900 |
赖氨葡锌颗粒 | 复方*15袋 | 20.1000 |
稳心颗粒 | 5g*9袋 | 26.5000 |
保和颗粒 | 4.5g*24袋 | 17.2800 |
益母草颗粒 | 15g*10袋 | 8.4000 |
感冒清热颗粒 | 12g*14袋 | 7.5000 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*9袋 | 13.5000 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包 | 4.2100 |
葆宫止血颗粒 | 15g*8袋 | 38.0000 |
口腔炎喷雾剂 | 25ml | 25.3900 |
开塞露 | 20ml | 1.5000 |
开塞露 | 20ml | 0.9000 |
元胡止痛滴丸 | 30s*8袋 | 28.0000 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 26.0800 |
甲硝唑凝胶 | 40g | 58.0000 |
雌二醇凝胶 | 40g:24mg | 74.0000 |
通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | 33.1800 |
左炔诺孕酮宫内节育系统(曼月乐) | 52mg*1支 | 1153.0000 |
妥布霉素滴眼液 | 0.3%:5ml | 13.3600 |
地奈德乳膏(力言卓) | 15g:7.5mg | 21.1300 |
曲咪新乳膏 | 10g | 4.1100 |
硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g*1支 | 11.7900 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 11.0900 |
布洛芬混悬液(美林) | 100ml:2g | 13.1700 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋 | 19.8000 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 3.3900 |
吸入用七氟烷 | 12ml | 69.8400 |
吸入用七氟烷 | 12ml | 69.8400 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 1.25ml*5支 | 19.8000 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 23.5300 |
注射用七叶皂苷钠 | 15mg | 10.8800 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml*0.4mg | 87.0000 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 0.3%,100ml | 10.6900 |
对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml(2.4%) | 11.0600 |
乳果糖口服溶液 | 10ml*5g*10支 | 17.6000 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg*10支 | 2.2880 |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml:0.5mg | 0.9680 |
扫码使用手机浏览本页内容