东阿县第一中学2024-2025年体育工作自评结果
字号:
大 中 小
学校体育工作评估自评结果报表
单位全称(公章): 东阿县第一中学
校 长 | 主管校长 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 谢哲 | 体育组长 | 雷宁 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 11 | 体育教师缺额人数 | 1 | 体育教师平均周课时 | 12 | |||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 高一 | 20 | 999 | |||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 高二 | 20 | 998 | |||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 九年级 | 高三 | 18 | 789 | |||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | 每学期两次教研活动 | |||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | 每学期都有工作计划安排表 | |||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | 应急管理机制比较健全 | |||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | 分管校长主负责 | |||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | 每学期听每位教师体育课1次 | |||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | 严格按要求开展体育与健康课时 | |||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | 每学期按时公布 | |||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 2.4 | 通报有时不及时 | |||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | 严格按教学要求执行 | |||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 4 | 体能教学课时较多 | |||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 1.8 | 教师外出学习交流较少 | |||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | 所有教师严格执行学校考勤制度 | |||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | 学生课余时间较少 | |||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | 教学计划内容齐全 | |||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | 严格确保大课间活动时间 | |||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 2.4 | 每年召开秋季体育文化艺术节 | |||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | 严格落实执行 | |||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | 安全是每节课的第一要素 | |||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 2.4 | 教师配备基本达标 | |||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | 公平公正 | |||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | 每年都落实到位 | |||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 1.2 | 教学以外未纳入 | |||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | 严格执行学校教研要求 | |||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 1.6 | 外出学习较少 | |||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 0.8 | 无室内场地 | |||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | 符合教学要求 | |||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 1.6 | 器材部分老旧 | |||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | 专人负责 | |||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | 节假日开放 | |||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 4 | 经费投入不足 | |||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | 每年集中测试上报数据 | |||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | 妥当保存 | |||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | 按要求正常上报 | |||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | 每年达到合格等级 | |||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 3.2 | 接近达标 | |||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | 全校公布 | |||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | 及时记入个人档案 | |||||||||||||||||||||||
分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | 根据平台汇总信息,及时分析体质趋势 | ||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 开展社团活动、全员参与体育文化艺术节、积极参加各级各类体育比赛 | 加 分 | 6 | |||||||||||||||||||||||
得分总计 | 98.4 | 自评等级 | 良好 | |||||||||||||||||||||||
各学校自评时请依据《中小学校体育工作评估指标体系》中指标内容的等级与系数,科学、合理地计算出分值,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
校长签字: 填报人:谢哲 联系电话:
填报日期: 年 月 日
扫码使用手机浏览本页内容