2024 年东阿县第四中学单位预算
字号:
大 中 小



2024 年东阿县第四中学单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024 年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、东阿县第四中学为东阿县教育和体育局所属公益一类 事业单位,主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法 规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极 稳妥地推进教育改革,不断提高教育质量;坚持教书育人,服 务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生 的德智体全面发展;做好安全防范,保证学生的人身安全。
2、东阿县第四中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单 位改革发展和履行职责各方面全过程,强化政治功能,加强对 重大问题重要事项的政治把关,与行政领导班子共同做好本单 位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作 风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中,充分发挥战斗堡垒 作用。
3、东阿县第四中学核定事业编制 151 名。设党支部书记、 校长 1 名,党总支专职副书记 1 名,副校长 3 名。
在机构编制部门核定的区域中小学教职工编制总量内,由 教育行政部门按照班额、生源以及师资结构等情况实行动态调 整,并到机构编制部门备案后实施。
4、东阿县第四中学宗旨和业务范围为:实施初中义务教 育,促进基础教育发展,初中学历教育。
5、东阿县第四中学经费来源为财政拨款。
二、机构设置情况
本单位为东阿县教育和体育局二级预算单位,无下属单 位。单位设立下列内设机构,分别为:
(一)办公室
(二)教务处
(三)教科处
(四)安全办
(五)生活科
(六)总务处
(七)德育处和团委
(八)六个年级部
第二部分
2024 年单位预算表
公开表 1
收支总体情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3,940.31 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算拨款收入 | 3,940.31 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | 3,305.80 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入(不含教育收费) | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 335.12 | |
五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 114.70 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 184.69 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3,940.31 | 本年支出合计 | 3,940.31 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 3,940.31 | 支 出 总 计 | 3,940.31 |
公开表 2
收入总体情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政专户 管理资金 收入 |
事业收入 (不含教 育收费) |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年 结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | ||||||||||
合 计 | 3,940.31 | 3,940.31 | 3,940.31 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,305.80 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||||||||||
02 | 普通教育 | 3,305.80 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||||||||||
03 | 初中教育 | 3,305.80 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | ||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 121.04 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||||||||||
01 | 住房公积金 | 184.69 | 184.69 | 184.69 |
公开表 3
支出总体情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 3,940.31 | 3,746.30 | 194.01 | ||||
205 | 教育支出 | 3,305.80 | 3,111.79 | 194.01 | |||
02 | 普通教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 194.01 | |||
03 | 初中教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 194.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.08 | 214.08 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.04 | 121.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 114.70 | 114.70 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 184.69 | 184.69 | ||||
02 | 住房改革支出 | 184.69 | 184.69 | ||||
01 | 住房公积金 | 184.69 | 184.69 |
公开表 4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 |
预算数 |
项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 3,940.31 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | 335.12 | 335.12 | ||||
八、卫生健康支出 | 114.70 | 114.70 | ||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 184.69 | 184.69 |
收 入 | 支 出 | |||||
项目 |
预算数 |
项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 3,940.31 | 本 年 支 出 合 计 | 3,940.31 | 3,940.31 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 3,940.31 | 支 出 总 计 | 3,940.31 | 3,940.31 |
公开表 5
一般公共预算支出情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 3,940.31 | 3,746.30 | 3,726.15 | 20.15 | 194.01 | |||
205 | 教育支出 | 3,305.80 | 3,111.79 | 3,091.64 | 20.15 | 194.01 | ||
02 | 普通教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 3,091.64 | 20.15 | 194.01 | ||
03 | 初中教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 3,091.64 | 20.15 | 194.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 121.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||
02 | 住房改革支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||
01 | 住房公积金 | 184.69 | 184.69 | 184.69 |
公开表 6
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合 计 | 3,746.30 | 3,726.15 | 20.15 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,051.47 | 3,051.47 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 839.83 | 839.83 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 666.72 | 666.72 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 151.85 | 151.85 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 468.97 | 468.97 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 214.08 | 214.08 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.04 | 121.04 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.70 | 114.70 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.49 | 31.49 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 184.69 | 184.69 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 258.10 | 258.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 20.15 | 20.15 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.15 | 20.15 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 674.69 | 674.69 | |||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 618.56 | 618.56 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 24.73 | 24.73 | |
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 31.36 | 31.36 | |
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 |
公开表 7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
2023 年预算数 | 2024 年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排 “ 三公”经费支出。
公开表 8
政府性基金预算支出情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | ||||||||
注:2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
公开表 9
国有资本经营预算支出情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | ||||||||
注:2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
公开表 10
基本支出预算情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | 政府预算支出 经济分类科目 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | 使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合计 | 3,746.30 | 3,746.30 | 3,746.30 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,051.47 | 3,051.47 | 3,051.47 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 839.83 | 839.83 | 839.83 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 666.72 | 666.72 | 666.72 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 151.85 | 151.85 | 151.85 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | ||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.04 | 121.04 | 121.04 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 258.10 | 258.10 | 258.10 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 674.69 | 674.69 | 674.69 | ||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 618.56 | 618.56 | 618.56 | ||||||
303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | ||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | ||||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
公开表 11
项目支出预算情况表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合 计 | 194.01 | 194.01 | 194.01 | |||||||
东阿四中三免一补资金(残疾生) | 其他运转类 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
东阿县第四中学 2023 年公用经费 | 其他运转类 | 112.86 | 112.86 | 112.86 | ||||||
东阿四中 2022、2023 年教学楼、宿 舍楼取暖费 | 特定目标类 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | ||||||
东阿四中微机室设备采购及路面维 修 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
公开表 12
政府采购预算表
部门(单位):东阿县第四中学 单位:万元
科目编码 |
科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 |
单位资金 | 使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | ||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||
合 计 | ||||||||||||
注:2024 年未安排政府采购预算。
第三部分
2024 年单位预算情况和 重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。
( 一)收入预算:2024 年收入预算 3,940.31 万元,其 中:一般公共预算收入 3,940.31 万元。
(二)支出预算:2024 年支出预算 3,940.31 万元,其 中:基本支出 3,746.30 万元,项目支出 194.01 万元。
(三)增减变化情况: 2024 年收支预算 3,940.31 万元, 较上年预算增加 250.51 万元,其中:
1.收入预算增加 250.51 万元,其中:一般公共预算收 入增加 250.51 万元,政府性基金预算收入与上年持平,国 有资本经营预算收入与上年持平,财政专户管理资金收入与 上年持平,事业收入与上年持平,事业单位经营收入与上年 持平,上级补助收入与上年持平,附属单位上缴收入与上年 持平,其他收入与上年持平,使用非财政拨款结余与上年持 平,上年结转与上年持平。
2.支出预算增加 250.51 万元,其中:基本支出增加 56.50 万元,项目支出增加 194.01 万元,结转下年与上年持 平。
3.收支预算增加的主要原因,一是 20224 年养老保险基 数提高,养老保险,职业年金单位部分缴纳提高,二是本年 度将 2023 年公用经费、土地租赁费、教学楼、宿舍楼取暖 费、三免一补资金原来由主管部门统一列入预算的项目改为 由学校列入预算,导致项目预算增加。
二、“三公”经费支出情况
2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 0.00 万元,2023 年、2024 年均未使用一般公共预算 拨款安排 “ 三公”经费支出。其中:
1.因公出国(境)费 0.00 万元,与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费 0.00 万元,包括公务用车购 置费 0.00 万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费 0.00 万元,与上年基本持平。
3.公务接待费 0.00 万元,与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费,东阿县第四中学为事业单位,无机关 运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为 20.15 万元。 较 2023 年预算减少 57.31 万元,下降 73.99%。主要原因是: 2023 年将公用经费、工会经费均列入事业运行经费,2024 年只将工会经费列入事业运行经费,导致列入事业运行经费 下降。
四、政府采购情况
2024 年政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物 预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服 务预算 0.00 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。
单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。
2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设 备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
东阿县第四中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管 理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 194.01 万元,其中 财政拨款 194.01 万元。拟对 2023 年公用经费、三免一补资 金、微机室采、取暖费等 4 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 194.01 万元,其中财政拨款 194.01 万元。根 据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年公用经费、三免一 补资金、微机室采、取暖费等项目支出 2024 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。
(二)单位预算项目绩效目标表
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入, 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金: 指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入: 指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”
“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、 事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入: 指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余: 指本单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业 单位经营收入”“上级补助收入”“ 附属单位上缴收入”“其
他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
十、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支 出。
十五、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。
十六、“三公”经费:指县级部门单位安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外 宾接待)支出。
十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。
扫码使用手机浏览本页内容