东阿县第四中学在职人员情况统计
字号:
大 中 小
| 东阿县第四中学职教师情况统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | |
| 96 | 孙桂兰 | 19610915 | 聊城师范学院 | 政治 | |
| 38 | 金宝泉 | 19611008 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 | |
| 199 | 张召生 | 19621008 | 聊城教育学院 | 化学系 | |
| 41 | 雷玉芹 | 1 | 19630319 | 聊城教育学院 | 中文 |
| 81 | 邱德淮 | 2 | 19630404 | 聊城师范学院 | 化学教育 |
| 17 | 付茂荃 | 3 | 19630506 | 山东省教育学院 | 教育管理 |
| 207 | 朱民英 | 4 | 19630507 | 聊城教育学院 | 政治 |
| 99 | 孙开安 | 5 | 19630718 | 山东省广播电视大学 | 数学教育 |
| 183 | 张兰英 | 6 | 19630724 | 山东省广播电视大学 | 数学教育 |
| 198 | 张召来 | 7 | 19630926 | 聊城师范专科学校 | 中文系 |
| 57 | 刘克成 | 8 | 19631209 | 聊城师范学院 | 物理教育 |
| 56 | 刘俊安 | 1 | 19640324 | 聊城师范学院 | 社会与工作管理 |
| 43 | 李代安 | 1 | 19650218 | 曲阜师范大学 | 思想政治 |
| 127 | 王仁岩 | 2 | 19650222 | 聊城教育学院 | 汉语言文学 |
| 80 | 秦勇 | 3 | 19650516 | 山东广播电视大学 | 历史 |
| 24 | 韩应成 | 4 | 19650817 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 200 | 张兆席 | 5 | 19651128 | 聊城师范学院 | 数学教育 |
| 141 | 吴家旺 | 6 | 19651221 | 山东省曲阜师范大学 | 政治教育 |
| 85 | 沈维宾 | 1 | 19660124 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 108 | 田淑珍 | 2 | 19660417 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 175 | 张桂荣 | 3 | 19660725 | 聊城教育学院 | 政治历史教育 |
| 52 | 刘凤荣 | 4 | 19660927 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 |
| 159 | 姚化方 | 5 | 19661028 | 聊城教育学院 | 汉语言文学 |
| 51 | 刘峰 | 1 | 19670422 | 山东省教育学院 | 教育管理 |
| 1 | 薄长安 | 2 | 19671005 | 聊城师范学院 | 历史教育 |
| 42 | 李存风 | 3 | 19671005 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 68 | 卢传华 | 4 | 19671103 | 聊城大学 | 思想品德 |
| 30 | 侯延芳 | 5 | 19671215 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 190 | 张淑霞 | 1 | 19690202 | 曲阜师范大学 | 地理教育 |
| 69 | 麻兆军 | 2 | 19690214 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 100 | 孙立恒 | 3 | 19690313 | 中央广播电视大学 | 教育管理 |
| 172 | 张德军 | 4 | 19690401 | 聊城教育学院 | 汉语言文学 |
| 37 | 解贞 | 5 | 19690605 | 曲阜师范大学 | 数学教育 |
| 54 | 刘吉忠 | 6 | 19690829 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 |
| 179 | 张洪江 | 7 | 19690923 | 聊城大学 | 思想政治教育 |
| 66 | 刘泽元 | 8 | 19691025 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 25 | 郝庆民 | 1 | 19700215 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 |
| 73 | 孟桂英 | 2 | 19700224 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学教育 |
| 134 | 王玉广 | 3 | 19700926 | 曲阜师范大学 | 生物教育 |
| 149 | 许磊 | 4 | 19701002 | 中央广播电视大学 | 英语教育 |
| 26 | 贺书娟 | 5 | 19701017 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 115 | 王贵申 | 1 | 19710210 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学教育 |
| 186 | 张琳 | 2 | 19710210 | 山东师范大学 | 历史学 |
| 132 | 王延锋 | 3 | 19710313 | 聊城师范学院 | 生物教育 |
| 8 | 陈振军 | 4 | 19710420 | 曲阜师范大学 | 英语教育 |
| 109 | 万桂峰 | 5 | 19710610 | 山东教育学院 | 教育管理 |
| 130 | 王文平 | 6 | 19710620 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 205 | 周广仁 | 7 | 19710906 | 聊城大学 | 思想政治教育 |
| 46 | 李清江 | 8 | 19710915 | 聊城大学 | 思想政治教育 |
| 31 | 胡存信 | 9 | 19710926 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 185 | 张立芹 | 10 | 19711026 | 山东省教育学院 | 教育管理 |
| 76 | 秦风景 | 11 | 19711223 | 聊城师范学院 | 生物教育 |
| 6 | 陈茂伟 | 1 | 19720403 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 75 | 牟正峰 | 2 | 19720604 | 曲阜师范大学 | 数学教育 |
| 124 | 王民 | 3 | 19720917 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 173 | 张桂花 | 4 | 19720926 | 曲阜师范大学 | 英语教育 |
| 14 | 刁曙光 | 5 | 19721001 | 曲阜师范大学 | 物理教育 |
| 176 | 张桂香 | 6 | 19721005 | 曲阜师范大学 | 历史教育 |
| 140 | 吴风梅 | 7 | 19721118 | 山东省曲阜师范大学 | 英语教育 |
| 145 | 谢焕成 | 8 | 19721216 | 山东轻工业学院 | 视觉传达设计 |
| 197 | 张召军 | 1 | 19730201 | 曲阜师范大学 | 物理教育 |
| 160 | 殷和民 | 2 | 19730205 | 聊城师范学院 | 思想政治教育 |
| 196 | 张延明 | 3 | 19730210 | 聊城大学 | 思想政治教育 |
| 32 | 黄玉梅 | 4 | 19730523 | 中央广播电视大学 | 英语 |
| 193 | 张维珍 | 5 | 19730826 | 山东省青岛大学 | 体育教育 |
| 9 | 戴培军 | 6 | 19730905 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学教育 |
| 44 | 李红霞 | 7 | 19731010 | 山东科技大学 | 汉语言文学 |
| 169 | 张爱霞 | 8 | 19731219 | 山东青年管理干部学院 | 文秘与办公自动化 |
| 7 | 陈玉环 | 9 | 19731226 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学教育 |
| 189 | 张守甫 | 1 | 19740118 | 曲阜师范大学 | 英语教育 |
| 150 | 许学卫 | 2 | 19740127 | 山东大学 | 法学 |
| 22 | 郭华东 | 3 | 19740224 | 山东省教育学院 | 教育管理 |
| 98 | 孙久洋 | 4 | 19740304 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 13 | 翟瑞国 | 5 | 19740306 | 聊城大学 | 体育教育 |
| 138 | 魏传强 | 6 | 19740504 | 临沂大学 | 汉语言文学 |
| 62 | 刘胜利 | 7 | 19740520 | 聊城大学 | 历史学 |
| 83 | 尚新兰 | 8 | 19740601 | 曲阜师范大学 | 数学教育 |
| 154 | 杨改明 | 9 | 19740701 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育 |
| 155 | 杨明英 | 10 | 19740728 | 曲阜师范大学 | 英语教育 |
| 117 | 王洪娥 | 11 | 19740804 | 聊城大学 | 历史教育 |
| 27 | 贺霞 | 12 | 19740814 | 聊城大学 | 数学教育 |
| 144 | 肖静 | 1 | 19750110 | 曲阜师范大学 | 英语教育 |
| 15 | 董先强 | 2 | 19750201 | 中央广播电视大学 | 教育管理 |
| 116 | 王红娟 | 3 | 19750201 | 山东省教育学院 | 教育管理 |
| 50 | 刘春玲 | 4 | 19750510 | 中央广播电视大学 | 教育管理 |
| 101 | 孙丽霞 | 5 | 19750614 | 曲阜师范大学 | 历史教育 |
| 162 | 尹静 | 6 | 19750617 | 曲阜师范大学 | 历史教育 |
| 60 | 刘群 | 7 | 19750701 | 聊城教育学院 | 汉语言文学 |
| 114 | 王凤燕 | 8 | 19750709 | 山东师范大学 | 汉语言文学 |
| 168 | 张爱华 | 9 | 19750718 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 110 | 王承亮 | 10 | 19750803 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 107 | 田庆峰 | 11 | 19751210 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 122 | 王琳 | 12 | 19751220 | 聊城教育学院 | 数学教育 |
| 91 | 宋海珍 | 1 | 19760115 | 曲阜师范大学 | 物理教育 |
| 53 | 刘华 | 2 | 19760116 | 聊城大学 | 汉语言文学 |
| 135 | 王玉江 | 3 | 19760402 | 聊城大学东昌学院 | 数学教育 |
| 55 | 刘静 | 4 | 19760421 | 聊城大学 | 历史教育 |
| 106 | 田会刚 | 5 | 19760516 | 聊城大学 | 物理教育 |
| 194 | 张秀清 | 6 | 19760609 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学教育 |
| 70 | 马力 | 7 | 19760621 | 聊城大学 | 体育教育 |
| 112 | 王殿华 | 8 | 19760713 | 聊城大学 | 思想政治教育 |
| 206 | 朱爱芳 | 9 | 19760808 | 曲阜师范大学 | 历史教育 |
| 165 | 于慧 | 10 | 19760906 | 聊城大学 | 音乐学 |
| 113 | 王芳 | 11 | 19761005 | 中央广播电视大学 | 教育管理 |
| 125 | 王萍 | 12 | 19761010 | 聊城大学 | 思想政治教育 |
| 180 | 张吉忠 | 13 | 19761126 | 曲阜师范大学 | 化学教育 |
| 202 | 赵以群 | 14 | 19761225 | 聊城大学 | 数学及应用数学 |
| 65 | 刘新 | 1 | 19770115 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 刘玲 | 2 | 19770125 | 聊城大学 | 数学教育及应用 |
| 5 | 陈静涛 | 3 | 19770206 | 东北师范大学 | 教育管理 |
| 171 | 张春明 | 4 | 19770218 | 聊城大学 | 英语教育 |
| 119 | 王辉 | 5 | 19770323 | 曲阜师范大学 | 地理教育 |
| 89 | 司爱芹 | 6 | 19770327 | 聊城大学 | 英语教育 |
| 95 | 孙桂花 | 7 | 19770504 | 聊城大学 | 生物科学 |
| 166 | 于茂云 | 8 | 19770506 | 聊城大学 | 数学教育 |
| 84 | 申庆慧 | 9 | 19770522 | 曲阜师范大学 | 数学教育 |
| 82 | 桑伟 | 10 | 19770601 | 聊城大学 | 化学教育 |
| 184 | 张立平 | 11 | 19770604 | 山东科技大学 | 汉语言文学 |
| 19 | 高霞 | 12 | 19770706 | 聊城大学 | 历史教育 |
| 174 | 张桂花 | 13 | 19770813 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学教育 |
| 97 | 孙恒杰 | 14 | 19770817 | 聊城大学 | 生物教育 |
| 12 | 翟红伟 | 15 | 19770913 | 山东师范大学 | 汉语言文学 |
| 157 | 杨峥 | 16 | 19771008 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 |
| 195 | 张延坤 | 17 | 19771120 | 曲阜师范大学 | 历史教育 |
| 167 | 于震 | 18 | 19771211 | 山东青年管理干部学院,聊城大学 | 计算机科学与技术 |
| 77 | 秦霞 | 19 | 19771222 | 山东师范大学 | 汉语言文学 |
| 192 | 张维阁 | 19780217 | 聊城大学 | 生物科学 | |
| 94 | 孙春刚 | 19780308 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 137 | 王忠兴 | 19780326 | 曲阜师范大学 | 英语教育 | |
| 156 | 杨同凯 | 19780803 | 聊城大学 | 物理教育 | |
| 2 | 毕华勇 | 19780812 | 聊城大学 | 物理学 | |
| 181 | 张建 | 19790501 | 聊城电大 | 汉语言文学 | |
| 126 | 王巧苓 | 19790603 | 曲阜师范大学 | 英语教育 | |
| 120 | 王吉明 | 19790625 | 曲阜师范大学 | 数学教育 | |
| 177 | 张海霞 | 19790925 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | |
| 129 | 王文娟 | 19800101 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 121 | 王娟 | 19800316 | 聊城大学 | 思想政治教育 | |
| 28 | 洪传印 | 19800320 | 山东师范大学 | 教育学 | |
| 102 | 孙霞 | 19800320 | 山东大学 | 行政管理 | |
| 139 | 魏国娟 | 19810817 | 山东师范大学 | 教育技术学 | |
| 142 | 吴万波 | 19810930 | 曲阜师范大学 | 教育学 | |
| 3 | 常雪琴 | 19811002 | 浙江省温州大学 | 有机化学 | |
| 170 | 张宾 | 19820314 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 152 | 闫梅 | 19820405 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 187 | 张宁 | 19820411 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 23 | 郭尚雷 | 19820801 | 泰山学院 | 化学 | |
| 178 | 张红 | 19830514 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 67 | 柳静静 | 19840102 | 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | |
| 210 | 朱文华 | 19840208 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 | |
| 93 | 孙传国 | 19840507 | 聊城大学 | 计算机 | |
| 111 | 王翠萍 | 19840704 | 聊城大学 | 体育教育 | |
| 34 | 贾淑静 | 19850303 | 烟台大学 | 汉语言文学 | |
| 33 | 姬蕾 | 19850514 | 聊城大学 | 体育教育 | |
| 18 | 高山 | 19851022 | 山东大学(威海) | 法学 | |
| 64 | 刘晓燕 | 19860105 | 南昌大学 | 生物科学 | |
| 21 | 郭纯寅 | 19860418 | 商丘师范学院 | 本科音乐学 | |
| 188 | 张乾 | 19860426 | 聊城大学 | 思想政治教育 | |
| 153 | 杨秉国 | 19860608 | 曲阜师范大学 | 体育教育 | |
| 208 | 朱甜甜 | 19860803 | 湖南理工学院 | 本科音乐学 | |
| 151 | 许振兴 | 19860915 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 | |
| 4 | 陈翠翠 | 19861008 | 山东财经大学 | 信息与计算科学 | |
| 61 | 刘冉冉 | 19861219 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | |
| 20 | 谷岩 | 19861221 | 山东工艺美术学院 | 壁画专业 | |
| 63 | 刘晓 | 19870326 | 山东大学 | 新闻学 | |
| 45 | 李美 | 19870330 | 泰山学院 | 旅游管理 | |
| 161 | 殷立美 | 19870801 | 临沂大学 | 英语 | |
| 40 | 雷晓 | 19870826 | 曲阜师范大学 | 英语 | |
| 201 | 赵坤 | 19871005 | 曲阜师范大学 | 生物科学 | |
| 74 | 孟晓凤 | 19880504 | 聊城大学 | 物理学 | |
| 143 | 吴夏梦 | 19880715 | 聊城大学 | 生物工程 | |
| 35 | 解晓 | 19881104 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | |
| 146 | 徐倩影 | 19881210 | 烟台大学 | 亚非语言文学 | |
| 48 | 李云云 | 19890520 | 西北师范大学 | 社会学 | |
| 78 | 秦晓红 | 19891129 | 西安石油大学 | 人力资源管理 | |
| 123 | 王梅杰 | 19891204 | 临沂大学 | 教育技术学 | |
| 204 | 郑艳苓 | 19900201 | 济南大学 | 信息管理与信息系统 | |
| 164 | 尹迎迎 | 19900205 | 济宁学院 | 英语 | |
| 72 | 马腾 | 19900214 | 山东财经大学 | 工程管理 | |
| 105 | 陶亭亭 | 19900301 | 山东理工大学 | 英语 | |
| 209 | 朱婷婷 | 19900820 | 山东大学 | 社会学 | |
| 29 | 侯辉 | 19900910 | 烟台大学 | 公共事业管理 | |
| 59 | 刘明明 | 19900913 | 德州学院 | 园艺 | |
| 182 | 张景红 | 19900919 | 菏泽学院 | 心理学 | |
| 10 | 戴秀敏 | 19901105 | 鲁东大学 | 数学与应用数学 | |
| 163 | 尹梦梵 | 19901123 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 104 | 唐敏 | 19910227 | 山东大学 | 翻译专业 | |
| 92 | 宋路路 | 19910513 | 山东建筑大学 | 英语 | |
| 79 | 秦秀秀 | 19920126 | 济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 86 | 盛明月 | 19920305 | 天津理工大学 | 工业设计 | |
| 128 | 王皖玉 | 19920324 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
| 39 | 孔令梅 | 19920413 | 曲阜师范大学 | 工商管理 | |
| 131 | 王肖 | 19920530 | 枣庄学院 | 广播电视编导 | |
| 47 | 李若菲 | 19921228 | 聊城大学 | 英语 | |
| 191 | 张思源 | 19921228 | 聊城大学 | 经济学 | |
| 11 | 戴莹莹 | 19930203 | 辽宁大学 | 民俗学 | |
| 148 | 徐温欣 | 19940310 | 湖南城市学院 | 城市规划 | |
| 147 | 徐石平 | 19940912 | 泰山学院 | 汉语言文学 | |
| 88 | 史鑫铭 | 19941016 | 聊城大学 | 化学工程与工艺 | |
| 133 | 王延瑞 | 19941219 | 山东师范大学 | 生命科学与工程 | |
| 118 | 王洪杰 | 19960108 | 山东财经大学燕山学院 | 金融学 | |
| 103 | 孙亚琪 | 19960315 | 聊城大学东昌学院 | 广播电视编导 | |
| 49 | 梁兆利 | 19960607 | 聊城大学 | 物理学 | |
| 87 | 石文哲 | 19961111 | 山东农业大学 | 音乐学 | |
| 211 | 朱旭彤 | 19961219 | 青岛农业大学 | 风景园林 | |
| 16 | 方晓晓 | 19961230 | 泰山学院 | 汉语言文学 | |
| 36 | 解岳 | 19970115 | 潍坊学院 | 体育教育 | |
| 158 | 姚恒明 | 19811215 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学专业 | |
| 71 | 马士娟 | 19890508 | 聊城大学 | 化学 | |
| 90 | 司洪梅 | 19890826 | 山东师范大学 | 物理学 | |
| 203 | 郑福安 | 19900619 | 聊城大学 | 文秘教育 | |
| 136 | 王云 | 19910529 | 山东交通学院 | 俄语 | |
扫码使用手机浏览本页内容