东阿县第三实验小学2024-2025学年秋季五、六年级教参、挂图征订单
字号:
大 中 小



2024年秋季五、六年级教参、挂图征订单 | |||||
年级 | 序号 | 书 名 | 版 别 | 估价 | 征订数 |
五 年 级 | 1 | 教师用书 道德与法治(五年级上) | 人民教育 | 31.80 | |
2 | 教学挂图 道德与法治(五年级上) | 华东师大 | 224.00 | ||
3 | 多媒体教师备课课件 道德与法治 (五年级上)(U盘版) | 上海社科院 | 160.00 | ||
4 | 多媒体教师教案 道德与法治 (五年级上) | 上海社科院 | 56.00 | ||
5 | 教学设计与指导 道德与法治 (五年级上) | 华东师大 | 58.00 | ||
6 | 教学设计与指导 道德与法治 (五年级上)(U盘版) | 华东师大 | 200.00 | ||
7 | 教师用书 语文(五年级上) | 人民教育 | 42.40 | ||
8 | 教学挂图 语文(五年级上) | 华东师大 | 280.00 | ||
9 | 多媒体教师备课课件 语文 (五年级上)(U盘版) | 上海社科院 | 160.00 | ||
10 | 多媒体教师教案 语文 (五年级上) | 上海社科院 | 56.00 | ||
11 | 教学设计与指导 语文 (五年级上) | 华东师大 | 58.00 | ||
12 | 教学设计与指导 语文 (五年级上) U盘版 | 华东师大 | 200.00 | ||
13 | 教师用书 数学(五年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98.00 | ||
14 | 教师用书 科学(五年级上) | 青岛 | 128.00 | ||
15 | 教师用书 音乐(五年级上)简线谱 | 人民音乐 | 85.00 | ||
16 | 教学挂图 音乐(简谱版)(五年级上) | 178.00 | |||
17 | 名优教师设计音乐课教案与评析(五年级上) | 33.00 | |||
18 | 教师用书 音乐教学资料套装 (五年级上) | 290.00 | |||
19 | 教师用书 美术(五年级上) | 人民教育 | 23.10 | ||
20 | 新标准小学英语(五年级上)教师用书 | 外研社 | 88.00 | ||
21 | 新标准小学英语(五年级上)教师用卡片(五起点) | 75.00 | |||
22 | 书法教学指导(实验)(五年级上册)教师用书 | 北京师大 | 29.00 | ||
六 年 级 | 23 | 教师用书 道德与法治(六年级上) | 人民教育 | 30.70 | |
24 | 教学挂图 道德与法治(六年级上) | 华东师大 | 224.00 | ||
25 | 多媒体教师备课课件 道德与法治 (六年级上)(U盘版) | 上海社科院 | 160.00 | ||
26 | 多媒体教师教案 道德与法治 (六年级上) | 上海社科院 | 56.00 | ||
27 | 教学设计与指导 道德与法治 (六年级上)(U盘版) | 华东师大 | 200.00 | ||
28 | 教学设计与指导 道德与法治 (六年级上) | 华东师大 | 58.00 | ||
29 | 教师用书 语文(六年级上) | 人民教育 | 42.90 | ||
30 | 教学挂图 语文(六年级上) | 华东师大 | 280.00 | ||
31 | 多媒体教师备课课件 语文 (六年级上)(U盘版) | 上海社科院 | 160.00 | ||
32 | 多媒体教师教案 语文 (六年级上) | 上海社科院 | 56.00 | ||
33 | 教学设计与指导 语文 (六年级上) | 华东师大 | 58.00 | ||
34 | 教学设计与指导 语文 (六年级上) U盘版 | 华东师大 | 200.00 | ||
35 | 教师用书 数学(六年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98.00 | ||
36 | 教师用书 科学(六年级上) | 青岛 | 128.00 | ||
37 | 教师用书 音乐(六年级上)简线谱 | 人民音乐 | 84.00 | ||
38 | 教学挂图 音乐(简谱版)(六年级上) | 147.00 | |||
39 | 名优教师设计音乐课教案与评析(六年级上) | 31.00 | |||
40 | 教师用书 音乐教学资料套装 (六年级上) | 290.00 | |||
41 | 教师用书 美术(六年级上) | 人民教育 | 21.90 | ||
42 | 新标准小学英语(六年级上)教师用书 | 外研社 | 88.00 | ||
43 | 新标准小学英语(六年级上)教师用卡片(六起点) | 45.00 | |||
44 | 书法教学指导(实验)(六年级上册)教师用书 | 北京师大 | 24.00 | ||
45 | 体育与健康(五至六年级) | 人民教育 | 39.70 | ||
填报单位(章) 填报人: |
扫码使用手机浏览本页内容