东阿县大桥镇卫生院药品价格
字号:
大 中 小
价格表(药品)
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 1.13 | ||
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 1.13 | ||
| 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 西药 | 国药集团威奇达实业有限公司 | 2g:312.5mg*6袋 | 混悬液(混悬剂) | 盒 | 15.92 | ||
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 湘北威尔曼制药有限公司 | 0.2285g*12片/盒 | 片剂 | 盒 | 15.38 | ||
| 阿普唑仑片 | 西药 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 0.4mg*48片 | 片剂 | 盒 | 9.86 | ||
| 阿奇霉素颗粒 | 西药 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.1g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 13.5 | ||
| 阿奇霉素片 | 西药 | 以岭药业 | 0.25g*6s | 片剂 | 盒 | 14.8 | ||
| 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 河北瑞森 | 0.1g*48片 | 肠溶片 | 盒 | 14.88 | ||
| 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 河北瑞森 | 0.1g*48片 | 肠溶片 | 盒 | 14.88 | ||
| 阿托伐他汀钙 | 西药 | 齐鲁制药海南有限公司 | 20mg*14片 | 片剂(含片) | 盒 | 2.86 | ||
| 阿昔洛韦乳膏 | 西药 | 福元药业有限公司 | 10g/支 | 乳膏剂 | 支 | 2.3 | ||
| 草酸艾司西酞普兰 | 西药 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 31.9 | ||
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 齐鲁制药海南有限公司 | 40mg*12片*2板 | 薄膜衣片 | 盒 | 23.03 | ||
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 石药银湖制药有限公司 | 2mg/支 | 注射剂 | 支 | 0.54 | ||
| 对乙酰氨基酚片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 0.5g*10片*4板 | 片型 | 盒 | 19.8 | ||
| 多潘立酮片 | 西药 | 西安杨森制药有限公司 | 10mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 12.6 | ||
| 二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 遂成药业股份有限公司 | 0.25g/支 | 注射液 | 支 | 1 | ||
| 二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.25g*2ml/支 | 注射液 | 支 | 0.85 | ||
| 非诺贝特胶囊 | 西药 | 安徽省先锋制药有限公司 | 0.2g*10粒 | 胶囊 | 盒 | 23.76 | ||
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 天圣制药集团有限公司 | 12s/1板 | 胶囊 | 盒 | 9.8 | ||
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 西药 | 福元药业股份有限公司 | 20g*1支/盒 | 乳剂 | 支 | 2.3 | ||
| 复方利血平片 | 西药 | 华中药业股份有限公司 | 100片/瓶 | 薄膜衣片 | 瓶 | 9 | ||
| 枸橼酸莫沙必利片 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5mg*36片 | 片剂 | 盒 | 21.69 | ||
| 红霉素软膏 | 西药 | 福元药业股份有限公司 | 10g*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 2.49 | ||
| 红霉素眼膏 | 西药 | 北京双吉制药 | 2.5g*1支/支 | 软膏剂(乳膏剂) | 支 | 5.8 | ||
| 滑膜炎片 | 西药 | 河南天方药业中药有限公司 | 0.6g*12片*2板 | 薄膜衣片 | 盒 | 33.58 | ||
| 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 远大医药(中国)有限公司 | 50mg*10片*3板 | 片剂 | 盒 | 2.62 | ||
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 西药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 50ug/瓶 | 气雾剂 | 瓶 | 38.7 | ||
| 兰索拉唑肠溶片 | 西药 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 30mg*7片 | 片剂 | 盒 | 14.51 | ||
| 氯化钠注射液(塑瓶) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 0.9% 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.13 | ||
| 氯化钠注射液(塑瓶) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.24 | ||
| 氯化钠注射液(塑瓶) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.24 | ||
| 氯雷他定片 | 西药 | 三门峡赛诺维药业 | 10mg*10片*1板 | 片剂 | 盒 | 2 | ||
| 罗红霉素分散片 | 西药 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50mg*24片 | 片型 | 盒 | 6.2 | ||
| 马来酸依那普利片 | 西药 | 常州制药厂有限公司 | 10mg*16片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.38 | ||
| 蒙脱石散 | 西药 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 3g*15袋/盒 | 散剂 | 盒 | 4.16 | ||
| 破伤风人免疫球蛋白 | 西药 | 广东双林生物制药有限公司 | 250iu*1支/支 | 注射剂 | 支 | 280 | ||
| 葡萄糖注射液(塑瓶) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.24 | ||
| 葡萄糖注射液(塑瓶) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.24 | ||
| 葡萄糖注射液(塑瓶) | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.24 | ||
| 普乐安片 | 西药 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 0.57g*60片 | 片剂 | 瓶 | 8.2 | ||
| 青霉素V钾胶囊 | 西药 | 四川制药制剂有限公司 | 0.236g*24粒 | 胶囊 | 盒 | 20.86 | ||
| 曲安奈德注射液 | 西药 | 昆明积大制药股份有限公司 | 40mg*1支/支 | 注射液 | 支 | 7.94 | ||
| 乳癖消片 | 西药 | 沈阳红药 | 0.34g*100片 | 片剂 | 瓶 | 25.57 | ||
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液(佐凯) | 西药 | 杭州国光 | 8ml:24mg/支 | 滴眼液 | 支 | 6.86 | ||
| 舒筋活血片 | 西药 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 48片/盒 | 片剂 | 盒 | 12.8 | ||
| 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 西药 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.1g*12粒 | 胶囊 | 盒 | 16.51 | ||
| 替硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 江苏长江药业有限公司 | 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 9.8 | ||
| 头孢氨苄颗粒 | 西药 | 山东鲁抗医药股份公司 | 0.125g*24袋 | 颗粒 | 盒 | 19.9 | ||
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 西药 | 江西珍视明药业有限公司 | 5ml*1支/支 | 滴眼剂 | 支 | 9.2 | ||
| 维生素B6注射液 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.1g*2ml*1支/支 | 注射剂 | 支 | 0.43 | ||
| 维生素C注射液 | 西药 | 华中药业股份有限公司 | 2ml:0.5g*10支 | 注射剂 | 支 | 3.2 | ||
| 腺苷钴胺片 | 西药 | 河北扁鹊制药有限公司 | 0.25mg*36片 | 片剂 | 盒 | 28 | ||
| 硝苯地平缓释片(II) | 西药 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 20mg*50片/瓶 | 缓释片 | 瓶 | 2.1 | ||
| 硝酸咪康唑乳膏 | 西药 | 山东良福制药有限公司 | 15g/支 | 乳膏剂 | 支 | 9.8 | ||
| 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 西药 | 威海华新药业 | 0.4g*3粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 15.1 | ||
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 1袋/袋 | 颗粒剂 | 盒 | 9.8 | ||
| 辛伐他汀片 | 西药 | 浙江京新药业股份有限公司 | 20mg*28片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 2.96 | ||
| 盐酸班布特罗口服溶液 | 西药 | 岳阳新华达制药有限公司 | 10mg*2支/盒 | 口服溶液剂 | 盒 | 28.66 | ||
| 盐酸多塞平片 | 西药 | 上海青平药业有限公司 | 25mg*100s | 片剂 | 盒 | 22.5 | ||
| 盐酸二甲双胍缓释片(|||) | 西药 | 青岛百洋制药有限公司 | 0.5g*30片 | 缓释片 | 盒 | 19.8 | ||
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西药 | 江苏平光制药有限责任公司 | 5mg*20s | 胶囊剂 | 盒 | 20 | ||
| 盐酸氟桂利嗪片 | 西药 | 潍坊中狮制药有限公司 | 5mg*20片*3板 | 素片 | 盒 | 3.78 | ||
| 盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 远大医药(中国)有限公司 | 1mg:1ml*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 4.56 | ||
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 安徽长江药业有限公司 | 1ml:10mg | 注射剂 | 支 | 2.38 | ||
| 银杏蜜环口服溶液 | 西药 | 邛崃天银制药有限公司 | 10ml*12 | 口服溶液剂 | 盒 | 25.62 | ||
| 银杏叶提取物注射液 | 西药 | 悦康药业集团股份有限公司 | 5ml*17.5mg | 注射液 | 支 | 24.19 | ||
| 注射用氨苄西林钠 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.5g/支 | 注射剂 | 支 | 9.6 | ||
| 注射用哌拉西林钠 | 西药 | 广东白云山天心制药 | 0.5g/支 | 注射剂 | 支 | 12.45 | ||
| 注射用哌拉西林钠 | 西药 | 广东白云山天心制药 | 0.5g/支 | 注射剂 | 支 | 12.45 | ||
| 注射用青霉素钠 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.48g(80万)瓶 | 注射剂 | 瓶 | 0.98 | ||
| 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 山东鲁抗医药股份公司 | 1g*1支/支 | 注射用无菌粉末 | 支 | 4.98 | ||
| 注射用盐酸川芎嗪 | 西药 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 80mg/支 | 注射用无菌粉末 | 支 | 11.3 | ||
| 注射用盐酸克林霉素 | 西药 | 海南双成药业股份有限公司 | 0.15g/支 | 粉针剂 | 支 | 5.74 | ||
| 左氧氟沙星片 | 西药 | 浙江普洛康裕制药 | 0.5g*7片/盒 | 片型 | 盒 | 17.02 | ||
| 板蓝根颗粒 | 中成药 | 广东九连山药业有限公司 | 10g*20袋 | 颗粒剂 | 包 | 12.8 | ||
| 鼻炎康片 | 中成药 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 0.37g*96片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 20.58 | ||
| 参芪五味子片 | 中成药 | 康县独一味生物制药有限公司 | 0.25g*50片/瓶 | 素片 | 瓶 | 19.79 | ||
| 参松养心胶囊 | 中成药 | 北京以岭药业有限公司 | 0.4g*36粒 | 胶囊 | 盒 | 25.48 | ||
| 川穹茶调颗粒 | 中成药 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 4g*12袋 | 颗粒剂 | 盒 | 29.8 | ||
| 风湿骨痛片 | 中成药 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 0.37g*16片 | 片剂 | 盒 | 29.8 | ||
| 枫蓼肠胃康颗粒 | 中成药 | 海口市制药厂有限公司 | 3g*9袋/盒 | 颗粒 | 盒 | 18.95 | ||
| 附子理中丸 | 中成药 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 240丸*盒 | 浓缩丸 | 盒 | 8.5 | ||
| 复方丹参滴丸 | 中成药 | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg*180粒/盒 | 滴丸剂 | 盒 | 26.08 | ||
| 复方丹参片 | 中成药 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 0.32g*200 | 片剂 | 瓶 | 19.98 | ||
| 复方风湿宁胶囊 | 中成药 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 0.3g*36粒 | 胶囊 | 盒 | 18.97 | ||
| 复方甘草片 | 中成药 | 青海制药 | 100s/瓶 | 片剂 | 瓶 | 12 | ||
| 复方铝酸铋颗粒 | 中成药 | 辽宁奥达制药有限公司 | 1.3g*28 | 颗粒剂 | 盒 | 25.01 | ||
| 感冒灵颗粒 | 中成药 | 广西邦琪药业集团股份有限公司 | 10g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 12.95 | ||
| 宫炎平片 | 中成药 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 0.26g*48片/盒 | 片剂 | 盒 | 24.5 | ||
| 骨刺胶囊 | 中成药 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 0.35g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 22.38 | ||
| 冠心苏合胶囊 | 中成药 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 0.35g*20粒 | 胶囊 | 盒 | 24.95 | ||
| 黑骨藤追风活络胶囊 | 中成药 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 36粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 35.74 | ||
| 活血止痛胶囊 | 中成药 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.5g/10粒*6板 | 胶囊剂 | 盒 | 23.13 | ||
| 金匮肾气丸 | 中成药 | 山东新大陆 | 200s/丸 | 丸剂 | 盒 | 19.8 | ||
| 津力达颗粒 | 中成药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 9g/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 29.97 | ||
| 颈复康颗粒 | 中成药 | 颈复康药业 | 5g*10袋/盒 | 颗粒 | 盒 | 20.2 | ||
| 口腔溃疡散 | 中成药 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 3g*1瓶 | 散剂(口服) | 瓶 | 16.15 | ||
| 六味安消散 | 中成药 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 18g/盒 | 散剂 | 袋 | 26.7 | ||
| 麻仁润肠丸 | 中成药 | 江西青春康源制药有限公司 | 6g*10丸 | 大蜜丸 | 盒 | 9.8 | ||
| 马应龙麝香痔疮膏 | 中成药 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 4g*8支/盒 | 软膏剂 | 盒 | 42 | ||
| 牛黄上清胶囊 | 中成药 | 江西康恩贝中药有限公司 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 盒 | 14.45 | ||
| 芪苈强心胶囊 | 中成药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.3g*36粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 32.72 | ||
| 芪苈强心胶囊 | 中成药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.3g*36粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 32.72 | ||
| 强力枇杷露 | 中成药 | 兰州和盛堂制药有限公司 | 150ml*1瓶/瓶 | 口服液 | 瓶 | 14.49 | ||
| 清热八味胶囊 | 中成药 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 0.3g*6粒*1板 | 胶囊 | 盒 | 17.94 | ||
| 润燥止痒胶囊 | 中成药 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.5g*48粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 33.7 | ||
| 三金片 | 中成药 | 桂林三金药业股份有限公司 | 0.29g*72片/盒 | 片剂 | 盒 | 29.4 | ||
| 三九胃泰颗粒 | 中成药 | 华润三九医药股份有限公司 | 20g*10袋/盒 | 颗粒 | 盒 | 16.87 | ||
| 麝香追风止痛膏 | 中成药 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7*10cm*2贴 | 贴膏剂 | 盒 | 24 | ||
| 速效救心丸 | 中成药 | 津药达仁堂集团 | 40mg*50丸/瓶 | 滴丸 | 盒 | 38 | ||
| 天麻钩藤颗粒 | 中成药 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 10g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 35 | ||
| 通心络胶囊 | 中成药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.26 g*30粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 26.38 | ||
| 仙灵骨葆片 | 中成药 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.3g*20片 | 片剂 | 盒 | 28 | ||
| 消炎利胆片 | 中成药 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 8.9 | ||
| 逍遥丸 | 中成药 | 山西华康药业股份有限公司 | 6g/6袋 | 丸剂 | 盒 | 12 | ||
| 血府逐瘀胶囊 | 中成药 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 0.4g/48粒 | 胶囊 | 盒 | 25.49 | ||
| 血府逐瘀口服液 | 中成药 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 10ml*12支 | 口服液 | 盒 | 18.9 | ||
| 血府逐瘀丸 | 中成药 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 6g/*6袋/盒 | 水蜜丸 | 盒 | 25.01 | ||
| 益心舒片 | 中成药 | 颈复康药业 | 0.6g*24s薄膜衣 | 片剂 | 盒 | 19.85 | ||
| 银黄颗粒 | 中成药 | 西安博爱 | 4g*16袋 | 颗粒剂 | 盒 | 17.28 | ||
| 银盏心脉滴丸 | 中成药 | 贵州神奇药业有限公司 | 25mg*120丸*2瓶 | 丸剂 | 盒 | 34.34 | ||
| 玉屏风胶囊 | 中成药 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 0.5g*36粒 | 胶囊 | 盒 | 35.52 | ||
| 珍珠明目滴眼液 | 中成药 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 12ml/支 | 滴眼剂 | 支 | 8 | ||
扫码使用手机浏览本页内容