东阿县陈集镇卫生院公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
字号:
大 中 小
家庭医生服务、居家养老服务团队
| 服务团队 | 服务村人口 | 家庭医生 | 团队护士 | 公共卫生 | 乡村医生 | 服务村庄 | 联系电话 | ||
| 第一团队 | 1823 | 丁秀丽 | 张晓 | 周淑霞 | 杨光荣 | 朱南 | 13181071579 | ||
| 郭春明 | 王凤轩 | 13406389512 | |||||||
| 第二团队 | 1820 | 娄方梅 | 刘阳阳 | 王松 | 李保祥 | 西辛、马顶 | 13508939718 | ||
| 卜令红 | 陈店、周庄 | 15006399878 | |||||||
| 第三团队 | 1786 | 张德顺 | 宫秀梅 | 翟昌云 | 陈合元 | 于前 | 13210469880 | ||
| 张艳华 | 赵楼 | 13963549560 | |||||||
| 第四团队 | 1629 | 张倩倩 | 黄鲁 | 田菲 | 吕明涛 | 陈集、胡庄 | 13256359935 | ||
| 第五团队 | 1239 | 战秀秀 | 徐琦 | 卢晓倩 | 杨光荣、于乐辉 | 张太宁 | 15653169890 | ||
| 第六团队 | 1135 | 丁秀丽 | 侯贝贝 | 付飞 | 白鲁林 | 白庄、刘庄、孙楼 | 13863559313 | ||
| 第七团队 | 1340 | 战秀秀 | 孙蓉蓉 | 石瑞萍 | 秦绪泉 | 朱北 | 15563585898 | ||
| 第八团队 | 1808 | 史文静 | 张晓 | 张磊 | 任德瑞、任德峰 | 任集、姜庄 | 13963506013 | ||
| 第九团队 | 1829 | 娄方梅 | 孙蓉蓉 | 路雪婷 | 苏红伟 | 河西王 | 15552171120 | ||
| 郭长荣 | 六里 | 15863519551 | |||||||
| 第十团队 | 1567 | 张德顺 | 黄飞 | 孙燕飞 | 苏红伟 | 解庄 | 15552171120 | ||
| 杨焕英 | 前堂、姬庄 | 18364599169 | |||||||
| 第十一团队 | 1931 | 张娜 | 雷田田 | 张爱华 | 张传迎 | 胡楼、张楼、褚庄 | 13963549283 | ||
| 李玉利 | 李庙 | 18763519561 | |||||||
| 第十二团队 | 1998 | 贺涛 | 孙研研 | 袁梅 | 王玉轩 | 曹屯 | 1594199687 | ||
| 于乐辉 | 于北 | 13963554089 | |||||||
| 第十三团队 | 1569 | 孟灿 | 侯贝贝 | 孙琦 | 许庆岩 | 许楼、郎庄 | 15563587806 | ||
| 户春香 | 东堂、西堂 | 13290256921 | |||||||
基本公共卫生服务项目一览表
序号 |
类别 |
服务对象 |
项目及内容 |
一 |
建立居民健康档案 | 辖区内常住居民,居住半年以上 的户籍及非户籍居民 | 1.建立居民健康档案 |
2.居民健康档案的维护管理 | |||
二 |
健康教育 |
辖区内常住居民 | 1.提供健康教育资料 |
2.设置健康教育宣传栏 | |||
3.开展公众健康咨询服务 | |||
4.举办健康知识讲座 | |||
5.综合信息化开展个体化健康教育 | |||
三 |
预防接种 | 辖区内0~6岁儿章和其他重点人群 | 1.预防接种管理 |
2.预防接种 | |||
3.疑似预防接种异常反应处理 | |||
四 |
0-6岁儿童健康管理 |
辖区内常住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视 |
2.新生儿满月健康管理 | |||
3.婴幼儿健康管理 | |||
4.学龄前儿童健康管理 | |||
五 |
孕产妇健康管理 |
辖区内常住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理 |
2.孕中期健康管理 | |||
3.孕晚期健康管理 | |||
4.产后访视 | |||
5.产后42天健康检查 | |||
六 |
老年人健康管理 |
辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估 |
2.体格检查 | |||
3.辅助检查 | |||
4.健康指导 | |||
七 | 慢性病患者健康管理(高血压) | 辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者 | 1.检查发现 |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者 | 1.检查发现 | |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
八 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内常住居民中诊断明确在家居住的严重精神障碍患者 | 1.患者信息管理 |
2.随访评估和分类干预 | |||
3.健康体检 | |||
九 |
慢性传染病患者健康管理(结核病) |
辖区内确诊的常住肺结核病患者 | 1.筛查及推介转诊 |
2.第一次入户随访 | |||
3.督导服药和随访管理 | |||
4.结案评估 | |||
十 |
传染病和突发公共卫 生事件报告和处理 |
辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 |
2.传染病和突发公共卫生事件的发现、登 记 | |||
3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 | |||
4.传染病和突发公共卫生事件的处理 | |||
十一 |
中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识 |
2.儿童中医调养 | |||
十二 |
卫生监督协管 |
辖区内居民 | 1 食源性疾病及相关信息报告 |
2..饮用水卫生安全巡查 | |||
3.学校卫生服务 | |||
4.非法行医和非法采供血信息报告 | |||
5.计划生育相关信息报告 |
院内服务团队公式照片


联系电话:0635-6059573
扫码使用手机浏览本页内容