东阿县农业农村局 东阿县财政局 关于上报2024年小麦种植面积核定情况的报告
字号:
大 中 小



市农业农村局、市财政局:
为认真核实核准我县小麦种植面积,确保将耕地地力保护补贴资金及时、足额、准确兑现到农民手中,我县高度重视,制订了详细的实施方案,周密部署并层层落实责任,确保了小麦种植面积核定工作顺利完成。经核实我县2024年小麦种植面积546700.46亩,现予以上报。
附件:东阿县2024年小麦种植面积核定情况汇总表
东阿县农业农村局 东阿县财政局
2024年4月16日
附件:
2024年小麦种植面积核定情况汇总表
单位:户、亩
乡镇名称 | 耕地 总面积 | 应补贴 户数 | 核定小麦 面积 | 较上年 增减面积 | 增减原因 |
合 计 | 606307 | 70259 | 546700.46 | 21703.07 | 农作物结构调整 |
鱼山镇 | 53474.116 | 6168 | 44253.209 | 2534.719 | 农作物结构调整 |
姜楼镇 | 43197.66 | 3566 | 31447.37 | 5787.52 | 农作物结构调整 |
大桥镇 | 32177.38 | 4399 | 33438.25 | 1994.66 | 农作物结构调整 |
姚寨镇 | 76716.17 | 8339 | 74862.65 | 2486.38 | 农作物结构调整 |
陈集乡 | 34714.5 | 3613 | 33359.18 | 984.18 | 农作物结构调整 |
高集镇 | 75124.77 | 6821 | 67123.607 | 940.147 | 农作物结构调整 |
刘集镇 | 109914.42 | 16658 | 95766.05 | 1642.99 | 农作物结构调整 |
牛角店镇 | 91451.56 | 10144 | 91879.74 | 2251.8 | 农作物结构调整 |
铜城街道 | 59040.55 | 7393 | 49473.1 | 2323.57 | 农作物结构调整 |
新城街道 | 30495.86 | 3158 | 25097.3 | 757.1 | 农作物结构调整 |
扫码使用手机浏览本页内容