东阿县人民政府
关于公布东阿县三级保护古树名录的通知
各镇(街道),县政府各部门(单位):
根据《山东省古树名木保护办法》,经上级古树名木主管部门审核,全县认定三级保护古树68株,现予公布。
各级各有关部门要高度重视古树名木保护工作,进一步加强组织领导,创新工作思路,完善协作机制,强化政策扶持,确保古树名木保护各项措施落实到位。要强化宣传,注重弘扬古树文化,提高全民古树名木保护意识,营造全社会保护古树名木的良好氛围。
附件:东阿县三级保护古树名录
东阿县人民政府
2023年10月12日
附件
东阿县三级保护古树名录
序号 | 古树编号 | 树种名 | 树龄 | 树高(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | 具体生长位置 |
1 | 37152400004 | 侧柏 | 260 | 11.6 | 48 | 9.5 | 新城街道办事处北关村(东阿广场) |
2 | 37152400006 | 槐 | 260 | 10.1 | 41 | 7.9 | 鱼山镇西于庄村 |
3 | 37152400007 | 槐 | 260 | 9.6 | 64 | 10.2 | 鱼山镇西于庄村 |
4 | 37152400010 | 侧柏 | 180 | 16.6 | 40 | 6.85 | 鱼山镇大刘村 |
5 | 37152400011 | 槐 | 290 | 7.3 | 54 | 8.8 | 鱼山镇西魏庄村 |
6 | 37152400012 | 槐 | 290 | 12.5 | 86 | 8 | 刘集镇葫芦头村 |
7 | 37152400016 | 侧柏 | 280 | 8.1 | 53 | 8.5 | 高集镇高海村 |
8 | 37152400017 | 槐 | 280 | 8.6 | 75 | 9.56 | 牛角店镇牛庄村 |
9 | 37152400019 | 槐 | 290 | 7 | 48 | 6.77 | 牛角店镇大黄村 |
10 | 37152400021 | 槐 | 290 | 8.5 | 61 | 6.45 | 姚寨镇石后村 |
11 | 37152400022 | 槐 | 100 | 9 | 51 | 11.08 | 姚寨镇前河村 |
12 | 37152400025 | 侧柏 | 165 | 9 | 41 | 5 | 新城街道办事处洼李村 |
13 | 37152400029 | 侧柏 | 150 | 8 | 37 | 5 | 新城街道办事处刘庄村 |
14 | 37152400031 | 侧柏 | 116 | 9 | 32 | 4 | 新城街道办事处小周村 |
15 | 37152400032 | 侧柏 | 120 | 9 | 34 | 6 | 新城街道办事处小周村 |
16 | 37152400033 | 侧柏 | 120 | 9 | 33 | 6 | 新城街道办事处小周村 |
17 | 37152400036 | 皂荚 | 140 | 9 | 50 | 8 | 新城街道办事处付庄村 |
18 | 37152400053 | 槐 | 100 | 8 | 61 | 13 | 新城街道办事处沈庄村 |
19 | 37152400058 | 槐 | 100 | 18 | 61 | 11 | 铜城街道办事处前张村 |
20 | 37152400061 | 槐 | 100 | 18 | 61 | 10 | 铜城街道办事处中屯村 |
21 | 37152400066 | 侧柏 | 120 | 16 | 32 | 5 | 铜城街道办事处孙道口村 |
22 | 37152400068 | 侧柏 | 130 | 13 | 45 | 7 | 铜城街道办事处王海村 |
23 | 37152400069 | 侧柏 | 145 | 15 | 38 | 5 | 铜城街道办事处王海村 |
24 | 37152400074 | 侧柏 | 110 | 9 | 30 | 3 | 铜城街道办事处刘庄村 |
25 | 37152400085 | 槐 | 100 | 13 | 57 | 12 | 鱼山镇梨园村 |
26 | 37152400086 | 杜梨 | 130 | 20 | 76 | 10 | 鱼山镇后翟村 |
27 | 37152400087 | 侧柏 | 110 | 13 | 30 | 7 | 鱼山镇大刘村 |
28 | 37152400090 | 侧柏 | 150 | 13 | 38 | 9 | 鱼山镇刘塘坊村 |
29 | 37152400091 | 槐 | 100 | 12 | 61 | 8 | 鱼山镇姜韩村 |
30 | 37152400094 | 皂荚 | 210 | 20 | 67 | 16 | 鱼山镇周井村 |
31 | 37152400095 | 侧柏 | 130 | 11 | 35 | 7 | 鱼山镇单庄村 |
32 | 37152400096 | 侧柏 | 110 | 9 | 31 | 5 | 鱼山镇单庄村 |
33 | 37152400097 | 侧柏 | 110 | 9 | 29 | 5 | 鱼山镇单庄村 |
34 | 37152400100 | 侧柏 | 180 | 13 | 43 | 7 | 鱼山镇西魏村 |
35 | 37152400101 | 侧柏 | 120 | 8 | 30 | 7 | 鱼山镇西魏村 |
36 | 37152400105 | 侧柏 | 120 | 9 | 35 | 7 | 鱼山镇田庄村 |
37 | 37152400107 | 侧柏 | 120 | 10 | 35 | 8 | 鱼山镇青苔村 |
38 | 37152400108 | 侧柏 | 100 | 12 | 27 | 5 | 鱼山镇青苔村 |
39 | 37152400111 | 皂荚 | 120 | 13 | 48 | 6 | 刘集镇罗辛村 |
40 | 37152400121 | 侧柏 | 180 | 11 | 42 | 5 | 刘集镇前贾山村 |
41 | 37152400123 | 侧柏 | 130 | 9 | 33 | 3 | 陈集镇于前村 |
42 | 37152400127 | 侧柏 | 150 | 8 | 35 | 4 | 高集镇贾庄村 |
43 | 37152400128 | 侧柏 | 120 | 9 | 32 | 4 | 高集镇贾庄村 |
44 | 37152400130 | 侧柏 | 120 | 9 | 32 | 4 | 高集镇贾庄村 |
45 | 37152400131 | 侧柏 | 110 | 9 | 29 | 3 | 高集镇贾庄村 |
46 | 37152400133 | 侧柏 | 110 | 7 | 30 | 3 | 高集镇贾庄村 |
47 | 37152400134 | 侧柏 | 110 | 6 | 29 | 4 | 高集镇贾庄村 |
48 | 37152400135 | 皂荚 | 250 | 9 | 73 | 6 | 高集镇邱庄村 |
49 | 37152400139 | 杜梨 | 100 | 11 | 51 | 7 | 高集镇大贝村 |
50 | 37152400144 | 槐 | 140 | 7 | 73 | 7 | 牛角店镇付五村 |
51 | 37152400148 | 槐 | 100 | 6 | 57 | 6 | 牛角店镇牛庄村 |
52 | 37152400149 | 槐 | 100 | 8 | 57 | 12 | 牛角店镇北张村 |
53 | 37152400151 | 槐 | 110 | 6 | 59 | 7 | 牛角店镇大黄村 |
54 | 37152400152 | 杏 | 110 | 9 | 45 | 10 | 铜城街道办事处西关村 |
55 | 37152400155 | 槐 | 100 | 7 | 57 | 8 | 姚寨镇岭子村 |
56 | 37152400156 | 槐 | 130 | 11 | 64 | 5 | 姚寨镇王守村 |
57 | 37152400161 | 槐 | 150 | 7 | 70 | 7 | 姚寨镇东庞村 |
58 | 37152400162 | 槐 | 150 | 7 | 70 | 7 | 姚寨镇东庞村 |
59 | 37152400163 | 侧柏 | 240 | 8 | 57 | 7 | 姚寨镇解屯村 |
60 | 37152400167 | 槐 | 120 | 7 | 61 | 8 | 姚寨镇纪庄村 |
61 | 37152400168 | 槐 | 120 | 8 | 62 | 7 | 姚寨镇纪庄村 |
62 | 37152400169 | 槐 | 120 | 9 | 64 | 6 | 姚寨镇魏堂村 |
63 | 37152400178 | 槐 | 110 | 8 | 57 | 8 | 牛角店镇北张村 |
64 | 37152400183 | 槐 | 100 | 10 | 57 | 8 | 牛角店镇付五村 |
65 | 37152400184 | 槐 | 120 | 7 | 57 | 10 | 牛角店镇大楚村 |
66 | 37152400192 | 槐 | 120 | 8 | 67 | 6 | 姚寨镇郑庄村 |
67 | 37152400193 | 槐 | 110 | 10 | 62 | 5 | 姚寨镇王守田村 |
68 | 37152400195 | 榆树 | 130 | 16 | 73 | 9 | 铜城街道办事处中街村 |
扫码在手机打开当前页