2023年东阿县陈集镇城乡公益性岗位 拟录用人员公示(第二批)
字号:
大 中 小



2023年东阿县陈集镇城乡公益性岗位
拟录用人员公示(第二批)
根据《东阿县人民政府办公室关于印发<东阿县城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案>的通知》(东政办发【2022】2号)、《东阿县就业和农民工工作领导小组办公室关于印发<东阿县城乡公益性岗位扩容提质行动2023年岗位开发计划>的通知》等文件精神,经我镇组织实施,通过公开报名、资格审查、民主评议、综合审核等环节,现对65名城乡公益性岗位(其中,城镇公益性岗位3名,乡村公益性岗位62名)拟录用人员进行公示。公示期间如有异议,请向东阿县陈集镇公益性岗位扩容提质行动领导小组办公室反映。
公示时间:2023年11月6日至2023年11月8日
联系电话:0635-3454018
附:2023年东阿县陈集镇城乡公益性岗位拟录用人员名单(第二批)
东阿县陈集镇公益性岗位扩容提质行动领导小组办公室
2023年11月6日
2023年东阿县陈集镇城乡公益性岗位拟录用人员名单(第二批) | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 工作地点 | 岗位类别 | 数量 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 人员类别 | 备注 | |
1 | 劳动保障监察协理员 | 人社所 | 城镇公益性岗 | 1 | 王荣 | 372525********3622 | 43 | 大龄失业人员 | ||
2 | 综合管理协理员 | 镇政府 | 城镇公益性岗 | 2 | 杨景慧 | 372525********1229 | 46 | 大龄失业人员 | ||
3 | 陈茂伟 | 372525********361X | 53 | 大龄失业人员 | ||||||
4 | 环境卫生管理员 | 陈集新村 | 胡楼村 | 乡村公益性岗 | 8 | 许保菊 | 372525********362X | 51 | 农村大龄人员 | |
5 | 胡楼村 | 陈红霞 | 372525********3622 | 57 | 农村大龄人员 | |||||
6 | 朱北村 | 张庆华 | 372524********5342 | 52 | 农村大龄人员 | |||||
7 | 朱北村 | 姜春香 | 372525********3621 | 57 | 农村大龄人员 | |||||
8 | 李庙村 | 孙秀玲 | 372525********3622 | 48 | 农村大龄人员 | |||||
9 | 陈集村 | 刘爱华 | 372525********3622 | 47 | 农村大龄人员 | |||||
10 | 陈集村 | 石加付 | 372525********3615 | 59 | 脱贫享受政策人口 | |||||
11 | 陈集村 | 张洪连 | 372525********3643 | 57 | 农村大龄人员 | |||||
12 | 陈店新村 | 曹屯村 | 13 | 王德海 | 372525********3619 | 61 | 农村大龄人员 | |||
13 | 曹屯村 | 许桂红 | 372525********3629 | 48 | 农村大龄人员 | |||||
14 | 曹屯村 | 张秀梅 | 372525********3627 | 59 | 农村大龄人员 | |||||
15 | 曹屯村 | 刘成英 | 372525********3627 | 58 | 农村大龄人员 | |||||
16 | 六里村 | 张召同 | 372525********3615 | 60 | 农村大龄人员 | |||||
17 | 马顶村 | 张秀芹 | 372525********362X | 57 | 农村大龄人员 | |||||
18 | 陈店村 | 张秋云 | 372525********3664 | 54 | 农村大龄人员 | |||||
19 | 陈店村 | 金风连 | 372525********3622 | 59 | 农村大龄人员 | |||||
20 | 周庄村 | 周合苓 | 372525********3619 | 60 | 农村大龄人员 | |||||
21 | 西辛村 | 许敬道 | 372525********3611 | 56 | 脱贫享受政策人口 | |||||
22 | 西辛村 | 朱传寅 | 372525********3618 | 62 | 农村大龄人员 | |||||
23 | 西辛村 | 朱士庆 | 372525********3611 | 63 | 农村大龄人员 | |||||
24 | 西辛村 | 王秀青 | 372525********3668 | 53 | 农村大龄人员 | |||||
25 | 张楼新村 | 解庄村 | 7 | 解名忠 | 372525********3610 | 56 | 农村大龄人员 | |||
26 | 解庄村 | 石传建 | 371524********3678 | 39 | 农村低收入人口 | |||||
27 | 解庄村 | 于春英 | 372525********3627 | 61 | 农村大龄人员 | |||||
28 | 解庄村 | 杨风梅 | 372525********4922 | 50 | 农村大龄人员 | |||||
29 | 解庄村 | 许尚金 | 372525********3617 | 60 | 农村大龄人员 | |||||
30 | 解庄村 | 杜洪英 | 372525********3648 | 58 | 农村大龄人员 | |||||
31 | 解庄村 | 石传忠 | 372525********3611 | 48 | 农村大龄人员 | |||||
32 | 于集新村 | 东堂村 | 17 | 翟玉英 | 372525********3628 | 60 | 农村大龄人员 | |||
33 | 东堂村 | 王书苓 | 372525********3622 | 59 | 农村大龄人员 | |||||
34 | 西堂村 | 王德兰 | 372525********3621 | 46 | 农村大龄人员 | |||||
35 | 于北村 | 赵秀梅 | 372525********362X | 61 | 农村大龄人员 | |||||
36 | 于北村 | 于乐峰 | 372525********3633 | 49 | 农村大龄人员 | |||||
37 | 赵楼村 | 徐爱君 | 130225********2326 | 56 | 农村大龄人员 | |||||
38 | 赵楼村 | 陈甲国 | 372525********3617 | 46 | 农村大龄人员 | |||||
39 | 赵楼村 | 赵延昌 | 372525********3672 | 58 | 农村残疾人 | |||||
40 | 赵楼村 | 杨秀芹 | 372525********3625 | 63 | 农村大龄人员 | |||||
41 | 前堂村 | 张兴国 | 372525********3617 | 54 | 农村大龄人员 | |||||
42 | 前堂村 | 于秀荣 | 372525********3626 | 63 | 农村大龄人员 | |||||
43 | 于前村 | 于志旭 | 372525********3617 | 57 | 农村大龄人员 | |||||
44 | 于前村 | 于乐来 | 372525********3618 | 50 | 农村大龄人员 | |||||
45 | 于前村 | 张香连 | 372525********364X | 61 | 农村大龄人员 | |||||
46 | 于前村 | 徐长梅 | 372525********3622 | 45 | 农村大龄人员 | |||||
47 | 于前村 | 张桂芳 | 372525********3627 | 63 | 农村大龄人员 | |||||
48 | 于前村 | 于志全 | 372525********3614 | 57 | 农村大龄人员 | |||||
49 | 任集新村 | 张太宁村 | 15 | 闫守荣 | 372525********3614 | 55 | 农村大龄人员 | |||
50 | 张太宁村 | 郑秀芳 | 372525********3648 | 58 | 农村大龄人员 | |||||
51 | 张太宁村 | 朱秋菊 | 372525********3649 | 53 | 农村大龄人员 | |||||
52 | 张太宁村 | 王焕英 | 372525********3629 | 57 | 农村大龄人员 | |||||
53 | 张太宁村 | 郭景华 | 372525********3648 | 53 | 农村大龄人员 | |||||
54 | 张太宁村 | 张爱英 | 372525********3649 | 52 | 农村大龄人员 | |||||
55 | 张太宁村 | 谢兰英 | 372525********4423 | 55 | 农村大龄人员 | |||||
56 | 张太宁村 | 贾淑芹 | 372525********3620 | 62 | 农村大龄人员 | |||||
57 | 朱南村 | 刘吉香 | 372525********3625 | 58 | 农村大龄人员 | |||||
58 | 朱南村 | 张玉平 | 372525********3683 | 62 | 农村大龄人员 | |||||
59 | 朱南村 | 朱成民 | 372525********3610 | 60 | 农村大龄人员 | |||||
60 | 朱南村 | 雷秀芝 | 372525********3324 | 56 | 农村大龄人员 | |||||
61 | 朱南村 | 李凤连 | 372525********3646 | 60 | 农村大龄人员 | |||||
62 | 朱南村 | 张巧云 | 372525********212X | 55 | 农村大龄人员 | |||||
63 | 任集村 | 赵诗勇 | 372525********3611 | 42 | 脱贫享受政策人口 | |||||
64 | 人力资源和社会保障协理员 | 陈店新村 | 曹屯村 | 乡村公益性岗 | 1 | 曹凤环 | 372525********3669 | 48 | 农村大龄人员 | |
65 | 社会救助协理员 | 陈店新村 | 曹屯村 | 乡村公益性岗 | 1 | 姜秀荣 | 372525********3623 | 60 | 农村大龄人员 | |
总计 | 65 |
扫码使用手机浏览本页内容