东阿县农业农村局关于开展2024年农业机械报废更新补贴工作的通告
字号:
大 中 小



为持续实施好农业机械报废更新补贴政策,促进农机装备升级换代,提升农机化水平,根据《山东省农业农村厅 山东省财政厅关于印发<山东省农业机械报废更新补贴实施方案>的通知》和《聊城市农业农村局 聊城市财政局关于印发<聊城市农业机械报废更新补贴实施方案>的通知》要求,东阿县集中开展农业机械报废更新补贴工作,现将有关事项通告如下:
一、补贴对象
补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
二、补贴种类
拖拉机、播种机、联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械)、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、旋耕机、秸秆粉碎还田机、植保无人驾驶航空器、犁、深松机、谷物(粮食)烘干机。
三、报废条件
申请补贴的报废农机主要部件应齐全,来源清楚合法,机主(指合法拥有机具的从事农业生产的农民和农业生产经营组织,以下统称“机主”)应就机具来源、归属、报废原因等作出书面承诺。,并且符合下列条件之一:
(一)达到农业机械报废年限;
(二)虽未达到报废年限,但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、技术落后的农机;
(三)国家明令淘汰的农机。
改装拼装、严重残缺、来历不明,以及铭牌或出厂编号、车架号、发动机号等身份信息均没有的农机,不予受理。
四、山东省农业机械报废补贴额一览表
序号 | 机 型 | 类 别 | 报废补贴额(元) | 备注 | |
正常标准 | 提高标准 | ||||
1 | 拖拉机 | 20马力以下(含手扶拖拉机) | 1000 | 1500 | |
20(含)—35马力(含) | 2800 | / | |||
35—50马力(含) | 3850 | / | |||
50—80马力(含) | 7860 | / | |||
80—100马力(含) | 10840 | / | |||
100马力—160马力(含) | 13140 | / | |||
160马力—200马力(含) | 18000 | / | |||
200马力以上 | 20000 | / | |||
2 | 播种机 | 3行及以下 | 400 | 600 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
4—5行 | 600 | 900 | |||
6—11行 | 1200 | 1800 | |||
12—18行 | 1600 | 2400 | |||
18行以上 | 2000 | 3000 | |||
3 | 背负式谷物联合 收割机 | — | 2000 | 3000 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
自走式全喂入稻麦 联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | |||
自走式半喂入稻麦 联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | ||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | |||
悬挂式玉米联合 收获机 | 2行 | 3000 | 4500 | ||
3-4行 | 5500 | 8250 | |||
自走式玉米联合 收获机 | 2行 | 7200 | 10800 | ||
3行 | 12500 | 18750 | |||
4行及以上 | 20000 | 30000 | |||
采棉机 | — | 30000 | 60000 | ||
自走式花生联合 收获机 | 半喂入式 | 6000 | 9000 | ||
捡拾式 | 11000 | 16500 | |||
水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | 1110 | 提高标准需报废并购置同种类机具 | |
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | |||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | |||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | |||
4-5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | |||
6-7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | |||
5 | 农用北斗辅助 驾驶系统 | — | 800 | / | 需报废并购置同种类机具 |
6 | 机动喷雾(粉)机 | 背负式机动喷雾(粉)机 | 100 | / | |
11(含)-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 820 | / | |||
18(含)-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3300 | / | |||
50(含)-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 4100 | / | |||
100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 5500 | / | |||
7 | 机动脱粒机 | — | 200 | / | |
8 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 180 | / | |
转子直径≥550mm | 300 | / | |||
9 | 铡草机 | 生产率<1t/h (刀盘直径<210mm) | 100 | / | 刀盘直径与生产率不一致的,就低确定补贴档次 |
1t/h≤生产率<3t/h (210mm≤刀盘直径<740mm) | 140 | / | |||
3t/h≤生产率<6t/h (刀盘直径845mm) | 200 | / | |||
6t/h≤生产率<9t/h (刀盘直径910mm) | 440 | / | |||
9t/h≤生产率<15t/h (740mm≤刀盘直径<1010mm) | 650 | / | |||
15t/h≤生产率<20t/h (1010mm≤刀盘直径<1230mm) | 800 | / | |||
生产率≥20t/h (刀盘直径≥1310mm) | 1550 | / | |||
10 | 旋耕机 | 工作幅宽<1.5m | 140 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
1.5m≤工作幅宽<2m | 300 | / | |||
2m≤工作幅宽<2.5m | 500 | / | |||
工作幅宽≥2.5m | 590 | / | |||
11 | 秸秆粉碎还田机 | 1m≤工作幅宽<1.5m | 290 | / | |
1.5m≤工作幅宽<2m | 590 | / | |||
2m≤工作幅宽<2.5m | 680 | / | |||
工作幅宽≥2.5m | 890 | / | |||
12 | 犁 | 3-4铧 | 500 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
5-6铧 | 740 | / | |||
7铧及以上 | 1000 | / | |||
13 | 深松机 | 深松部件2、3个 | 290 | / | |
深松部件4、5个 | 440 | / | |||
深松部件6个及以上 | 680 | / | |||
14 | 植保无人驾驶 航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1400 | / | 1.按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 2.需报废并购置同种类机具 |
20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2100 | / | |||
30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2800 | / | |||
15 | 谷物(粮食) 烘干机 | 批处理量2(含)-4t循环式谷物烘干机(平床式谷物烘干机) | 1500 | / | |
批处理量4(含)-20t循环式谷物烘干机(处理量20(含)-50t/d连续式谷物烘干机) | 4200 | / | |||
批处理量20t及以上循环式谷物烘干机(处理量50t/d及以上连续式谷物烘干机) | 8700 | / |
五、操作流程
六、东阿县农机报废回收企业名单
序号 | 企业名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 东阿县拖拉机站 | 东阿县前进街36号 | 秦军 | 13906359116 |
2 | 聊城市循环资源利用有限责任公司 | 聊城市东昌府区凤凰工业园经四路1号院 | 武守玉 | 13475880916 |
3 | 山东申正汽车拆解有限公司 | 山东省聊城市东昌府区广平乡双平路168号金佳利机械公司院内6号 | 陈建伟 | 15906358080 |
扫码使用手机浏览本页内容